| Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
| 1. | Antofagasta | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 62 | 41 | 21 | |
| 2. | Naval | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 56 | 49 | 7 | |
| 3. | Everton | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 45 | 40 | 5 | |
| 4. | Deportes Concepción | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 57 | 45 | 12 | |
| 5. | Rangers | 59 | 38 | 18 | 5 | 15 | 57 | 46 | 9 | |
| 6. | San Luis | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 45 | 44 | 1 | |
| 7. | U. Temuco | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 49 | -1 | |
| 8. | Coquimbo | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 49 | 52 | -3 | |
| 9. | Lota Schwager | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 35 | 39 | -4 | |
| 10. | Puerto Montt | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 48 | -2 | |
| 11. |
|
48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 57 | -3 | |
| 12. | Curicó Unido | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 57 | -10 | |
| 13. | Magallanes | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 47 | 57 | -10 | |
| 14. | D. Copiapó | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 63 | -23 |
| Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
| Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
| 1. | Antofagasta | 40 | 19 | 12 | 3 | 4 | 26 | 19 | 7 | |
| 2. | Rangers | 39 | 19 | 12 | 5 | 4 | 31 | 21 | 10 | |
| 3. | Deportes Concepción | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 17 | 10 | |
| 4. | Naval | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 24 | 0 | |
| 5. | Curicó Unido | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 30 | 1 | |
| 6. |
|
26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 26 | -2 | |
| 7. | U. Temuco | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 21 | 4 | |
| 8. | San Luis | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 25 | 2 | |
| 9. | Puerto Montt | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 22 | -2 | |
| 10. | San Marcos | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 31 | 30 | 1 | |
| 11. | Lota Schwager | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 17 | 21 | -4 | |
| 12. | Everton | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 27 | -6 | |
| 13. | Magallanes | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 32 | -7 | |
| 14. | D. Copiapó | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 21 | 34 | -13 |
| = Campeón del Apertura, se asegura su presencia en la final a disputarse frente al Campeón del Torneo de Clausura, todo esto para lograr subir a Primera A. |