| País | ||||||
| 1 | Estados Unidos | 91 | 79 | 62 | 232 | |
| 2 | Cuba | 56 | 34 | 43 | 133 | |
| 3 | Brasil | 46 | 34 | 58 | 138 | |
| 4 | México | 40 | 36 | 50 | 126 | |
| 5 | Canadá | 28 | 38 | 49 | 115 | |
| 6 | Colombia | 24 | 23 | 33 | 80 | |
| 7 | Argentina | 21 | 18 | 34 | 73 | |
| 8 | Venezuela | 12 | 27 | 33 | 72 | |
| 9 | República Dominicana | 7 | 9 | 17 | 33 | |
| 10 | Guatemala | 7 | 3 | 5 | 15 | |
| 11 | Ecuador | 4 | 6 | 9 | 19 | |
| 12 | Puerto Rico | 4 | 8 | 8 | 20 | |
| 13 | Chile | 2 | 17 | 24 | 43 | |
| 14 | Jamaica | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| 15 | Bahamas | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | Islas Caimán | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | Antillas Holandesas | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Uruguay | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 19 | Trinidad y Tobago | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 20 | Perú | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 21 | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | San Cristóbal y Nieves | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | Bolivia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 24 | Paraguay | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 25 | Barbados | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 26 | Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | Panamá | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Islas Vírgenes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Islas Vírgenes Británicas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| San Vicente y Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Santa Lucía | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Surinam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| País | ||||||
| 1. | Estados Unidos | 1.747 | 1.295 | 873 | 3.915 | |
| 2. | Cuba | 781 | 531 | 481 | 1.793 | |
| 3. | Canadá | 348 | 547 | 682 | 1.577 | |
| 4. | Argentina | 258 | 279 | 363 | 900 | |
| 5. | Brasil | 239 | 283 | 401 | 923 | |
| 9. | Chile | 37 | 70 | 108 | 215 |


| Nacimiento: | 22-11-1985 |
| Disciplina: | Gimnasia |
| Estatura: | 1,70 m. |
| Peso: | 66 k. |
| Mejor actuación: | Campeón mundial |
| Anterior: | Río de Janeiro 2007 |