EQUIPO
Torneo de Apertura
Escudo oficial
Club Social y Deportivo Colo Colo
Fundación: 19 de abril de 1925
Presidente: Carlos Tapia
Director Técnico:

Luis Pérez

Estadio: Monumental David Arellano
Dirección: Avda. Marathon 5300, Macul
Fono: 294 7300 - Fax: 294 7293
Sitio Web: www.colocolo.cl
EL PLANTEL
  • Arqueros
Jugador Fec. de Nac. Club 2011 PJ Goles TA TR
Francisco Prieto 01-07-1983 Colo Colo 15 -20 0 0
Renny Vega (VEN) 04-07-1979 Caracas (VEN) 6 -9 0 0
Ignacio González 02-12-1989 Puerto Montt 0 0 0 0
Álvaro Salazar 24-03-1993 Colo Colo 0 0 0 0
  • Defensas
Jugador Fec. de Nac. Club 2011 PJ Goles TA TR
Luis Mena 28-08-1979 Colo Colo 8 0 3 1
Christian Vilches 13-07-1983 Colo Colo 19 0 4 0
Pablo Contreras 11-09-1978 PAOK (GRE) 12 0 8 0
Bruno Romo 20-05-1989 Palestino 15 0 6 0
Leandro Delgado 15-07-1982 Unión Española 15 0 4 0
Matías Gutiérrez 03-05-1994 Colo Colo 0 0 0 0
Johan Manuel Bravo 15-02-1993 Colo Colo 1 0 0 0
  • Mediocampistas
Jugador Fec. de Nac. Club 2011 PJ Goles TA TR
Álvaro Ormeño 04-04-1979 Colo Colo 9 0 3 1
Osmar Molinas (PAR) 03-05-1987 Colo Colo 0 0 0 0
José Pedro Fuenzalida 22-02-1985 Colo Colo 20 1 2 0
Rodrigo Millar 03-10-1981 Colo Colo 20 5 6 0
Lucas Wilchez (ARG) 31-08-1983 Colo Colo 12 0 2 0
Horacio Cardozo (ARG) 29-11-1979 Athlitikos O. Kavala (GRE) 8 0 2 1
Juan Toloza 04-05-1985 Brasov (RUM) 3 0 0 0
Gonzalo Fierro 21-03-1983 Flamengo (BRA) 11 0 1 1
Miguel Ángel González (ARG) 10-08-1983 O'Higgins 8 0 0 0
Rafael Caroca 19-07-1989 D. La Serena 19 0 5 0
Bryan Rabello 16-05-1994 Colo Colo 8 1 1 0
Francisco Lara 25-01-1995 Colo Colo 0 0 0 0
  • Delanteros
Jugador Fec. de Nac. Club 2011 PJ Goles TA TR
Esteban Paredes 01-08-1980 Colo Colo 18 9 6 1
Mathias Vidangossy 25-05-1987 D. La Serena 14 1 2 0
Mauro Olivi (ARG) 18-03-1983 Colo Colo 15 4 2 2
Roberto Gutiérrez 18-04-1983 Colo Colo 13 1 3 0
Carlos Muñoz 21-04-1989 Colo Colo 17 7 3 0
Matthias Villanueva 16-02-1993 Colo Colo 0 0 0 0
Ariel Páez 20-01-1994 Colo Colo 3 0 2 0
Luca Pontigo 25-11-1994 Colo Colo 0 0 0 0
PALMARÉS DEL CLUB
Campeonatos Nacionales 29 (último en Clausura 2009)
Copa Chile 10 (última en 1994)
Copa Libertadores 1 (1991)
Recopa Sudamericana 1 (1992)
Copa Interamericana 1 (1992)
EN LOS ÚLTIMOS 5 TORNEOS
Clausura 2011 Semifinales
Apertura 2011 Cuartos de final
Torneo 2010
Clausura 2009 Campeón
Apertura 2009 13°