EQUIPO
Torneo de Apertura
Escudo oficial
Club Deportivo Universidad Católica
Fundación: 21 de abril de 1937
Presidente: Jaime Estévez
Director Técnico:

Andrés Romero

Estadio: San Carlos de Apoquindo
Dirección: Camino Las Flores 13.000, Las Condes, Santiago
Fono: 412 4400 - Fax: 412 4550
Sitio Web: www.cruzados.cl
EL PLANTEL
  • Arqueros
Jugador Fec. de Nac. Club 2011 PJ Goles TA TR
Cristopher Toselli 15-06-1988 U. Católica 19 -21 3 0
Fabián Cerda 07-02-1989 U. Católica 0 0 1 0
Claudio Santis 16-10-1992 U. Católica 0 0 0 0
Andrés Gutiérrez 13-02-1993 U. Católica 0 0 0 0
  • Defensas
Jugador Fec. de Nac. Club 2011 PJ Goles TA TR
Marko Biskupovic 30-06-1989 U. Católica 9 1 1 0
Enzo Andía 16-08-1992 U. Católica 13 0 5 0
Cristián Álvarez 20-01-1980 U. Católica 14 1 4 0
David Henríquez 12-07-1977 U. Católica 5 0 1 0
Rodrigo Valenzuela 29-11-1975 U. Católica 7 0 1 0
Hans Martínez 04-01-1987 U. Católica 3 0 1 1
Alfonso Parot 15-10-1989 U. Católica 0 0 0 0
Stefano Magnasco 28-09-1992 U. Católica 14 0 2 0
Matías Omar Pérez (URU) 20-07-1985 S. Wanderers 10 0 1 0
Matías Campos Toro 22-06-1989 Audax Italiano 13 2 2 0
  • Mediocampistas
Jugador Fec. de Nac. Club 2011 PJ Goles TA TR
Francisco Silva 11-02-1986 U. Católica 15 0 7 1
Jorge Ormeño 14-06-1977 U. Católica 9 0 1 0
Felipe Gutiérrez 08-10-1990 U. Católica 17 7 5 0
Matías Mier (URU) 02-08-1990 U. Católica 10 2 1 1
Gonzalo Sepúlveda 10-11-1988 U. Católica 7 0 1 1
Pablo González 19-11-1986 Ñublense 7 0 0 0
Santiago Dittborn 30-10-1992 U. Católica 4 1 0 0
Michael Rios 24-04-1985 Dep. Iquique 16 3 6 2
Claudio Sepúlveda 19-06-1992 Rangers 3 0 0 0
eduardo Leal 05-06-1991 Lota Schwager 3 1 0 0
Camilo Gaínza 09-05-1993 U. Católica 0 0 0 0
Camilo Peña 05-06-1992 U. Católica 0 0 0 0
  • Delanteros
Jugador Fec. de Nac. Club 2011 PJ Goles TA TR
Francisco Pizarro 10-05-1989 U. Católica 12 0 1 0
Kevin Harbottle 08-06-1990 U. Católica 14 1 1 0
Nicolás Castillo 14-02-1993 U. Católica 14 4 2 0
Daúd Gazale 10-08-1984 U. Católica 3 1 1 0
Nicolás Trecco (ARG) 30-11-1988 Cobreloa 14 5 0 0
Roberto Ovelar (PAR) 01-12-1985 Alianza Lima (PER) 9 3 1 0
Matías Rubio 08-08-1988 Rangers 0 0 0 0
Allan Luttecke 31-01-1993 U. Católica 0 0 0 0
Bernardo Campos 23-04-1991 Puerto Montt 0 0 0 0
PALMARÉS DEL CLUB
Campeonatos Nacionales 10 (último en 2010)
Copa Chile 4 (último en 2011)
Copa Interamericana 1 (1995)
Primera B 2 (último en 1975)
EN LOS ÚLTIMOS 5 TORNEOS
Clausura 2011 Semifinalista
Apertura 2011 Finalista
Torneo 2010 Campeón
Clausura 2009 Finalista
Apertura 2009 Semifinalista