| 1. | Ingo Hofmann | Renault | 6'51''9 |
| 2. | Ramón Ibarra | Renault | 6'53''8 |
| 3. | Cristóbal Vidaurre | Conveyor | 6'54'2 |
| 4. | V. García-Huidobro | Renault | 6'59''3 |
| 5. | Tomás Etcheverry | DS3 | 6'59''8 |
| 6. | Jorge Martínez | Renault | 7'22''4 |
| 1. | Carlos Muñoz | Honda | 6'44''7 |
| 2. | Vicente Israel | Renault | 6'53''6 |
| 3. | Benjamín Israel | Procircuit | 6'56''3 |
| 4. | Cristóbal Ibarra | Renault | 6'56''3 |
| 5. | Germán Lyon | Citröen | 7'6''3 |
| 6. | - | - | - |
| 1. | Samuel Israel | Ford | 7'4''8 |
| 2. | Alberto Heller | Joker | 7'6''5 |
| 3. | Joaquín Ruiz | Ford Fiesta | 7'18''4 |
| 4. | Felipe Rossi | Joker | 7'25''2 |
| 5. | Marcelo Vildósola | Peugeot | 7'26''5 |
| 6. | Eduardo Kovacs | Opel | 7'38''2 |
| 7 | Rodrigo Ruiz | Ford Fiesta | 7'41''2 |
| 8 | José Tomás Lepe | Ford Fiesta | 7'42''2 |
| 9 | Gabriel Díaz | Ford Fiesta | 8'43''9 |
| 10 | - | - | - |
| 11 | - | - | - |
| 1. | Gerardo Rosselot | Mitsubishi Evo | 7'0''5 |
| 2. | Luis Núñez | Mitsubishi Evo | 7'6''8 |
| 3. | Fernando Baile | Mitsubishi Evo | 7'10''9 |
| 4. | Jaime Paredes | Mitsubishi Evo | 7'22''1 |
| 5. | Luis Ignacio Rosselot | Mitsubishi Evo | 6'52''8 |
| 6. | - | - | - |
