
| Nombre | PJ | Min | Gol | Ast | Rem | Fls | TA | TR |
|---|
| N° | Nombre | Pos. | Fecha nac. | Club | PJ | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Lampe | Arq. | 17-03-1987 | San José | 26 | 0 |
| 12 | Rubén Cordano | Arq. | 16-10-1998 | Blooming | 1 | 0 |
| 23 | Javier Rojas | Arq. | 14-01-1996 | Nacional Potosí | 0 | 0 |
| 2 | Saúl Torres | Def. | 22-03-1990 | Nacional Potosí | 3 | 0 |
| 4 | Luis Haquin | Def. | 15-11-1997 | Puebla (Méx.) | 13 | 1 |
| 5 | Mario Cuéllar | Def. | 05-05-1989 | Oriente Petrolero | 2 | 0 |
| 8 | Diego Bejarano | Def. | 24-08-1991 | Bolívar | 26 | 2 |
| 13 | José María Carrasco | Def. | 16-08-1997 | Blooming | 1 | 0 |
| 17 | Marvin Bejarano | Def. | 06-03-1988 | The Strongest | 38 | 0 |
| 22 | Adrián Jusino | Def. | 09-07-1992 | Bolívar | 4 | 0 |
| 3 | Alejandro Chumacero | Med. | 22-04-1991 | Puebla (Méx.) | 41 | 2 |
| 6 | Erwin Saavedra | Med. | 22-02-1996 | Bolívar | 18 | 0 |
| 7 | Leonel Justiniano | Med. | 02-07-1992 | Bolívar | 17 | 0 |
| 10 | Samuel Galindo | Med. | 18-04-1992 | Always Ready | 8 | 0 |
| 14 | Raúl Castro | Med. | 19-08-1989 | The Strongest | 19 | 0 |
| 15 | Paul Arano | Med. | 23-02-1995 | Blooming | 0 | 0 |
| 16 | Diego Wayar | Med. | 15-10-1993 | The Strongest | 3 | 0 |
| 20 | Fernando Saucedo | Med. | 15-03-1990 | Jorge Wilstermann | 6 | 0 |
| 21 | Roberto Fernández | Med. | 12-07-1999 | Blooming | 2 | 0 |
| 9 | Marcelo Martins | Ata. | 18-06-1987 | Sh. Ever Bright (Chn.) | 73 | 17 |
| 11 | Leonardo Vaca | Ata. | 24-11-1995 | Blooming | 11 | 1 |
| 18 | Gilbert Álvarez | Ata. | 07-04-1992 | Jorge Wilstermann | 19 | 3 |
| 19 | Rodrigo Ramallo | Ata. | 14-10-1990 | San José | 15 | 2 |
