
| Nombre | PJ | Min | Gol | Ast | Rem | Fls | TA | TR |
|---|
| N° | Nombre | Pos. | Fecha nac. | Club | PJ | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Arias | GK | 13-09-1987 | Racing (Arg.) | 6 | 0 |
| 12 | Brayan Cortés | GK | 11-03-1995 | Colo Colo | 3 | 0 |
| 23 | Yerko Urra | GK | 9-07-1996 | Huachipato | 0 | 0 |
| 2 | Igor Lichnovsky | DF | 7-03-1994 | Cruz Azul (Méx.) | 5 | 0 |
| 3 | Guillermo Maripán | DF | 6-05-1994 | Alavés (Esp.) | 16 | 2 |
| 4 | Mauricio Isla | DF | 12-06-1988 | Fenerbahce (Tur.) | 108 | 4 |
| 5 | Paulo Díaz | DF | 25-08-1994 | Al-Ahli (Ara.) | 17 | 0 |
| 15 | Jean Beausejour | DF | 1-06-1984 | Universidad de Chile | 102 | 6 |
| 17 | Gary Medel | DF | 3-08-1987 | Besiktas (Tur.) | 119 | 7 |
| 18 | Gonzalo Jara | DF | 29-08-1985 | Estudiantes (Arg.) | 112 | 3 |
| 21 | Óscar Opazo | DF | 18-10-1990 | Colo Colo | 7 | 1 |
| 6 | José Pedro Fuenzalida | MF | 22-02-1985 | Universidad Católica | 48 | 4 |
| 8 | Arturo Vidal | MF | 22-05-1987 | Barcelona (Esp.) | 108 | 26 |
| 10 | Diego Valdés | MF | 30-01-1994 | Santos Laguna (Méx.) | 11 | 1 |
| 13 | Erick Pulgar | MF | 15-01-1994 | Bologna (Ita.) | 16 | 0 |
| 14 | Esteban Pavez | MF | 1-05-1990 | Colo Colo | 5 | 0 |
| 16 | Pablo Hernández | MF | 24-10-1986 | Independiente (Arg.) | 27 | 3 |
| 20 | Charles Aránguiz | MF | 17-04-1989 | Bayer Leverkusen (Ale.) | 70 | 7 |
| 7 | Alexis Sánchez | FW | 19-12-1988 | Manchester United (Ing.) | 124 | 41 |
| 9 | Nicolás Castillo | FW | 14-02-1993 | América (Méx.) | 21 | 4 |
| 11 | Eduardo Vargas | FW | 20-11-1989 | UANL (Méx.) | 83 | 36 |
| 19 | Júnior Fernándes | FW | 10-04-1988 | Alanyaspor (Tur.) | 16 | 0 |
| 22 | Ángelo Sagal | FW | 18-04-1993 | Pachuca (Méx.) | 16 | 2 |
