Participantes Conmebol

Mapa
Tabla de posiciones
Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 BrasilBRA 45 17 14 3 0 40 5 35
2 ArgentinaARG 39 17 11 6 0 27 8 19
3 UruguayURU 28 18 9 4 6 22 22 0
4 EcuadorECU 26 18 7 5 6 27 19 8
5 PerúPER 24 18 7 3 8 19 22 -3
6 ColombiaCOL 23 18 5 8 5 20 19 1
7 ChileCHL 19 18 5 4 9 19 26 -7
8 ParaguayPAR 16 18 3 7 8 12 26 -14
9 BoliviaBOL 15 18 4 3 11 23 42 -19
10 VenezuelaVEN 10 18 3 1 14 14 34 -20
Noticias
Ver más noticias
Contenido: Deportes | Diseño: Michel Leiva M. | Publicado: 01/10/2020
Derechos de Autor | Términos y Condiciones de los Servicios ® 2011 Empresa El Mercurio S.A.P.