Luego de tres etapas de eliminación directa -con partidos de ida y vuelta-, los 32 equipos son divididos en ocho grupos. Avanzan los dos mejores de cada llave a octavos de final.
| Fase de grupos, 1ª fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Martes 7 de abril | |||||
| Grupo B | Deportes Tolima | ![]() |
0-0 | ![]() | Universitario |
| Grupo C | Deportivo La Guaira | ![]() |
0-0 | ![]() | Fluminense |
| Grupo C | Independiente de Rivadavia | ![]() |
1-0 | ![]() | BolÃvar |
| Grupo D | Barcelona | ![]() |
0-1 | ![]() | Cruzeiro |
| Grupo D | Universidad Católica | ![]() |
1-2 | ![]() | Boca Juniors |
| Grupo G | Always Ready | ![]() |
0-1 | ![]() | LDU Quito |
| Miércoles 8 de abril | |||||
| Grupo A | Cusco | ![]() |
0-2. | ![]() | Flamengo |
| Grupo A | Independiente de MedellÃn | ![]() |
1-1 | ![]() | Estudiantes de La Plata |
| Grupo B | Coquimbo Unido | ![]() |
1-1. | ![]() | Nacional de Montevideo |
| Grupo F | Junior | ![]() |
1-1 | ![]() | Palmeiras |
| Grupo F | Sporting Cristal | ![]() |
1-0 | ![]() | Cerro Porteño |
| Grupo G | Mirassol | ![]() |
1-0 | ![]() | Lanús |
| Jueves 9 de abril | |||||
| Grupo E | Platense | ![]() |
0-2 | ![]() | Corinthians |
| Grupo E | Santa Fe | ![]() | vs. | ![]() | Peñarol |
| Grupo H | Rosario Central | ![]() |
0-0 | ![]() | Independiente del Valle |
| Grupo H | Universidad Central | ![]() |
3-1 | ![]() | Libertad |
| Fase de grupos, 2ª fecha | |||||
| Martes 14 de abril | |||||
| Grupo A | Estudiantes de La Plata | ![]() | vs. | ![]() | Cusco |
| Grupo B | Nacional de Montevideo | ![]() | vs. | ![]() | Deportes Tolima |
| Grupo C | BolÃvar | ![]() | vs. | ![]() | Deportivo La Guaira |
| Grupo D | Boca Juniors | ![]() | vs. | ![]() | Barcelona |
| Grupo F | Cerro Porteño | ![]() | vs. | ![]() | Junior |
| Grupo G | LDU Quito | ![]() | vs. | ![]() | Mirassol |
| Miércoles 15 de abril | |||||
| Grupo B | Universitario | ![]() | vs. | ![]() | Coquimbo Unido |
| Grupo C | Fluminense | ![]() | vs. | ![]() | Independiente de Rivadavia |
| Grupo D | Cruzeiro | ![]() | vs. | ![]() | Universidad Católica |
| Grupo E | Corinthians | ![]() | vs. | ![]() | Santa Fe |
| Grupo H | Libertad | ![]() | vs. | ![]() | Rosario Central |
| Grupo H | Independiente del Valle | ![]() | vs. | ![]() | Universidad Central |
| Jueves 16 de abril | |||||
| Grupo A | Flamengo | ![]() | vs. | ![]() | Independiente de MedellÃn |
| Grupo E | Peñarol | ![]() | vs. | ![]() | Platense |
| Grupo F | Palmeiras | ![]() | vs. | ![]() | Sporting Cristal |
| Grupo G | Lanús | ![]() | vs. | ![]() | Always Ready |
| Fase de grupos, 3ª fecha | |||||
| Martes 28 de abril | |||||
| Grupo B | Deportes Tolima | ![]() | vs. | ![]() | Coquimbo Unido |
| Grupo D | Cruzeiro | ![]() | vs. | ![]() | Boca Juniors |
| Grupo F | Sporting Cristal | ![]() | vs. | ![]() | Junior |
| Grupo G | Lanús | ![]() | vs. | ![]() | LDU Quito |
| Grupo H | Libertad | ![]() | vs. | ![]() | Independiente del Valle |
| Grupo H | Universidad Central | ![]() | vs. | ![]() | Rosario Central |
| Miércoles 29 de abril | |||||
| Grupo A | Estudiantes de La Plata | ![]() | vs. | ![]() | Flamengo |
| Grupo B | Universitario | ![]() | vs. | ![]() | Nacional de Montevideo |
| Grupo D | Barcelona | ![]() | vs. | ![]() | Universidad Católica |
| Grupo E | Platense | ![]() | vs. | ![]() | Santa Fe |
| Grupo F | Cerro Porteño | ![]() | vs. | ![]() | Palmeiras |
| Grupo G | Mirassol | ![]() | vs. | ![]() | Always Ready |
| Jueves 30 de abril | |||||
| Grupo A | Independiente de MedellÃn | ![]() | vs. | ![]() | Cusco |
| Grupo C | BolÃvar | ![]() | vs. | ![]() | Fluminense |
| Grupo C | Independiente de Rivadavia | ![]() | vs. | ![]() | Deportivo La Guaira |
| Grupo E | Corinthians | ![]() | vs. | ![]() | Peñarol |
| Fase de grupos, 4ª fecha | |||||
| Martes 5 de mayo | |||||
| Grupo D | Barcelona | ![]() | vs. | ![]() | Boca Juniors |
| Grupo F | Sporting Cristal | ![]() | vs. | ![]() | Palmeiras |
| Grupo G | Always Ready | ![]() | vs. | ![]() | Lanús |
| Grupo H | Rosario Central | ![]() | vs. | ![]() | Libertad |
| Grupo H | Universidad Central | ![]() | vs. | ![]() | Independiente del Valle |
| Miércoles 6 de mayo | |||||
| Grupo A | Cusco | ![]() | vs. | ![]() | Estudiantes de La Plata |
| Grupo B | Deportes Tolima | ![]() | vs. | ![]() | Nacional de Montevideo |
| Grupo C | Deportivo La Guaira | ![]() | vs. | ![]() | BolÃvar |
| Grupo C | Independiente de Rivadavia | ![]() | vs. | ![]() | Fluminense |
| Grupo D | Universidad Católica | ![]() | vs. | ![]() | Cruzeiro |
| Grupo E | Santa Fe | ![]() | vs. | ![]() | Corinthians |
| Jueves 7 de mayo | |||||
| Grupo A | Independiente de MedellÃn | ![]() | vs. | ![]() | Flamengo |
| Grupo B | Coquimbo Unido | ![]() | vs. | ![]() | Universitario |
| Grupo E | Platense | ![]() | vs. | ![]() | Peñarol |
| Grupo F | Junior | ![]() | vs. | ![]() | Cerro Porteño |
| Grupo G | Mirassol | ![]() | vs. | ![]() | LDU Quito |
| Fase de grupos, 5ª fecha | |||||
| Martes 19 de mayo | |||||
| Grupo B | Coquimbo Unido | ![]() | vs. | ![]() | Deportes Tolima |
| Grupo C | Fluminense | ![]() | vs. | ![]() | BolÃvar |
| Grupo D | Boca Juniors | ![]() | vs. | ![]() | Cruzeiro |
| Grupo E | Santa Fe | ![]() | vs. | ![]() | Platense |
| Grupo G | Always Ready | ![]() | vs. | ![]() | Mirassol |
| Grupo H | Independiente del Valle | ![]() | vs. | ![]() | Libertad |
| Grupo H | Rosario Central | ![]() | vs. | ![]() | Universidad Central |
| Miércoles 20 de mayo | |||||
| Grupo A | Cusco | ![]() | vs. | ![]() | Independiente de MedellÃn |
| Grupo A | Flamengo | ![]() | vs. | ![]() | Estudiantes de La Plata |
| Grupo B | Nacional de Montevideo | ![]() | vs. | ![]() | Universitario |
| Grupo F | Junior | ![]() | vs. | ![]() | Sporting Cristal |
| Grupo F | Palmeiras | ![]() | vs. | ![]() | Cerro Porteño |
| Grupo G | LDU Quito | ![]() | vs. | ![]() | Lanús |
| Jueves 21 de mayo | |||||
| Grupo C | Deportivo La Guaira | ![]() | vs. | ![]() | Independiente de Rivadavia |
| Grupo D | Universidad Católica | ![]() | vs. | ![]() | Barcelona |
| Grupo E | Peñarol | ![]() | vs. | ![]() | Corinthians |
| Fase de grupos, 6ª fecha | |||||
| Martes 26 de mayo | |||||
| Grupo A | Estudiantes de La Plata | ![]() | vs. | ![]() | Independiente de MedellÃn |
| Grupo A | Flamengo | ![]() | vs. | ![]() | Cusco |
| Grupo B | Nacional de Montevideo | ![]() | vs. | ![]() | Coquimbo Unido |
| Grupo B | Universitario | ![]() | vs. | ![]() | Deportes Tolima |
| Grupo G | Lanús | ![]() | vs. | ![]() | Mirassol |
| Grupo G | LDU Quito | ![]() | vs. | ![]() | Always Ready |
| Miércoles 27 de mayo | |||||
| Grupo C | BolÃvar | ![]() | vs. | ![]() | Independiente de Rivadavia |
| Grupo C | Fluminense | ![]() | vs. | ![]() | Deportivo La Guaira |
| Grupo E | Corinthians | ![]() | vs. | ![]() | Platense |
| Grupo E | Peñarol | ![]() | vs. | ![]() | Santa Fe |
| Grupo H | Libertad | ![]() | vs. | ![]() | Universidad Central |
| Grupo H | Independiente del Valle | ![]() | vs. | ![]() | Rosario Central |
| Jueves 28 de mayo | |||||
| Grupo D | Boca Juniors | ![]() | vs. | ![]() | Universidad Católica |
| Grupo D | Cruzeiro | ![]() | vs. | ![]() | Barcelona |
| Grupo F | Cerro Porteño | ![]() | vs. | ![]() | Sporting Cristal |
| Grupo F | Palmeiras | ![]() | vs. | ![]() | Junior |
| Primera ronda de clasificación (ida) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Martes 3 de febrero | |||||
| L2 21:30 |
The Strongest | ![]() |
2-1 | ![]() |
Deportivo Táchira |
| Miércoles 4 de febrero | |||||
| L3 21:30 |
2 de Mayo | ![]() |
1-0 | ![]() |
Alianza Lima |
| Jueves 5 de febrero | |||||
| L1 21:30 |
Juventud | ![]() |
0-1 | ![]() |
Universidad Católica (ECU) |
| Primera ronda de clasificación (vuelta) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Martes 10 de febrero | |||||
| L2 21:30 |
Deportivo Táchira | ![]() |
1-0 (5-3) |
![]() |
The Strongest |
| Miércoles 11 de febrero | |||||
| L3 21:30 |
Alianza Lima | ![]() |
1-1 | ![]() |
2 de Mayo |
| Jueves 12 de febrero | |||||
| L1 21:30 |
Universidad Católica (ECU) | ![]() |
3-4 (3-4) |
![]() |
Juventud |
| Segunda ronda de clasificación (ida) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 de febrero | |||||
| L5 19:00 |
Carabobo | ![]() |
1-0 | ![]() |
Huachipato |
| L4 21:30 |
2 de Mayo | ![]() |
2-2 | ![]() |
Sporting Cristal |
| L6 21:30 |
Liverpool | ![]() |
1-2 | ![]() |
Independiente de MedellÃn |
| 18 de febrero | |||||
| L7 19:00 |
O'Higgins | ![]() |
1-0 | ![]() |
BahÃa |
| L8 21:30 |
Nacional Potosà | ![]() |
1-0 | ![]() |
Botafogo |
| L10 21:30 |
Barcelona | ![]() |
0-1 | ![]() |
Argentinos Jrs. |
| 19 de febrero | |||||
| L11 19:00 |
Juventud | ![]() |
0-0 | ![]() |
Guaranà |
| L9 21:30 |
Deportivo Táchira | ![]() |
0-1 | ![]() |
Tolima |
| Segunda ronda de clasificación (vuelta) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Martes 24 de febrero | |||||
| L5 19:00 |
Huachipato | ![]() |
1-2 | ![]() |
Carabobo |
| L4 21:30 |
Sporting Cristal | ![]() |
0-0 (5-4) |
![]() |
2 de Mayo |
| L6 21:30 |
Independiente de MedellÃn | ![]() |
0-0 | ![]() |
Liverpool |
| Miércoles 25 de febrero | |||||
| L7 19:00 |
BahÃa | ![]() |
2-1 (3-4) |
![]() |
O'Higgins |
| L8 21:30 |
Botafogo | ![]() |
2-0 | ![]() |
Nacional Potosà |
| L10 21:30 |
Argentinos Jrs. | ![]() |
0-1 (4-5) |
![]() |
Barcelona |
| Jueves 26 de febrero | |||||
| L11 19:00 |
Guaranà | ![]() |
1-2 | ![]() |
Juventud |
| L9 21:30 |
Tolima | ![]() |
0-1 (3-0) |
![]() |
Deportivo Táchira |
| Tercera ronda de clasificación (ida) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Martes 3 de marzo | |||||
| 21:30 | Barcelona | ![]() |
1-1 | ![]() |
Botafogo |
| Miércoles 4 de marzo | |||||
| 19:00 | Carabobo | ![]() |
0-1 | ![]() |
Sporting Cristal |
| 21:30 | O'Higgins | ![]() |
1-0 | ![]() |
Tolima |
| Jueves 5 de marzo | |||||
| 21:30 | Juventud | ![]() |
1-1 | ![]() |
Independiente MedellÃn |
| Tercera ronda de clasificación (vuelta) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Martes 10 de marzo | |||||
| 21:30 | Botafogo | ![]() |
0-1 | ![]() |
Barcelona |
| Miércoles 11 de marzo | |||||
| 19:00 | Sporting Cristal | ![]() |
1(3)-2(2) | ![]() |
Carabobo |
| 21:30 | Tolima | ![]() |
2-0 | ![]() |
O'Higgins |
| Jueves 12 de marzo | |||||
| 21:30 | Independiente MedellÃn | ![]() |
2-1 | ![]() |
Juventud |