La UC perdió ante Boca.
| Fase de grupos, 1ª fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Martes 7 de abril | |||||
| Grupo B | Deportes Tolima | ![]() |
0-0 | ![]() | Universitario |
| Grupo C | Deportivo La Guaira | ![]() |
0-0 | ![]() | Fluminense |
| Grupo C | Independiente de Rivadavia | ![]() |
1-0 | ![]() | BolÃvar |
| Grupo D | Barcelona | ![]() |
0-1 | ![]() | Cruzeiro |
| Grupo D | Universidad Católica | ![]() |
1-2 | ![]() | Boca Juniors |
| Grupo G | Always Ready | ![]() |
0-1 | ![]() | LDU Quito |
| Miércoles 8 de abril | |||||
| Grupo A | Cusco | ![]() |
0-2. | ![]() | Flamengo |
| Grupo A | Independiente de MedellÃn | ![]() |
1-1 | ![]() | Estudiantes de La Plata |
| Grupo B | Coquimbo Unido | ![]() |
1-1. | ![]() | Nacional de Montevideo |
| Grupo F | Junior | ![]() |
1-1 | ![]() | Palmeiras |
| Grupo F | Sporting Cristal | ![]() |
1-0 | ![]() | Cerro Porteño |
| Grupo G | Mirassol | ![]() |
1-0 | ![]() | Lanús |
| Jueves 9 de abril | |||||
| Grupo E | Platense | ![]() |
0-2 | ![]() | Corinthians |
| Grupo E | Santa Fe | ![]() | vs. | ![]() | Peñarol |
| Grupo H | Rosario Central | ![]() |
0-0 | ![]() | Independiente del Valle |
| Grupo H | Universidad Central | ![]() |
3-1 | ![]() | Libertad |
| Fase de grupos, 2ª fecha | |||||
| Martes 14 de abril | |||||
| Grupo A | Estudiantes de La Plata | ![]() | vs. | ![]() | Cusco |
| Grupo B | Nacional de Montevideo | ![]() | vs. | ![]() | Deportes Tolima |
| Grupo C | BolÃvar | ![]() | vs. | ![]() | Deportivo La Guaira |
| Grupo D | Boca Juniors | ![]() | vs. | ![]() | Barcelona |
| Grupo F | Cerro Porteño | ![]() | vs. | ![]() | Junior |
| Grupo G | LDU Quito | ![]() | vs. | ![]() | Mirassol |
| Miércoles 15 de abril | |||||
| Grupo B | Universitario | ![]() | vs. | ![]() | Coquimbo Unido |
| Grupo C | Fluminense | ![]() | vs. | ![]() | Independiente de Rivadavia |
| Grupo D | Cruzeiro | ![]() | vs. | ![]() | Universidad Católica |
| Grupo E | Corinthians | ![]() | vs. | ![]() | Santa Fe |
| Grupo H | Libertad | ![]() | vs. | ![]() | Rosario Central |
| Grupo H | Independiente del Valle | ![]() | vs. | ![]() | Universidad Central |
| Jueves 16 de abril | |||||
| Grupo A | Flamengo | ![]() | vs. | ![]() | Independiente de MedellÃn |
| Grupo E | Peñarol | ![]() | vs. | ![]() | Platense |
| Grupo F | Palmeiras | ![]() | vs. | ![]() | Sporting Cristal |
| Grupo G | Lanús | ![]() | vs. | ![]() | Always Ready |
| Fase de grupos, 3ª fecha | |||||
| Martes 28 de abril | |||||
| Grupo B | Deportes Tolima | ![]() | vs. | ![]() | Coquimbo Unido |
| Grupo D | Cruzeiro | ![]() | vs. | ![]() | Boca Juniors |
| Grupo F | Sporting Cristal | ![]() | vs. | ![]() | Junior |
| Grupo G | Lanús | ![]() | vs. | ![]() | LDU Quito |
| Grupo H | Libertad | ![]() | vs. | ![]() | Independiente del Valle |
| Grupo H | Universidad Central | ![]() | vs. | ![]() | Rosario Central |
| Miércoles 29 de abril | |||||
| Grupo A | Estudiantes de La Plata | ![]() | vs. | ![]() | Flamengo |
| Grupo B | Universitario | ![]() | vs. | ![]() | Nacional de Montevideo |
| Grupo D | Barcelona | ![]() | vs. | ![]() | Universidad Católica |
| Grupo E | Platense | ![]() | vs. | ![]() | Santa Fe |
| Grupo F | Cerro Porteño | ![]() | vs. | ![]() | Palmeiras |
| Grupo G | Mirassol | ![]() | vs. | ![]() | Always Ready |
| Jueves 30 de abril | |||||
| Grupo A | Independiente de MedellÃn | ![]() | vs. | ![]() | Cusco |
| Grupo C | BolÃvar | ![]() | vs. | ![]() | Fluminense |
| Grupo C | Independiente de Rivadavia | ![]() | vs. | ![]() | Deportivo La Guaira |
| Grupo E | Corinthians | ![]() | vs. | ![]() | Peñarol |
| Fase de grupos, 4ª fecha | |||||
| Martes 5 de mayo | |||||
| Grupo D | Barcelona | ![]() | vs. | ![]() | Boca Juniors |
| Grupo F | Sporting Cristal | ![]() | vs. | ![]() | Palmeiras |
| Grupo G | Always Ready | ![]() | vs. | ![]() | Lanús |
| Grupo H | Rosario Central | ![]() | vs. | ![]() | Libertad |
| Grupo H | Universidad Central | ![]() | vs. | ![]() | Independiente del Valle |
| Miércoles 6 de mayo | |||||
| Grupo A | Cusco | ![]() | vs. | ![]() | Estudiantes de La Plata |
| Grupo B | Deportes Tolima | ![]() | vs. | ![]() | Nacional de Montevideo |
| Grupo C | Deportivo La Guaira | ![]() | vs. | ![]() | BolÃvar |
| Grupo C | Independiente de Rivadavia | ![]() | vs. | ![]() | Fluminense |
| Grupo D | Universidad Católica | ![]() | vs. | ![]() | Cruzeiro |
| Grupo E | Santa Fe | ![]() | vs. | ![]() | Corinthians |
| Jueves 7 de mayo | |||||
| Grupo A | Independiente de MedellÃn | ![]() | vs. | ![]() | Flamengo |
| Grupo B | Coquimbo Unido | ![]() | vs. | ![]() | Universitario |
| Grupo E | Platense | ![]() | vs. | ![]() | Peñarol |
| Grupo F | Junior | ![]() | vs. | ![]() | Cerro Porteño |
| Grupo G | Mirassol | ![]() | vs. | ![]() | LDU Quito |
| Fase de grupos, 5ª fecha | |||||
| Martes 19 de mayo | |||||
| Grupo B | Coquimbo Unido | ![]() | vs. | ![]() | Deportes Tolima |
| Grupo C | Fluminense | ![]() | vs. | ![]() | BolÃvar |
| Grupo D | Boca Juniors | ![]() | vs. | ![]() | Cruzeiro |
| Grupo E | Santa Fe | ![]() | vs. | ![]() | Platense |
| Grupo G | Always Ready | ![]() | vs. | ![]() | Mirassol |
| Grupo H | Independiente del Valle | ![]() | vs. | ![]() | Libertad |
| Grupo H | Rosario Central | ![]() | vs. | ![]() | Universidad Central |
| Miércoles 20 de mayo | |||||
| Grupo A | Cusco | ![]() | vs. | ![]() | Independiente de MedellÃn |
| Grupo A | Flamengo | ![]() | vs. | ![]() | Estudiantes de La Plata |
| Grupo B | Nacional de Montevideo | ![]() | vs. | ![]() | Universitario |
| Grupo F | Junior | ![]() | vs. | ![]() | Sporting Cristal |
| Grupo F | Palmeiras | ![]() | vs. | ![]() | Cerro Porteño |
| Grupo G | LDU Quito | ![]() | vs. | ![]() | Lanús |
| Jueves 21 de mayo | |||||
| Grupo C | Deportivo La Guaira | ![]() | vs. | ![]() | Independiente de Rivadavia |
| Grupo D | Universidad Católica | ![]() | vs. | ![]() | Barcelona |
| Grupo E | Peñarol | ![]() | vs. | ![]() | Corinthians |
| Fase de grupos, 6ª fecha | |||||
| Martes 26 de mayo | |||||
| Grupo A | Estudiantes de La Plata | ![]() | vs. | ![]() | Independiente de MedellÃn |
| Grupo A | Flamengo | ![]() | vs. | ![]() | Cusco |
| Grupo B | Nacional de Montevideo | ![]() | vs. | ![]() | Coquimbo Unido |
| Grupo B | Universitario | ![]() | vs. | ![]() | Deportes Tolima |
| Grupo G | Lanús | ![]() | vs. | ![]() | Mirassol |
| Grupo G | LDU Quito | ![]() | vs. | ![]() | Always Ready |
| Miércoles 27 de mayo | |||||
| Grupo C | BolÃvar | ![]() | vs. | ![]() | Independiente de Rivadavia |
| Grupo C | Fluminense | ![]() | vs. | ![]() | Deportivo La Guaira |
| Grupo E | Corinthians | ![]() | vs. | ![]() | Platense |
| Grupo E | Peñarol | ![]() | vs. | ![]() | Santa Fe |
| Grupo H | Libertad | ![]() | vs. | ![]() | Universidad Central |
| Grupo H | Independiente del Valle | ![]() | vs. | ![]() | Rosario Central |
| Jueves 28 de mayo | |||||
| Grupo D | Boca Juniors | ![]() | vs. | ![]() | Universidad Católica |
| Grupo D | Cruzeiro | ![]() | vs. | ![]() | Barcelona |
| Grupo F | Cerro Porteño | ![]() | vs. | ![]() | Sporting Cristal |
| Grupo F | Palmeiras | ![]() | vs. | ![]() | Junior |
Flamengo con Erick Pulgar titular derrotó a Palmeiras y conquistó su cuarta Copa Libertadores.