Posiciones y Grupos

La Copa del Mundo estrena un nuevo formato con la inédita participación de 48 equipos, que han sido repartidos en 12 grupos. Los dos primeros de cada grupo avanzan a la fase final y los ocho mejores terceros también clasifican. En el sistema de desempate en los grupos, priman en primer lugar los resultados obtenidos entre las selecciones igualadas en puntaje.

  • Clasifica a la fase final de final.

  • Clasifica como uno de los ocho mejores terceros.

  • Eliminado.

Grupo A

Pos.EquiposPTSPJGEPGFGCDG
1.MéxicoMEX 6 2 2 0 0 3 0 +3
2. Corea del SurCOR 3 2 1 0 1 2 2 0
3. República ChecaCHE 1 2 0 1 1 2 3 -1
4. SudáfricaSUD 1 2 0 1 1 1 3 -2

Grupo B

Pos.EquiposPTSPJGEPGFGCDG
1.CanadáCAN 4 2 1 1 0 7 1 +6
2. SuizaSUI 4 2 1 1 0 5 2 +3
3. Bosnia y HerzegovinaBOS 1 2 0 1 1 2 5 -3
4. QatarQAT 1 2 0 1 1 1 7 -6

Grupo C

Pos.EquiposPTSPJGEPGFGCDG
1.BrasilBRA 4 2 1 1 0 4 1 +3
2. MarruecosMAR 4 2 1 1 0 2 1 +1
3. EscociaESC 3 2 1 0 1 1 1 0
4. HaitíHAI 0 2 0 0 2 0 4 -4

Grupo D

Pos.EquiposPTSPJGEPGFGCDG
1.Estados UnidosEE.UU. 6 2 2 0 0 6 1 +5
2. AustraliaAUS 3 2 1 0 1 2 2 0
3. ParaguayPAR 3 2 1 0 1 2 4 -2
4. TurquíaTUR 0 2 0 0 2 0 3 -3

Grupo E

Pos.EquiposPTSPJGEPGFGCDG
1.AlemaniaALE 3 1 1 0 0 7 1 +6
2. Costa de MarfilCDM 3 1 1 0 0 1 0 +1
3. EcuadorECU 0 1 0 0 1 0 1 -1
4. CurazaoCUR 0 1 0 0 1 1 7 -6

Grupo F

Pos.EquiposPTSPJGEPGFGCDG
1. SueciaSUE 3 1 1 0 0 5 1 +4
2. JapónJPN 1 1 0 1 0 2 2 0
3.Países BajosPB 1 1 0 1 0 2 2 0
4. TúnezTUN 0 1 0 0 1 1 5 -4

Grupo G

Pos.EquiposPTSPJGEPGFGCDG
1. IránIRN 1 1 0 1 0 2 2 0
2. Nueva ZelandaNZD 1 1 0 1 0 2 2 0
3.BélgicaBEL 1 1 0 1 0 1 1 0
4. EgiptoEGP 1 1 0 1 0 1 1 0

Grupo H

Pos.EquiposPTSPJGEPGFGCDG
1. Arabia SauditaARA 1 1 0 1 0 1 1 0
2. UruguayURU 1 1 0 1 0 1 1 0
3.EspañaESP 1 1 0 1 0 0 0 0
4. Cabo VerdeCAB 1 1 0 1 0 0 0 0

Grupo I

Pos.EquiposPTSPJGEPGFGCDG
1. NoruegaNOR 3 1 1 0 0 4 1 +3
2.FranciaFRA 3 1 1 0 0 3 1 +2
3. SenegalSEN 0 1 0 0 1 1 3 -2
4. IrakIRK 0 1 0 0 1 1 4 -3

Grupo J

Pos.EquiposPTSPJGEPGFGCDG
1.ArgentinaARG 3 1 1 0 0 3 0 +3
2. AustriaAUT 3 1 1 0 0 3 1 +2
3. JordaniaJOR 0 1 0 0 1 1 3 -2
4. ArgeliaAGL 0 1 0 0 1 0 3 -3

Grupo K

Pos.EquiposPTSPJGEPGFGCDG
1. ColombiaCOL 3 1 1 0 0 3 1 +2
2.PortugalPOR 1 1 0 1 0 1 1 0
3. RD del CongoRDC 1 1 0 1 0 1 1 0
4. UzbekistánUZB 0 1 0 0 1 1 3 -2

Grupo L

Pos.EquiposPTSPJGEPGFGCDG
1.InglaterraING 3 1 1 0 0 4 2 +2
2. GhanaGHA 3 1 1 0 0 1 0 +1
3. PanamáPAN 0 1 0 0 1 0 1 -1
4. CroaciaCRO 0 1 0 0 1 2 4 -2
Noticias
Ver más noticias
Equipos por grupos
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Grupo E
Grupo F
Grupo G
Grupo H
Grupo I
Grupo J
Grupo K
Grupo L
Contenido: Deportes | Diseño: Michel Leiva M. | Publicado: 04/05/2026
Derechos de Autor | Términos y Condiciones de los Servicios ® 2011 Empresa El Mercurio S.A.P.