Juego | Sets | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Nikola Mektic213° ATP | 00 | 1 | 3 | - |
![]() | Roberto Bautista Agut9° ATP | 00 | 6 | 6 | - |
- | - | - |
Juego | Sets | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Borna Gojo280° ATP | 00 | 4 | 3 | - |
![]() | Rafael Nadal1° ATP | 00 | 6 | 6 | - |
- | - | - |
Juego | Sets | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Ivan Dodig12° ATPMate Pavic18° ATP | 00 | 3 | 4 | - |
![]() ![]() | Marcel Granollers25° ATPRafael Nadal1° ATP | 00 | 6 | 6 | - |
- | - | - |
Juego | Sets | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Reilly Opelka36° ATP | 00 | 4 | 7(7) | 3 |
![]() | Fabio Fognini12° ATP | 00 | 6 | 6(4) | 6 |
- | - | - |
Juego | Sets | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Taylor Fritz32° ATP | 00 | 5 | 7(7) | 6 |
![]() | Matteo Berrettini8° ATP | 00 | 7 | 6(5) | 2 |
- | - | - |
Juego | Sets | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Jack Sock118° ATPSam Querrey79° ATP | 00 | 6(4) | - | - |
![]() ![]() | Simone Bolelli80° ATPFabio Fognini12° ATP | 00 | 7(7) | - | - |
- | - | - |
Juego | Sets | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Steve Darcis158° ATP | 00 | 2 | 6(9) | - |
![]() | Nick Kyrgios30° ATP | 00 | 6 | 7(11) | - |
- | - | - |
Juego | Sets | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | David Goffin11° ATP | 00 | 0 | 6(4) | - |
![]() | Alex de Miñaur18° ATP | 00 | 6 | 7(7) | - |
- | - | - |
Juego | Sets | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Sander Gille47° ATPJoran Vliegen39° ATP | 00 | 6 | 6 | - |
![]() ![]() | John Peers26° ATPJordan Thompson161° ATP | 00 | 0 | 0 | - |
- | - | - |
Juego | Sets | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Filip Krajinovic40° ATP | 00 | 6 | 6 | - |
![]() | Yuichi Sugita104° ATP | 00 | 2 | 4 | - |
- | - | - |
Juego | Sets | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Novak Djokovic2° ATP | 00 | 6 | 6 | - |
![]() | Yoshihito Nishioka73° ATP | 00 | 1 | 2 | - |
- | - | - |
Juego | Sets | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Janko Tipsarevic191° ATPViktor Troicki716° ATP | 00 | 7 (7) | 7 (7) | - |
![]() ![]() | Ben Mclachlan44° ATPYasutaka Uchiyama431° ATP | 00 | 6 (5) | 6 (4) | - |
- | - | - |
Juego | Sets | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Guido Pella25° ATP | 00 | 6 | 3 | 4 |
![]() | Philipp Kohlschreiber79° ATP | 00 | 1 | 6 | 6 |
- | - | - |
Juego | Sets | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Diego Schwartzman14° ATP | 00 | 3 | 6 (8) | - |
![]() | Jan-Lennard Struff35° ATP | 00 | 6 | 7 (10) | - |
- | - | - |
Juego | Sets | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Máximo González34° ATPLeonardo Mayer61° ATP | 00 | 7 (7) | 6 (2) | 6(18) |
![]() ![]() | Andreas Mies11° ATPKevin Krawietz9° ATP | 00 | 6 (4) | 7 (7) | 7(20) |
- | - | - |
Juego | Sets | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Andy Murray126° ATP | 00 | 6 (7) | 6 | 7 (7) |
![]() | Tallon Griekspoor179° ATP | 00 | 7 (9) | 4 | 6 (5) |
- | - | - |
Juego | Sets | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Daniel Evans42° ATP | 00 | 6 | 6 (5) | 4 |
![]() | Robin Haase163° ATP | 00 | 3 | 7 (7) | 6 |
- | - | - |
Juego | Sets | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Jamie Murray23° ATPNeal Skupski31° ATP | 00 | 6 | 7 (8) | - |
![]() ![]() | Wesley Koolhof14° ATPJean-Julien Rojer20° ATP | 00 | 4 | 6 (6) | - |
- | - | - |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.