| Evento | País | Deportista | Marca | Lugar | Año |
| Pruebas masculinas |
| 100 metros | JAM |  | Usain Bolt | 9.58 | Berlín | 2009 |
| 200 metros | JAM |  | Usain Bolt | 19.19 | Berlín | 2009 |
| 400 metros | SAF |  | Wayde Van Niekerk | 43.03 | Rio de Janeiro | 2016 |
| 800 metros | KEN |  | David Rudisha | 1:40.91 | Londres | 2012 |
| 1.500 metros | MAR |  | Hicham El Guerrouj | 3:26.00 | Roma | 1998 |
| 5.000 metros | UGA |  | Joshua Cheptegei | 12:35.36 | Mónaco | 2020 |
| 10.000 metros | UGA |  | Joshua Cheptegei | 26:11.00 | Valencia | 2020 |
| 3.000 metros obstáculos | QAT |  | Saif Saaeed Shaheen | 7:53.63 | Bruselas | 2004 |
| 110 metros vallas | USA |  | Aries Merritt | 12.80 | Bruselas | 2012 |
| 400 metros vallas | NOR |  | Karsten Warholm | 46.70 | Oslo | 2021 |
| Relevos 4x100 metros | JAM |  | Jamaica | 36.84 | Londres | 2012 |
| Relevos 4x400 metros | USA |  | Estados Unidos | 2:54.29 | Stuttgart | 1993 |
| Salto de altura | CUB |  | Javier Sotomayor | 2,45 m | Salamanca | 1993 |
| Salto con garrocha | SUE |  | Armand Duplantis | 6,18 m en sala | Glasgow | 2020 |
| Salto de longitud | USA |  | Mike Powell | 8,95 m | Tokio | 1991 |
| Triple salto | GRB |  | Jonathan Edwards | 18,29 m | Gotemburgo | 1995 |
| Lanzamiento de bala | USA |  | Ryan Crouser | 23,37 m | Eugene | 2021 |
| Lanzamiento de disco | ALE |  | Jürgen Schult | 74,08 m | Neubrandenburgo | 1986 |
| Lanzamiento de martillo | URSS |  | Yuri Sedykh | 86,74 m | Stuttgart | 1986 |
| Lanzamiento de jabalina | CHE |  | Jan Zelezny | 98,48 m | Jena | 1996 |
| Decatlón | FRA |  | Kevin Mayer | 9.126 | Talence | 2018 |
| 20 kilómetros marcha | JAP |  | Yusuku Suzuki | 1h 16:36 | Nomi | 2015 |
| 50 kilómetros marcha | FRA |  | Yohann Diniz | 3h 32:33 | Zúrich | 2014 |
| Maratón | KEN |  | Eliud Kipchoge | 2h 01:39 | Berlín | 2018 |
| Pruebas femeninas |
| 100 metros | USA |  | Florence Griffith-Joyner | 10.49 | Indianápolis | 1988 |
| 200 metros | USA |  | Florence Griffith-Joyner | 21.34 | Seúl | 1988 |
| 400 metros | ALE |  | Marita Koch | 47.60 | Canberra | 1985 |
| 800 metros | CHE |  | Jarmila Kratochvilova | 1:53.28 | Munich | 1983 |
| 1.500 metros | ETI |  | Genzebe Dibaba | 3:50.07 | Mónaco | 2015 |
| 5.000 metros | ETI |  | Letesenbet Gidey | 14:06.62 | Valencia | 2020 |
| 10.000 metros | ETI |  | Letesenbet Gidey | 29:01.03 | Hengelo | 2021 |
| 3.000 metros obstáculos | KEN |  | Beatrice Chepkoech | 8:44.32 | Mónaco | 2018 |
| Relevos 4x100 metros | USA |  | Estados Unidos | 40.82 | Londres | 2012 |
| Relevos 4x400 metros | URSS |  | Unión Soviética | 3h 15.17 | Seúl | 1988 |
| 100 metros vallas | USA |  | Kendra Harrison | 12.20 | Londres | 2016 |
| 400 metros vallas | USA |  | Sydney McLaughlin | 51.90 | Eugene | 2021 |
| Salto de altura | BUL |  | Stefka Kostadinova | 2,09 m | Roma | 1987 |
| Salto con garrocha | RUS |  | Yelena Isinbayeva | 5,06 m | Zúrich | 2009 |
| Lanzamiento de disco | ALE |  | Gabriele Reinsch | 76,80 m | Neubrandenburgo | 1988 |
| Lanzamiento de bala | URSS |  | Natalya Lisovskaya | 22,63 m | Moscú | 1987 |
| Lanzamiento de martillo | POL |  | Anita Wlodarczyk | 82,98 m | Varsovia | 2016 |
| Lanzamiento de jabalina | CHE |  | Barbora Spotakova | 72,28 m | Stuttgart | 2008 |
| Heptatlón | USA |  | Jackie Joyner-Kersee | 7.291 | Seúl | 1988 |
| 20 kilómetros marcha | CHN |  | Jiayu Yang | 1h 23:49 | Huangshan | 2021 |
| Maratón | KEN |  | Brigid Kosgei | 2h 14:04 | Londres | 2019 |
| Prueba mixta |
| Relevo 4x400 metros | USA |  | Estados Unidos | 3:09.34 | Doha | 2019 |
* Se listan sólo eventos del actual programa olímpico. | Fuente: AFP