| # | Jugador | Puntos anotados |
| 1. | LeBron James | 38.390 |
| 2. | Kareem Abdul-Jabbar | 38.387 |
| 3. | Karl Malone | 36.928 |
| 4. | Kobe Bryant | 33.643 |
| 5. | Michael Jordan | 32.292 |
| 6. | Dirk Nowitzki | 31.560 |
| 7. | Wilt Chamberlain | 31.419 |
| 8. | Julius Erving | 30.026 |
| 9. | Moses Malone | 29.580 |
| 10. | Shaquille O'Neal | 28.596 |
| 11. | Carmelo Anthony | 28.289 |
| 12. | Dan Issel | 27.482 |
| 13. | Elvin Hayes | 27.313 |
| 14. | Hakeem Olajuwon | 26.946 |
| 15. | Oscar Robertson | 26.710 |
| 16. | Kevin Durant | 26.684 |
| 17. | Dominique Wilkins | 26.668 |
| 18. | George Gervin | 26.595 |
| 19. | Tim Duncan | 26.496 |
| 20. | Paul Pierce | 26.397 |
Fuente: Basketball-Reference