| Nominado/a | Dónde verla |
| "El brutalista" ("The Brutalist") | | Estreno en cines el 20 de febrero |
| "Un completo desconocido" ("A Complete Unknown") | | Estreno en cines el 20 de febrero |
| "Cónclave" ("Conclave") | | Estreno en cines el 6 de febrero |
| "Duna: Parte 2" ("Dune: Part Two") |  | Max |
| "Nickel Boys" | | Sin fecha de estreno |
| "Septiembre 5" ("September 5") | | Estreno en cines el 30 de enero |
| Mejor Película - Comedia o musical |
| "Anora" | | Estrenada en cines |
| "Desafiantes" ("Challengers") |  | Amazon Prime Video |
| "Emilia Pérez" | | Estreno en cines el 23 de enero |
| "Un dolor real" ("A Real Pain") | | Estreno en cines el 23 de enero |
| "La sustancia" ("The Substance") |  | Mubi |
| "Wicked: Parte 1" ("Wicked") | | En cines |
| Mejor Director |
| Jacques Audiard, "Emilia Pérez" | | Estreno en cines el 23 de enero |
| Sean Baker, "Anora" | | Estrenada en cines |
| Edward Berger, "Cónclave" ("Conclave") | | Estreno en cines el 6 de febrero |
| Brady Corbat, "El brutalista" ("The Brutalist") | | Estreno en cines el 20 de febrero |
| Coralie Fargeat, "La sustancia" ("The Substance") |  | Mubi |
| Payal Kapadia, "All We Imagine as Light" | | Sin fecha de estreno |
| Mejor Guión |
| Jacques Audiard, "Emilia Pérez" | | Estreno en cines el 23 de enero |
| Sean Baker, "Anora" | | Estrenada en cines |
| Brady Corbet y Mona Fastvold, "El brutalista" ("The Brutalist") | | Estreno en cines el 20 de febrero |
| Jesse Eisenberg, "Un dolor real" ("A Real Pain") | | Estreno en cines el 23 de enero |
| Coralie Fargeat, "La sustancia" ("The Substance") |  | Mubi |
| Peter Straughan, "Cónclave" ("Conclave") | | Estreno en cines el 6 de febrero |
| Mejor Actriz - Drama |
| Pamela Anderson, "The Last Showgirl" | | Sin fecha de estreno |
| Angelina Jolie, "Maria Callas" ("Maria") | | En cines |
| Nicole Kidman, "Babygirl: Deseo prohibido" ("Babygirl") | | Estreno en cines el 16 de enero |
| Tilda Swinton, "La habitación de al lado" ("The Room Next Door") | | En cines |
| Fernanda Torres, "I'm Still Here" | | Sin fecha de estreno |
| Kate Winslet, "Lee Miller: Retratos de guerra" ("Lee") | | Sin fecha de estreno |
| Mejor Actor - Drama |
| Adrien Brody, "El brutalista" ("The Brutalist") | | Estreno en cines el 20 de febrero |
| Timothée Chalamet, "Un completo desconocido" ("A Complete Unknown") | | Estreno en cines el 20 de febrero |
| Daniel Craig, "Queer" | | En cines |
| Colman Domingo, "Sing Sing" | | Sin fecha de estreno |
| Ralph Fiennes, "Cónclave" ("Conclave") | | Estreno en cines el 6 de febrero |
| Sebastian Stan, "El aprendiz" ("The Apprentice") | | Estrenada en cines |
| Mejor Actriz - Comedia o Musical |
| Amy Adams, "Canina" ("Nightbitch") | | Sin fecha de estreno |
| Cynthia Erivo, "Wicked: Parte 1" ("Wicked") | | En cines |
| Karla Sofía Gascón, "Emilia Pérez" | | Estreno en cines el 23 de enero |
| Mikey Madison, "Anora" | | Estrenada en cines |
| Demi Moore, "La sustancia" ("The Substance") |  | Mubi |
| Zendaya, "Desafiantes" ("Challengers") |  | Amazon Prime Video |
| Mejor Actor - Comedia o Musical |
| Jesse Eisenberg, "Un dolor real" ("A Real Pain") | | Estreno en cines el 23 de enero |
| Hugh Grant, "Hereje" ("Heretic") | | En cines |
| Gabriel LaBelle, "Saturday Night" | | Sin fecha de estreno |
| Jesse Plemons, "Tipos de gentileza" ("Kinds of Kindness") |  | Disney Plus |
| Glen Powell, "Cómplices del engaño" ("Hit Man") |  | Amazon Prime Video |
| Sebastian Stan, "Un hombre diferente" ("A Different Man") | | Sin fecha de estreno |
| Mejor Actriz de Reparto en Cine |
| Ariana Grande, "Wicked: Parte 1" ("Wicked") | | En cines |
| Zoe Saldaña, "Emilia Pérez" | | Estreno en cines el 23 de enero |
| Felicity Jones, "El brutalista" ("The Brutalist") | | Estreno en cines el 20 de febrero |
| Selena Gomez, "Emilia Pérez" | | Estreno en cines el 23 de enero |
| Margaret Qualley, "La sustancia" ("The Substance") |  | Mubi |
| Isabella Rossellini, "Cónclave" ("Conclave") | | Estreno en cines el 6 de febrero |
| Mejor Actor de Reparto en Cine |
| Denzel Washington, "Gladiador II" ("Gladiator II") | | En cines |
| Kieran Culkin, "Un dolor real" ("A Real Pain") | | Estreno en cines el 23 de enero |
| Guy Pearce, "El brutalista" ("The Brutalist") | | Estreno en cines el 20 de febrero |
| Jeremy Strong, "El aprendiz" ("The Apprentice") | | Estrenada en cines |
| Yuriy Borisov, "Anora" | | Estrenada en cines |
| Edward Norton, "Un completo desconocido" ("A Complete Unknown") | | Estreno en cines el 20 de febrero |
| Mejor Película de Animación |
| "Flow" | | Estreno en cines el 27 de febrero |
| "IntensaMente 2" ("Inside Out 2") |  | Disney Plus |
| "Memorias de un caracol" ("Memoir of a Snail") | | Sin fecha de estreno |
| "Moana 2" | | En cines |
| "Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas" ("Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl") | | Sin fecha de estreno |
| "Robot salvaje" ("The Wild Robot") | | En cines |
| Mejor Película en Habla No Inglesa |
| "All We Imagine as Light" (EE.UU.-Francia-India) | | Sin fecha de estreno |
| "Emilia Pérez" (Francia) | | Estreno en cines el 23 de enero |
| "The Girl with the Needle" (Polonia-Suecia-Dinamarca) | | Sin fecha de estreno |
| "I'm Still Here" (Brasil) | | Sin fecha de estreno |
| "La semilla del fruto sagrado" ("The Seed of the Sacred Fig") (EE.UU.-Alemania) | | Sin fecha de estreno |
| "Vermiglio" (Italia) | | Sin fecha de estreno |
| Mejor Música Original |
| Volker Berltemann, "Cónclave" ("Conclave") | | Estreno en 6 el 20 de febrero |
| Daniel Blumberg, "El brutalista" ("The Brutalist") | | Estreno en cines el 20 de febrero |
| Kris Bowers, "Robot salvaje" ("The Wild Robot") | | En cines |
| Clément Ducol y Camille, "Emilia Pérez" | | Estreno en cines el 23 de enero |
| Trent Reznor y Atticus Ross, "Desafiantes" ("Challengers") |  | Amazon Prime Video |
| Hans Zimmer, "Duna: Parte 2" ("Dune: Part Two") |  | Max |
| Mejor Canción Original |
| "Beautiful That Way", de "The Last Showgirl" | | Sin fecha de estreno |
| "Compress/Repress", de "Desafiantes" ("Challengers") |  | Amazon Prime Video |
| "El Mal", de "Emilia Pérez" | | Estreno en cines el 23 de enero |
| "Forbidden Road", de "Better Man: La historia de Robbie Williams" ("Better Man") | | Estreno en cines el 27 de febrero |
| "Kiss the Sky", de "Robot salvaje" ("The Wild Robot") | | En cines |
| "Mi camino", de "Emilia Pérez" | | Estreno en cines el 23 de enero |
| Logro Cinematográfico y de Taquilla |
| "Deadpool & Wolverine" |  | Disney Plus |
| "IntensaMente 2" "Inside Out 2" |  | Disney Plus |
| "Gladiador II" ("Gladiator II") | | En cines |
| "Wicked: Parte 1" ("Wicked") | | En cines |
| "Beetlejuice Beetlejuice" |  | Max |
| "Robot salvaje" ("The Wild Robot") | | En cines |
| "Tornados" ("Twisters") |  | Max |
| "Alien: Romulus" |  | Disney Plus |
| Mejor Serie de TV - Drama |
| "The Day of the Jackal" |  | Disney Plus |
| "La diplomática" ("The Diplomat") |  | Netflix |
| "Sr. y Sra. Smith" ("Mr. & Mrs. Smith") |  | Amazon Prime Video |
| "Shogun" |  | Disney Plus |
| "Caballos lentos" ("Slow Horses") |  | AppleTV Plus |
| "El juego del calamar" ("Squid Game") |  | Netflix |
| Mejor Serie de TV - Comedia o Musical |
| Jeremy Allen White, "El oso" ("The Bear") |  | Disney Plus |
| Adam Brody, "Nadie quiere esto" ("Nobody Wants This") |  | Netflix |
| Ted Danson, "Un hombre infiltrado" ("A Man on the Inside") |  | Netflix |
| Steve Martin, "Solo asesinatos en el edificio" ("Only Murders in the Building") |  | Disney Plus |
| Jason Segel, "Terapia sin filtro" ("Shrinking") |  | AppleTV Plus |
| Martin Short, "Solo asesinatos en el edificio" ("Only Murders in the Building") |  | Disney Plus |
| Mejor Serie Antológica, Miniserie o Película para TV |
| "Bebé reno" ("Baby Reindeer") |  | Netflix |
| "Desprecio" ("Disclaimer") |  | AppleTV Plus |
| "Monsters: La historia de Lyle y Erik Menendez" ("Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story") |  | Netflix |
| "El Pingüino" ("The Penguin") |  | Max |
| "Ripley" |  | Netflix |
| "True Detective: Night Country" |  | Max |
| Mejor Actriz en Serie de TV - Drama |
| Kathy Bates, "Matlock" | | No disponible en Chile |
| Emma D'Arcy, "La casa del dragón" ("House of the Dragon") |  | Max |
| Maya Erskine, "Sr. y Sra. Smith" ("Mr. & Mrs. Smith") |  | Amazon Prime Video |
| Keira Knightley, "Palomas negras" ("Black Doves") |  | Netflix |
| Anna Sawai, "Shogun" |  | Disney Plus |
| Keri Russell, "La diplomática" ("The Diplomat") |  | Netflix |
| Mejor Actor en Serie de TV - Drama |
| Donald Glover, "Sr. y Sra. Smith" ("Mr. & Mrs. Smith") |  | Amazon Prime Video |
| Jake Gyllenhaal, "Se presume inocente" ("Presumed Innocent") |  | AppleTV Plus |
| Gary Oldman, "Caballos lentos" ("Slow Horses") |  | AppleTV Plus |
| Eddie Redmayne, "The Day of the Jackal" |  | Disney Plus |
| Hiroyuki Sanada, "Shogun" |  | Disney Plus |
| Billy Bob Thornton, "Landman: Un negocio crudo" ("Landman") |  | Paramount Plus |
| Mejor Actriz en Serie de TV - Comedia o Musical |
| Kristen Bell, "Nadie quiere esto" ("Nobody Wants This") |  | Netflix |
| Quinta Brunson, "Abbott Elementary" |  | Netflix |
| Ayo Edeberi, "El oso" ("The Bear") |  | Disney Plus |
| Selena Gomez, "Solo asesinatos en el edificio" ("Only Murders in the Building") |  | Disney Plus |
| Kathryn Hahn, "Agatha en todas partes" ("Agatha All Along") |  | Disney Plus |
| Jean Smart, "Hacks" |  | Max |
| Mejor Actor en Serie de TV - Comedia o Musical |
| "Abbott Elementary" |  | Netflix |
| "El oso" ("The Bear") |  | Disney Plus |
| "Los caballeros" ("The Gentlemen") |  | Netflix |
| "Hacks" |  | Max |
| "Nadie quiere esto" ("Nobody Wants This") |  | Netflix |
| "Solo asesinatos en el edificio" ("Only Murders in the Building") |  | Disney Plus |
| Mejor Actriz en Serie Antológica, Miniserie o Película para TV |
| Jodie Foster, "True Detective: Night Country" |  | Max |
| Cate Blanchett, "Desprecio" ("Disclaimer") |  | AppleTV Plus |
| Sofía Vergara, "Griselda" |  | Netflix |
| Cristin Milioti, "El Pingüino" ("The Penguin") |  | Max |
| Kate Winslet, "El régimen" ("The Regime") |  | Max |
| Naomi Watts, "Feud: Capote vs. the Swans" |  | Disney Plus |
| Mejor Actor en Serie Antológica, Miniserie o Película para TV |
| Colin Farrell, "El Pingüino" ("The Penguin") |  | Max |
| Richard Gadd, "Bebé reno" ("Baby Reindeer") |  | Netflix |
| Kevin Kline, "Desprecio" ("Disclaimer") |  | AppleTV Plus |
| Cooper Koch, "Monsters: La historia de Lyle y Erik Menendez" ("Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story") |  | Netflix |
| Ewan McGregor, "Un caballero en Moscú" ("A Gentleman in Moscow") |  | Paramount Plus |
| Andrew Scott, "Ripley" |  | Netflix |
| Mejor Actriz de Reparto en Televisión |
| Jessica Gunning, "Bebé reno" ("Baby Reindeer") |  | Netflix |
| Liza Colón-Zayas, "El oso" ("The Bear") |  | Disney Plus |
| Hannah Einbinder, "Hacks" |  | Max |
| Dakota Fanning, "Ripley" |  | Netflix |
| Allison Janney, "La diplomática" ("The Diplomat") |  | Netflix |
| Kali Reis, "True Detective: Night Country" |  | Max |
| Mejor Actor de Reparto en Televisión |
| Tadanobu Asano, "Shogun" |  | Disney Plus |
| Javier Bardem, "Monsters: La historia de Lyle y Erik Menendez" ("Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story") |  | Netflix |
| Harrison Ford, "Terapia sin filtro" ("Shrinking") |  | AppleTV Plus |
| Jack Lowden, "Caballos lentos" ("Slow Horses") |  | AppleTV Plus |
| Diego Luna, "La máquina" |  | Disney Plus |
| Ebon Moss-Bachrach, "El oso" ("The Bear") |  | Disney Plus |
| Mejor Comediante de Stand-Up en TV |
| Jamie Foxx, "What Had Happened Was" |  | Netflix |
| Nikki Glaser, "Someday You'll Die" |  | Max |
| Seth Meyers, "Dad Man Walking" |  | Max |
| Adam Sandler, "Love You" |  | Netflix |
| Ali Wong, "Single Lady" |  | Netflix |
| Ramy Youssef, "More Feelings" | | No disponible en Chile |