# | País | Global | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Costa Rica | 79,6 | 77,0 | 82,2 |
2 | ![]() | Chile | 79,5 | 76,5 | 82,4 |
3 | ![]() | Cuba | 79,0 | 76,8 | 81,3 |
4 | ![]() | Panamá | 78,0 | 75,0 | 81,2 |
5 | ![]() | Uruguay | 77,1 | 73,2 | 80,8 |
6 | ![]() | Argentina | 76,9 | 73,5 | 80,3 |
7 | ![]() | México | 76,6 | 74,0 | 79,2 |
8 | ![]() | Ecuador | 76,5 | 74,1 | 78,9 |
9 | ![]() | Perú | 75,9 | 73,4 | 78,3 |
10 | ![]() | Nicaragua | 75,5 | 72,5 | 78,4 |
11 | ![]() | Honduras | 75,2 | 72,9 | 77,5 |
12 | ![]() | Brasil | 75,1 | 71,4 | 78,9 |
13 | ![]() | Colombia | 75,1 | 71,5 | 78,8 |
14 | ![]() | Paraguay | 74,2 | 72,4 | 76,1 |
15 | ![]() | Venezuela | 74,1 | 69,5 | 79,0 |
16 | ![]() | El Salvador | 73,7 | 69,0 | 78,1 |
17 | ![]() | República Dominicana | 73,5 | 70,6 | 76,7 |
18 | ![]() | Guatemala | 73,2 | 70,4 | 76,0 |
19 | ![]() | Bolivia | 71,5 | 69,1 | 74,0 |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.