El mapa del voto en el exterior
Piñera Guillier Empate
Fuente: Emol, en base a datos del Servel | País | Votos | Piñera (%) | Guillier (%) | Participación (%) |
| Argentina | 3.488 | 29,66% | 70,34% | 46,46% |
| Estados Unidos | 3.196 | 62,18% | 37,82% | 59,64% |
| Canadá | 1.649 | 20,39% | 79,61% | 63,89% |
| España | 1.550 | 35,7% | 64,3% | 49,7% |
| Australia | 1.292 | 35,18% | 64,82% | 64,18% |
| Alemania | 1.018 | 30,75% | 69,25% | 56,15% |
| Suecia | 919 | 4,5% | 95,5% | 63,12% |
| Francia | 800 | 14,21% | 85,79% | 57,85% |
| Perú | 653 | 73,14% | 26,86% | 71,21% |
| Brasil | 574 | 44,33% | 55,67% | 35,94% |
| Venezuela | 560 | 67,98 | 32,02 | 52,73 |
| Reino Unido | 560 | 31,99 | 68,01 | 49,73 |
| Ecuador | 514 | 60,39 | 39,61 | 63,61 |
| Bélgica | 390 | 12,92 | 87,08 | 68,18 |
| Suiza | 385 | 22,77 | 77,23 | 49,11 |
| México | 359 | 39,39 | 60,61 | 54,56 |
| Italia | 307 | 42,57 | 57,43 | 42,23 |
| Países Bajos | 284 | 25,63 | 74,37 | 62,83 |
| Bolivia | 275 | 68,5 | 31,5 | 40,5 |
| Costa Rica | 229 | 35,09 | 64,91 | 69,6 |
| Paraguay | 208 | 64,9 | 35,1 | 63,41 |
| Panamá | 208 | 70,53 | 29,47 | 75,09 |
| Colombia | 185 | 67,03 | 32,97 | 64,91 |
| Uruguay | 142 | 45,71 | 54,29 | 57,72 |
| China | 141 | 73,19 | 26,81 | 66,82 |
| Austria | 133 | 26,52 | 73,48 | 68,91 |
| Nueva Zelanda | 121 | 23,93 | 76,07 | 23,18 |
| Noruega | 96 | 14,74 | 85,26 | 50 |
| Guatemala | 84 | 69,05 | 30,95 | 66,14 |
| República Dominicana | 78 | 66,67 | 33,33 | 59,09 |
| Irlanda | 73 | 44,93 | 55,07 | 52,14 |
| Dinamarca | 66 | 32,81 | 67,19 | 67,35 |
| Finlandia | 64 | 37,1 | 62,9 | 62,14 |
| El Salvador | 57 | 72,73 | 27,27 | 79,17 |
| Israel | 56 | 74,55 | 25,45 | 33,73 |
| Portugal | 47 | 27,66 | 72,34 | 54,65 |
| Cuba | 44 | 9,09 | 90,91 | 53,66 |
| Japón | 44 | 40,91 | 59,09 | 38,6 |
| Honduras | 43 | 60,47 | 39,53 | 58,9 |
| República Checa | 37 | 20 | 80 | 72,55 |
| Nicaragua | 35 | 40 | 60 | 81,4 |
| Grecia | 34 | 38,24 | 61,76 | 39,08 |
| Hungría | 30 | 27,59 | 72,41 | 76,92 |
| Rusia | 29 | 42,31 | 57,69 | 64,44 |
| Sudáfrica | 24 | 79,17 | 20,83 | 37,5 |
| Singapur | 24 | 78,26 | 21,74 | 66,67 |
| Polonia | 23 | 34,78 | 65,22 | 54,76 |
| Corea del Sur | 23 | 50 | 50 | 46,94 |
| Tailandia | 17 | 29,41 | 70,59 | 94,44 |
| Emiratos Árabes Unidos | 16 | 53,33 | 46,67 | 46,88 |
| Líbano | 15 | 86,67 | 13,33 | 36,36 |
| Rumania | 14 | 42,86 | 57,14 | 56 |
| Jordania | 14 | 100 | 0 | 70 |
| India | 13 | 61,54 | 38,46 | 86,67 |
| Croacia | 12 | 63,64 | 36,36 | 57,14 |
| Egipto | 12 | 54,55 | 45,45 | 60 |
| Filipinas | 11 | 54,55 | 45,45 | 61,11 |
| Haití | 11 | 9,09 | 90,91 | 57,89 |
| Malasia | 11 | 72,73 | 27,27 | 100 |
| Indonesia | 9 | 88,89 | 11,11 | 52,94 |
| Kenia | 8 | 25 | 75 | 47,06 |
| Turquía | 6 | 83,33 | 16,67 | 40 |
| Total | 21.037 | 39,34 | 60,66 | 54,48 |
Fuente: Servel