| Región | Actual | 2018-2019 | Var. | 5 años | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XV | Arica y Parinacota | 7 | 4 | +75% | 2 | +338 |
| I | Tarapacá | 0 | 2 | 0 | ||
| II | Antofagasta | 9 | 0 | 0 | ||
| III | Atacama | 15 | 12 | +25% | 7 | +103% |
| IV | Coquimbo | 56 | 49 | +14% | 36 | +56% |
| V | Valparaíso | 297 | 344 | -14% | 340 | -13% |
| RM | Metropolitana | 250 | 231 | +8% | 183 | +36% |
| VI | O'Higgins | 182 | 102 | +78% | 75 | +142% |
| VII | Maule | 347 | 215 | +61% | 185 | +87% |
| VIII/XVI | Bíobío + Ñuble | 718 | 401 | +79% | 539 | +33% |
| IX | Araucanía | 418 | 176 | +138% | 178 | +135% |
| XIV | Los Ríos | 26 | 7 | +271% | 15 | +73% |
| X | Los Lagos | 40 | 36 | +11% | 39 | +4% |
| XI | Aysén | 9 | 13 | -31% | 15 | -41% |
| XII | Magallanes | 2 | 9 | -78% | 8 | -76% |
| Total | 2.376 | 1.601 | +48% | 1.624 | +46% |
| Región | Actual | 2018-2019 | Var. | 5 años | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XV | Arica y Parinacota | 4,83 | 19,87 | -76% | 4,49 | +8% |
| I | Tarapacá | 0 | 1,04 | 0,21 | ||
| II | Antofagasta | 4,02 | 0 | 0 | ||
| III | Atacama | 47,93 | 29,01 | -65% | 25,88 | +85% |
| IV | Coquimbo | 219,27 | 170,45 | -29% | 194,10 | -13% |
| V | Valparaíso | 6.721,98 | 875,47 | +668% | 3.692,50 | +82% |
| XIII | Metropolitana | 3.201,84 | 1.418,56 | +126% | 5.313,65 | -40% |
| VI | O'Higgins | 1.146,56 | 557,68 | +106% | 4.555,10 | -75% |
| VII | Maule | 1.279,57 | 180,88 | +607% | 1.801,61 | -29% |
| VIII/XVI | Bíobío + Ñuble | 870,51 | 444,70 | +96% | 968,85 | -10% |
| IX | Araucanía | 1.604,97 | 267,71 | +500% | 267,52 | +500% |
| XIV | Los Ríos | 34,62 | 7,54 | +359% | 22,03 | +57% |
| X | Los Lagos | 45,88 | 38,91 | +18% | 70,65 | -35% |
| XI | Aysén | 9,53 | 354,76 | -97% | 151,31 | -94% |
| XII | Magallanes | 11,91 | 6,57 | +81% | 14,62 | -19% |
| Total | 15.203,42 | 4.373,14 | +248% | 17.802,49 | -11% |
