1) Tres quintos: Convencionales votan una indicación de integrantes de Pueblo Constituyente, Movimientos Sociales Constituyentes, Chile Digno y representantes de Pueblos Originarios, que sugiere establecer el quórum para aprobar las normas constitucionales en 3/5 de los miembros de la Convención Constitucional.
2) Dos tercios: Convencionales votan el texto original del reglamento, que establece que las normas constitucionales deben ser aprobadas por 2/3 de los miembros de la Convención Constitucional.
Votación requerida en ambos casos: Mayoría de los convencionales (78 votos).
Convencional | Sector | 3/5 | 2/3 | |
---|---|---|---|---|
Damaris Abarca | ![]() | I-ADFA | no | si |
Jorge Abarca | ![]() | I-LA | no | si |
Ignacio Achurra | ![]() | CS | no | si |
Tiare Aguilera | ![]() | I-PO | si | si |
Gloria Alvarado | ![]() | I-MSC | si | no |
Julio Álvarez | ![]() | PS | no | si |
Rodrigo Álvarez | ![]() | UDI | no | si |
Amaya Alvez | ![]() | RD | no | si |
Adriana Ampuero | ![]() | I-MIX | si | no |
Cristóbal Andrade | ![]() | I-LP | si | no |
Victorino Antilef | ![]() | I-PO | si | no |
Jorge Arancibia | ![]() | I-VC | no | si |
Francisca Arauna | ![]() | I-PCN | si | no |
Marco Arellano | ![]() | I-PCN | si | no |
Martín Arrau | ![]() | UDI | no | si |
Fernando Atria | ![]() | I-ADFA | no | si |
Wilfredo Bacian | ![]() | I-PO | si | no |
Jorge Baradit | ![]() | I-CSC | si | si |
Benito Baranda | ![]() | I-INC | no | si |
Luis Barceló | ![]() | I-CA | no | – |
Marcos Barraza | ![]() | PC | si | no |
Jaime Bassa | ![]() | I-ADFA | no | si |
Miguel Ángel Botto | ![]() | I-CA | no | si |
Carol Bown | ![]() | UDI | no | si |
Daniel Bravo | ![]() | I-PCN | si | no |
Francisco Caamaño | ![]() | I-PCN | si | no |
Alexis Caiguan | ![]() | I-PO | si | no |
Carlos Calvo | ![]() | I-CSC | no | si |
Adriana Cancino | ![]() | I-CSC | no | si |
Rocío Cantuarias | ![]() | I-VC | no | si |
Alondra Carrillo | ![]() | I-MSC | si | no |
Eduardo Castillo | ![]() | PPD | no | si |
María Trinidad Castillo | ![]() | I-CSC | no | si |
Claudia Castro | ![]() | I-VC | no | si |
Rosa Catrileo | ![]() | I-PO | si | no |
Roberto Celedón | ![]() | I-AD | ab | ab |
Raúl Celis | ![]() | RN | no | si |
Lorena Céspedes | ![]() | I-INC | no | si |
Fuad Chahín | ![]() | DC | no | si |
Eric Chinga | ![]() | I-PO | si | no |
Ruggero Cozzi | ![]() | RN | no | si |
Eduardo Cretton | ![]() | UDI | no | si |
Andrés Cruz | ![]() | I-CSC | no | si |
Marcela Cubillos | ![]() | I-VC | no | si |
Mauricio Daza | ![]() | I-MIX | no | si |
Bernardo de la Maza | ![]() | I-VC | no | si |
Aurora Delgado | ![]() | I-ADFA | no | si |
Gaspar Domínguez | ![]() | I-INC | no | si |
Cristina Dorador | ![]() | I-MSC | si | si |
Patricio Fernández | ![]() | I-CSC | no | si |
Alejandra Flores | ![]() | I-MSC | si | no |
Bernardo Fontaine | ![]() | I-VC | no | si |
Javier Fuchslocher | ![]() | I-INC | no | si |
Bessy Gallardo | ![]() | I-CA | no | si |
Félix Galleguillos | ![]() | I-PO | si | no |
Renato Garín | ![]() | I-LA | si | si |
Elisa Giustinianovich | ![]() | I-MSC | si | no |
Isabel Godoy | ![]() | I-PO | si | no |
Claudio Gómez | ![]() | I-CSC | no | si |
Yarela Gómez | ![]() | I-ADFA | no | si |
Dayyana González | ![]() | I-PCN | si | no |
Lidia González | ![]() | I-PO | si | no |
Giovanna Grandón | ![]() | I-PCN | si | no |
Paola Grandón | ![]() | FRVS | si | no |
Hugo Gutiérrez | ![]() | PC | si | no |
Felipe Harboe | ![]() | PPD | no | si |
Natalia Henríquez | ![]() | I-PCN | si | no |
Vanessa Hoppe | ![]() | I-MSC | si | no |
Constanza Hube | ![]() | UDI | no | si |
Maximiliano Hurtado | ![]() | PS | no | si |
Ruth Hurtado | ![]() | I-VC | no | si |
Luis Jiménez | ![]() | I-PO | si | no |
Álvaro Jofré | ![]() | RN | no | si |
Harry Jürgensen | ![]() | RN | no | si |
Bastián Labbé | ![]() | I-MSC | si | no |
Patricia Labra | ![]() | RN | no | si |
Elsa Labraña | ![]() | I-PCN | si | no |
Tomás Laibe | ![]() | PS | no | si |
Hernán Larraín | ![]() | EVO | no | si |
Margarita Letelier | ![]() | UDI | no | si |
Francisca Linconao | ![]() | I-PO | si | si |
Natividad Llanquileo | ![]() | I-PO | si | no |
Rodrigo Logan | ![]() | I-CA | no | si |
Elisa Loncon | ![]() | I-PO | no | si |
Tania Madriaga | ![]() | I-PCN | si | no |
Isabella Mamani | ![]() | I-PO | si | no |
Teresa Marinovic | ![]() | I-VC | no | si |
Juan José Martín | ![]() | I-INC | si | si |
Helmuth Martínez | ![]() | I-MIX | no | si |
Luis Mayol | ![]() | RN | no | si |
Jeniffer Mella | ![]() | I-ADFA | no | si |
Felipe Mena | ![]() | UDI | no | si |
Janis Meneses | ![]() | I-MSC | si | no |
Adolfo Millabur | ![]() | I-PO | si | no |
Valentina Miranda | ![]() | PC | si | no |
Cristián Monckeberg | ![]() | RN | no | si |
Katerine Montealegre | ![]() | UDI | no | si |
Ricardo Montero | ![]() | PS | no | si |
Alfredo Moreno | ![]() | I-VC | no | si |
Pedro Muñoz | ![]() | PS | no | si |
Guillermo Namor | ![]() | I-INC | no | si |
Geoconda Navarrete | ![]() | EVO | no | si |
Ricardo Neumann | ![]() | I-VC | no | si |
Nicolás Núñez | ![]() | FRVS | si | – |
Ivanna Olivares | ![]() | I-PCN | si | no |
Matías Orellana | ![]() | PS | no | si |
Manuel José Ossandón | ![]() | I-VC | no | si |
María José Oyarzún | ![]() | RD | no | – |
Alejandra Pérez | ![]() | I-PCN | si | no |
Malucha Pinto | ![]() | PS | si | no |
Patricia Politzer | ![]() | I-INC | no | si |
Ericka Portilla | ![]() | PC | si | si |
Tammy Pustilnick | ![]() | I-INC | no | si |
María Elisa Quinteros | ![]() | I-MSC | si | no |
Bárbara Rebolledo | ![]() | I-VC | no | si |
Ramona Reyes | ![]() | PS | no | si |
María Rivera | ![]() | I-PCN | si | no |
Pollyana Rivera | ![]() | I-VC | no | si |
Giovanna Roa | ![]() | RD | no | si |
Rodrigo Rojas Vade (Renunció) | ![]() | I-PCN | – | – |
Manuela Royo | ![]() | I-MSC | si | no |
Alvin Saldaña | ![]() | I-MSC | si | no |
Fernando Salinas | ![]() | I-PCN | si | no |
Constanza San Juan | ![]() | I-MIX | si | no |
Beatriz Sánchez | ![]() | I-ADFA | no | si |
Constanza Schönhaut | ![]() | CS | no | si |
Bárbara Sepúlveda | ![]() | PC | si | no |
Carolina Sepúlveda | ![]() | I-INC | no | si |
Mariela Serey | ![]() | I-ADFA | no | si |
Luciano Silva | ![]() | RN | no | si |
Agustín Squella | ![]() | I-LA | no | si |
Daniel Stingo | ![]() | I-ADFA | no | si |
Angélica Tepper | ![]() | I-VC | no | si |
Fernando Tirado | ![]() | I-PO | si | no |
Pablo Toloza | ![]() | UDI | no | si |
Cecilia Ubilla | ![]() | I-VC | no | si |
César Uribe | ![]() | I-PCN | si | no |
Tatiana Urrutia | ![]() | RD | no | si |
César Valenzuela | ![]() | PS | no | si |
Paulina Valenzuela | ![]() | I-INC | no | si |
Loreto Vallejos | ![]() | I-PCN | si | no |
Margarita Vargas | ![]() | I-PO | si | no |
Mario Vargas | ![]() | PS | no | si |
Roberto Vega | ![]() | RN | no | si |
Hernán Velásquez | ![]() | FRVS | si | no |
Paulina Veloso | ![]() | RN | no | si |
Lisette Vergara | ![]() | I-PCN | si | no |
Rossana Vidal | ![]() | I-MIX | no | si |
Carolina Videla | ![]() | PC | si | no |
Christian Viera | ![]() | I-ADFA | no | si |
Carolina Vilches | ![]() | I-MSC | si | si |
Ingrid Villena | ![]() | I-PCN | si | no |
Manuel Woldarsky | ![]() | I-PCN | si | no |
Camila Zárate | ![]() | I-PCN | si | no |
Arturo Zúñiga | ![]() | UDI | no | si |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.