Región unidad que materializa expulsión / Nacionalidad expulsado | Expulsión administrativa | Expulsión judicial | Total |
---|---|---|---|
Región de Arica y Parinacota | 0 | 108 | 108 |
![]() | 0 | 50 | 50 |
![]() | 0 | 15 | 15 |
![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 35 | 35 |
![]() | 0 | 7 | 7 |
Región de Tarapacá | 0 | 214 | 214 |
![]() | 0 | 205 | 205 |
![]() | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 6 | 6 |
![]() | 0 | 1 | 1 |
Región de Antofagasta | 1 | 173 | 174 |
![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 156 | 156 |
![]() | 1 | 14 | 15 |
![]() | 0 | 2 | 2 |
Región de Atacama | 0 | 21 | 21 |
![]() | 0 | 18 | 18 |
![]() | 0 | 3 | 3 |
Región de Coquimbo | 1 | 13 | 14 |
![]() | 0 | 12 | 12 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
Región de Valparaíso | 0 | 3 | 3 |
![]() | 0 | 3 | 3 |
Región Metropolitana | 4 | 47 | 51 |
![]() | 0 | 15 | 15 |
![]() | 0 | 15 | 15 |
![]() | 3 | 5 | 8 |
![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 7 | 7 |
![]() | 1 | 5 | 6 |
Región del Lib. Bdo. O'Higgins | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 1 |
Región del Maule | 0 | 3 | 3 |
![]() | 0 | 3 | 3 |
Región del Bio Bio | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 1 |
Región de la Araucanía | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 1 |
Región de los Lagos | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 2 | 2 |
Región de Magallanes y la Antártica chilena | 1 | 3 | 4 |
![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 |
Total | 11 | 587 | 598 |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.