Imagen referencial.
Emol
| Santiago | |
|---|---|
| 1. | Manuel Rodriguez/Huérfanos |
| 2. | Amunátegui 980 |
| 3. | Toesca 2351 |
| 4. | Claudio Gay/Bascuñán Guerrero |
| 5. | Padre Felipe Gómez de Vidaurre/Corte Suprema |
| 6. | República/Salvador Sanfuentes |
| 7. | Abate Molina/Salvador Sanfuentes |
| 8. | Sazié/Ejército Libertador |
| 9. | Dieciocho/Padre Diego de Rosales |
| 10. | Ejército Libertador/Domeyko |
| 11. | Av. Mapocho/Libertad |
| 12. | Andes/Almirante Barroso |
| 13. | Catedral/Almirante Barroso |
| 14. | Erasmo Escala/Esperanza |
| 15. | Erasmo Escala/Cienfuegos |
| 16. | Chacabuco/Rosas |
| 17. | Ricardo Cumming/Av. Mapocho |
| 18. | Catedral/General Bulnes |
| 19. | Erasmo Escala/General Bulnes |
| 20. | Huérfanos/Herrera |
| Estación Central | |
| 21. | Padre Vicente Irarrázaval/Av. Ferrocarril |
| 22. | Toro Mazote/García de Cáceres |
| 23. | Padre Vicente Irarrázaval/Veteranos del 79 |
| 24. | García de Cáceres/Orompello |
| 25. | Tránsito/Los Gladiolos |
| 26. | Manuel Thompson/Recreo |
| 27. | Titán/Las Araucarias |
| 28. | Laguna Torca/Av. El Parque |
| 29. | Manuel Chacón/Agustín Riesco |
| 30. | Tacna/Av. Obispo Manuel Umaña |
| 31. | Embajador Quintana/Abtao |
| 32. | Embajador Quintana/Cabildo |
| 33. | Calle Central (frente a Parroquia) |
| Cerrillos | |
| 34. | Avenida 3/Calle Cartagena |
| 35. | Avenida 4/Calle Martín de Solier |
| 36. | Avenida Buzeta/Avenida 8 |
| 37. | Calle San Andrés/Avenida 6 |
| 38. | Calle San Andrés/Avenida 2 |
| Quinta Normal | |
| 39. | Brisas del Río/Santa Adriana |
| 40. | Carrascal 4447 |
| 41. | Samuel Izquierdo/Janequeo |
| 42. | Heriberto Rojas/Samuel Izquierdo |
| 43. | San Pablo/Radal |
| 44. | Tránsito/Jose Besa |
| 45. | Lo Espinoza/12 de octubre |
| 46. | José Tobías/Embajador Gómez |
| 47. | Lastenia Zúñiga/Nueva Platón |
| 48. | Abtao/Nueva Imperial |
| 49. | Progreso/Vicuña Rosas |
| 50. | Radal/Av. Mapocho |
| 51. | Martínez de Rosas/Radal |
| 52. | Av. Mapocho/Walker Martínez |
| 53. | Victorino Laynez/Huérfanos |
| Cer | Navia |
| 54. | Ronda de Niños/El Meli |
| 55. | Las Fragatas/Las Gaviotas |
| 56. | Lazarini/Isla Azores |
| 57. | Los Retamos/Vicuña Rosas |
| 58. | Petersen/Salvador Gutiérrez |
| 59. | EE.UU./Tomás Alba Edison |
| 60. | Sara Gajardo/El Alpatacal |
| 61. | 3de julio/Salvador Gutiérrez |
| 62. | 5 de febrero/Siberia |
| 63. | Ambrosio O'Higgins/Av. Mapocho |
| 64. | Boroa/Río Douro |
| 65. | Caleuche/Río Baker |
| 66. | Galvarino/Sargento Candelaria |
| 67. | La Estrella/La Africana |
| 68. | Lazarini/Lisboa |
| 69. | Av. Mapocho/Galo González |
| 70. | Padre las Casas/Padre Liam Holoham |
| 71. | José Joaquín Pérez/EE.UU. |
| 72. | Resbalón/La Capilla |
| 73. | Del Consistorial 6645 (Municipalidad de Cerro Navia) |
| Lo Prado | |
| 74. | Los Clarines/Las Acacias (Plaza) |
| 75. | de julio/Saturno |
| 76. | Gabriela Mistral/Eduardo Llanos |
| 77. | Varsovia/Ucrania |
| 78. | San Pablo 5959 (Municipalidad Lo Prado) |
| 79. | Territorio Antártico/Pardo Villalon |
| 80. | San Pablo 5797 |
| 81. | Dorsal/Las Torres |
| 82. | Santa Marta/Dorsal |
| 83. | Ricardo Vial/Gabriela Mistral |
| 84. | Territorio Antártico/General Buendía |
| 85. | Gabriela Mistral/Honduras (Unidad Vecinal N°5) |
| Pudahuel | |
| 86. | Av. Laguna Sur/Av. La Estrella |
| 87. | Av. Laguna Sur/Mar de Drake |
| 88. | Escritor Pedro Prado/Valparaíso |
| 89. | Curacautín/Pje. La Mampara |
| 90. | Federico Errázuriz/Av. San Pablo |
| 91. | San Francisco/Av. La Estrella |
| 92. | Los ediles/Oidor Sancho |
| 93. | Federico Errázuriz/San Daniel |
| 94. | Av. Laguna Sur/Isla Grande Tierra del Fuego |
| 95. | Av. La Estrella/El Cobre |
| Maipú | |
| 96. | Camino Casa Viejas/Camino El Olivo |