El Senado vota oficio del Presidente para designar a José Morales Opazo como nuevo Fiscal Nacional del Ministerio Público.
Votación requerida: Dos tercios de miembros en ejercicio (33 votos).
Senador/a | Partido | Voto | |
---|---|---|---|
Isabel Allende(Ausente) | ![]() | PS | – |
Carmen Gloria Aravena | ![]() | IND-OP | si |
Pedro Araya | ![]() | IND-PPD | si |
Karim Bianchi | ![]() | IND | no |
Fabiola Campillai | ![]() | IND | no |
Loreto Carvajal | ![]() | PPD | si |
Juan Luis Castro | ![]() | PS | si |
Juan Castro | ![]() | IND-RN | no |
Francisco Chahuán | ![]() | RN | si |
Juan Antonio Coloma | ![]() | UDI | si |
Luciano Cruz-Coke | ![]() | EVO | si |
Alfonso de Urresti (Ausente) | ![]() | PS | – |
José Durana | ![]() | UDI | si |
Luz Ebensperger | ![]() | UDI | si |
Rojo Edwards | ![]() | REP | si |
Álvaro Elizalde | ![]() | PS | si |
Fidel Espinoza | ![]() | PS | ab |
Iván Flores | ![]() | DC | no |
Sergio Gahona | ![]() | UDI | si |
Rodrigo Galilea | ![]() | RN | no |
José García Ruminot | ![]() | RN | ab |
María José Gatica | ![]() | RN | si |
Francisco Huenchumilla | ![]() | DC | si |
José Miguel Insulza | ![]() | PS | si |
Felipe Kast (Ausente) | ![]() | EVO | – |
Sebastián Keitel (Ausente) | ![]() | EVO | – |
Alejandro Kusanovic | ![]() | IND-RN | si |
Carlos Kuschel | ![]() | RN | ab |
Ricardo Lagos Weber | ![]() | PPD | si |
Juan Ignacio Latorre | ![]() | RD | si |
Javier Macaya | ![]() | UDI | si |
Iván Moreira | ![]() | UDI | si |
Daniel Núñez | ![]() | PC | si |
Paulina Núñez | ![]() | RN | si |
Ximena Órdenes | ![]() | IND-PPD | si |
Manuel José Ossandón | ![]() | RN | si |
Claudia Pascual | ![]() | PC | si |
Rafael Prohens | ![]() | RN | ab |
Yasna Provoste (Ausente) | ![]() | DC | – |
Kenneth Pugh | ![]() | IND-RN | ab |
Jaime Quintana | ![]() | PPD | si |
Ximena Rincón | ![]() | DEM | si |
Gastón Saavedra | ![]() | PS | ab |
David Sandoval | ![]() | UDI | ab |
Gustavo Sanhueza | ![]() | UDI | si |
Alejandra Sepúlveda | ![]() | FRVS | ab |
Jorge Soria | ![]() | PPD | si |
Enrique van Rysselberghe | ![]() | UDI | si |
Esteban Velásquez | ![]() | FRVS | no |
Matías Walker | ![]() | DEM | si |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.