Geografía | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | 2022 | País | Universidad | Ptje. | |
1 | 1 | ![]() | Reino Unido | Universidad de Oxford | 98.5 |
2 | 2 | ![]() | Reino Unido | Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres | 97.0 |
3 | 3 | ![]() | Reino Unido | Universidad de Cambridge | 96.2 |
4 | 4 | ![]() | EE.UU. | Universidad de California, Berkeley (UCB) | 94.8 |
5 | 5 | ![]() | Singapur | Universidad Nacional de Singapur | 92.1 |
6 | 9 | ![]() | Reino Unido | University College de Londres | 91.4 |
7 | 8 | ![]() | Canadá | Universidad de Columbia Británica | 91.0 |
8 | 6 | ![]() | EE.UU. | Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) | 90.6 |
9 | 7 | ![]() | Australia | Universidad Nacional Australiana | 89.5 |
10 | 14 | ![]() | Países Bajos | Universidad de Amsterdam | 87.6 |
37= | 32= | ![]() | México | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 81.5 |
45 | 47 | ![]() | Chile | Pontificia Universidad Católica de Chile 2ª mejor de Latinoamérica | 80.5 |
49 | 42 | ![]() | Chile | Universidad de Chile 3ª mejor de Latinoamérica | 79.8 |
Educación | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | 2022 | País | Universidad | Ptje. | |
1 | 1 | ![]() | Reino Unido | University College de Londres | 96.8 |
2 | 2 | ![]() | EE.UU. | Universidad Harvard | 93.8 |
3 | 5 | ![]() | EE.UU. | Universidad Stanford | 92.7 |
4 | 6 | ![]() | Reino Unido | Universidad de Cambridge | 92.3 |
5 | 3 | ![]() | Reino Unido | Universidad de Oxford | 91.9 |
6 | 7 | ![]() | EE.UU. | Universidad de California, Berkeley (UCB) | 89.3 |
7 | 4 | ![]() | Canadá | Universidad de Toronto | 87.6 |
8 | 8 | ![]() | Hong Kong | Universidad de Hong Kong | 87.2 |
9 | 9 | ![]() | EE.UU. | Universidad de Columbia | 85.8 |
10 | 10 | ![]() | EE.UU. | Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) | 85.7 |
32 | 35= | ![]() | Chile | Pontificia Universidad Católica de Chile La mejor de Latinoamérica | 79.7 |
Derecho | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | 2022 | País | Universidad | Ptje. | |
1 | 1 | ![]() | EE.UU. | Universidad Harvard | 99.8 |
2 | 2 | ![]() | Reino Unido | Universidad de Oxford | 98.0 |
3 | 3 | ![]() | Reino Unido | Universidad de Cambridge | 97.1 |
4 | 4 | ![]() | EE.UU. | Universidad Yale | 93.8 |
5 | 5 | ![]() | EE.UU. | Universidad Stanford | 93.4 |
6 | 6 | ![]() | EE.UU. | Universidad de Nueva York (NYU) | 91.6 |
7 | 7 | ![]() | Reino Unido | Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres | 89.9 |
8 | 8 | ![]() | EE.UU. | Universidad de Columbia | 89.7 |
9 | 9 | ![]() | EE.UU. | Universidad de California, Berkeley (UCB) | 88.9 |
10 | 10 | ![]() | EE.UU. | Universidad de Chicago | 87.9 |
26 | 29 | ![]() | México | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 79.7 |
33 | 40 | ![]() | Argentina | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 78.2 |
37 | 38= | ![]() | Chile | Pontificia Universidad Católica de Chile 3ª mejor de Latinoamérica | 77.3 |
Ingeniería Civil | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | 2022 | País | Universidad | Ptje. | |
1 | 1 | ![]() | EE.UU. | Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) | 96.5 |
2 | 2 | ![]() | Países Bajos | Universidad Tecnológica de Delft | 94.3 |
3 | 4 | ![]() | EE.UU. | Universidad de California, Berkeley (UCB) | 94.2 |
4 | 3 | ![]() | Singapur | Universidad Nacional de Singapur | 94.0 |
5 | 7 | ![]() | Suiza | Escuela Politécnica Federal de Zúrich | 93.8 |
6 | 5 | ![]() | Reino Unido | Universidad de Cambridge | 92.1 |
7 | 6 | ![]() | Reino Unido | Universidad Imperial de Londres | 91.9 |
8 | 9 | ![]() | EE.UU. | Universidad Stanford | 91.5 |
9 | 8 | ![]() | Singapur | Nanyang Technological University, Singapur (NTU) | 90.5 |
10 | 10 | ![]() | Suiza | Escuela Politécnica Federal de Lausana | 89.5 |
38= | 34= | ![]() | Chile | Pontificia Universidad Católica de Chile La mejor de Latinoamérica | 79.6 |
Ingeniería en Minas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | 2022 | País | Universidad | Ptje. | |
1 | 1 | ![]() | EE.UU. | Escuela de Minas de Colorado | 96.7 |
2 | 2 | ![]() | Australia | Universidad de Curtin | 85.9 |
3 | 7 | ![]() | Rusia | Universidad de Minería de San Petersburgo | 83.8 |
4 | 3 | ![]() | Australia | Universidad de Nueva Gales del Sur | 82.6 |
5 | 4 | ![]() | Australia | Universidad de Queensland | 82.1 |
6 | 6 | ![]() | Canadá | Universidad McGill | 81.5 |
7 | 5 | ![]() | Australia | Universidad de Australia Occidental | 80.1 |
8 | 8 | ![]() | Chile | Universidad de Chile 3ª mejor de América | 77.0 |
9 | 16= | ![]() | Arabia Saudita | Universidad King Fahd de Petróleo y Minerales | 76.7 |
10= | 12 | ![]() | Canadá | Universidad de Alberta | 76.1 |
10= | 10 | ![]() | Canadá | Universidad de Columbia Británica | 76.1 |
24 | 36 | ![]() | Colombia | Universidad Nacional de Colombia | 71.9 |
30 | 31 | ![]() | Brasil | Universidad de Sao Paulo | 69.4 |
32 | 32 | ![]() | México | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 68.8 |
44= | - | ![]() | Chile | Universidad de Concepción 5ª mejor de Latinoamérica | 66.5 |
Arquitectura | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | 2022 | País | Universidad | Ptje. | |
1 | 3 | ![]() | Reino Unido | University College de Londres | 97.9 |
2 | 1 | ![]() | EE.UU. | Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) | 96.2 |
3= | 2 | ![]() | Países Bajos | Universidad Tecnológica de Delft | 93.1 |
3= | 4 | ![]() | Suiza | ETH ZURICH - Instituto Federal Swiss de Tecnología | 93.1 |
5 | 7 | ![]() | Reino Unido | Escuela de Arquitectura de Manchester | 89.3 |
6 | 5 | ![]() | EE.UU. | Universidad Harvard | 89.1 |
7 | 6 | ![]() | Singapur | Universidad Nacional de Singapur | 88.2 |
8 | 9 | ![]() | China (continente) | Universidad Tsinghua | 87.9 |
9 | 8 | ![]() | EE.UU. | Universidad de California, Berkeley (UCB) | 87.4 |
10 | 10 | ![]() | Italia | Politécnico de Milán | 86.4 |
36= | 39 | ![]() | Chile | Pontificia Universidad Católica de Chile La mejor de Latinoamérica | 74.5 |
Lenguajes modernos (Carreras afines a la traducción, los idiomas, la diplomacia, el periodismo, el marketing y las relaciones públicas, entre otros) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | 2022 | País | Universidad | Ptje. | |
1 | 2 | ![]() | Reino Unido | Universidad de Cambridge | 99.2 |
2 | 1 | ![]() | Reino Unido | Universidad de Oxford | 99.1 |
3 | 3 | ![]() | EE.UU. | Universidad Harvard | 98.8 |
4 | 4 | ![]() | EE.UU. | Universidad Stanford | 91.8 |
5= | 5 | ![]() | EE.UU. | Universidad de California, Berkeley (UCB) | 90.7 |
5= | 6 | ![]() | EE.UU. | Universidad Yale | 90.7 |
7= | 10 | ![]() | Reino Unido | Universidad de Edimburgo | 88.6 |
7= | 8 | ![]() | EE.UU. | Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) | 88.6 |
9 | 7 | ![]() | Japón | Universidad de Tokio | 88.1 |
10 | 14 | ![]() | EE.UU. | Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) | 87.8 |
14 | 13 | ![]() | México | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 87.0 |
21= | 25 | ![]() | Argentina | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 84.0 |
29 | 33 | ![]() | Chile | Pontificia Universidad Católica de Chile 3ª mejor de Latinoamérica | 82.3 |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.