EMOLTV

PAES 2023: Estos son los recintos públicos y subvencionados que obtuvieron los mejores resultados en Chile

Según un análisis realizado por el Mercurio, ningún establecimiento público tradicional de la capital asoma entre los con mejor desempeño en el examen. Entre ellos está el Instituto Nacional, que cayó del 9º puesto en 2005 al 267ª lugar en 18 años.

04 de Enero de 2024 | 09:48 | Emol
—Públicos—
# Pos.
general
Recinto Comuna Rinden Promedio
1 21 Liceo Augusto D'Halmar Ñuñoa 93 827,1
2 60 Liceo Bicentenario de Temuco Temuco 70 798,3
3 162 Liceo Bicentenario San Pedro de Puente Alto Puente Alto 89 748,2
4 201 Liceo República de Siria Ñuñoa 129 733,1
5 218 Liceo Nacional de Maipú Maipú 223 725,5
6 224 Leonardo da Vinci Las Condes 34 723,8
7 228 Juan Pablo II Las Condes 46 721,2
8 256 Bicentenario Polivalente San Nicolás San Nicolás 163 710,9
9 267 Instituto Nacional Santiago 608 708,3
10 277 San Francisco del Alba Las Condes 54 703,4
11 278 San Francisco Técnico Profesional Las Condes 71 703,1
12 287 Bicentenario de Coronel Coronel 78 699,9
13 322 Lenka Franulic Ñuñoa 83 690
14 326 Amanda Labarca Vitacura 103 689,3
15 331 Simón Bolívar Las Condes 60 688,7
16 340 Bicentenario Santa María Las Condes 40 686
17 344 Bicentenario de niñas de Maipú Maipú 127 684,9
18 346 José Victorino Lastarria Providencia 328 684
19 362 Carmela Carvajal de Prat Providencia 283 680,3
20 383 Bicentenario Zapallar de Curicó Curicó 165 675,1

—Subvencionados—
# Pos.
general
Recinto Comuna Rinden Promedio
1 85 San Pedro Poveda Maipú 83 786,1
2 116 Centenario Temuco 98 767,5
3 135 Palmarés Quilicura 108 758,5
4 150 Los Cipreses Doñihue 63 752,2
5 193 Part. Alicante del Rosal Maipú 200 735,7
6 198 San Sebastián de Ancud Ancud 14 734,1
7 203 Almondale San Pedro de la Paz 106 731,4
8 217 Polivalente San Rafael Lo Barnechea 44 726,5
9 219 Altazor Puente Alto 56 725
10 227 Part. Continental Curanilahue 36 721,2
11 229 Nahuel Paine 56 720,7
12 230 Aquelarre Teno 22 720,1
13 231 Regional del Maule San Javier 71 719,9
14 234 Chileno Árabe Chiguayante 34 718,8
15 235 Inst. Inmaculada Concepción Valdivia 78 717,6
16 236 San Joaquín Renca 39 7174
17 237 Rubén Castro - diurno Viña del Mar 65 717,1
18 242 Concepción Chiguayante Chiguayante 87 713,8
19 254 Alcántara de la Florida La Florida 50 711,3
20 258 Bicentenario María Luisa Bombal Vitacura 35 710,5
*Promedio considerando solo a estudiantes que egresaron en 2023 y a establecimientos con más de cinco alumnos.| Fuente: El Mercurio
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?