Región de Arica y Parinacota |
Circ. Prov. | Pac. | Nombre | Partido | Votos |
Arica | | Ignacio Alfredo Gómez Gutiérrez | | REP | 4.229 |
Arica | | Lin-Kiu Odila Ly Fumey | | REP | 2.575 |
Arica | | Romina Cecilia Cifuentes González | | REP | 4.455 |
Parinacota | | Hermes Gómez Gallardo | | I-UDI | 408 |
Arica | | Sofía Carolina Clavijo Medalla | | RN | 2.043 |
Parinacota | | Lorena del Pilar Ventura Vásquez | | RN | 458 |
Arica | | Cristián Godofredo Villanueva Rosales | | I-PSC | 2.096 |
Arica | | Nino Segundo Estay Espinoza | | DEM | 958 |
Parinacota | | Daniel Alexis Linares Zegarra | | I-DEM | 418 |
Arica | | Marcelo Emmanuel González Olivares | | DC | 1.923 |
Arica | | Óscar Pantoja Rivera | | PL | 1.873 |
Arica | | Denisse Andrea Morales Flores | | I-PS | 2.287 |
Arica | | María José Victoriano Cautivo | | PC | 1.571 |
Arica | | Carlos Jorge Ojeda Murillo | | PH | 1.293 |
Región de Tarapacá |
Circ. Prov. | Pac. | Nombre | Partido | Votos |
Iquique | | Jorge Mariano Muñoz González | | REP | 3.597 |
Iquique | | Lorena Andrea Ramírez Palma | | REP | 6.289 |
Iquique | | Mauricio Schmidt Silva | | UDI | 1.406 |
Iquique | | Giovanna Patricia Trincado Avilés | | RN | 4.705 |
Iquique | | Néstor Arturo Jofré Núñez | | RN | 3.978 |
Tamarugal | | Eduardo José Mamani Mamani | | RN | 2.083 |
Iquique | | Luis Domingo Milla Ramírez | | PDG | 3.876 |
Iquique | | Francisco Lincheo Torrejón | | I-DEM | 1.498 |
Iquique | | Anally Patricia Ferreira Herrera | | DC | 3.096 |
Tamarugal | | Hugo Nicolás Estica Esteban | | I-DC | 2.787 |
Tamarugal | | Lucero Isabel Callpa Flores | | I-DC | 1.724 |
Iquique | | Sergio Raúl Martiniano Asserella Alvarado | | PR | 1.513 |
Iquique | | Lautaro Enrique Lobos Lara | | I-PPD | 1.967 |
Iquique | | Octavio López Ávalos | | AH | 2.159 |
Región de Antofagasta |
Circ. Prov. | Pac. | Nombre | Partido | Votos |
Antofagasta | | Alejandro Rodrigo Cifuentes Mancilla | | REP | 5.958 |
Antofagasta | | Yasna Celia Meneses González | | REP | 11.260 |
El Loa | | Emilio Nikitas Mavrakis Assad | | REP | 10.392 |
Antofagasta | | Gonzalo Santolaya Goicovic | | UDI | 6.610 |
Antofagasta | | Duzanka Flores Rojas | | PSC | 3.115 |
Antofagasta | | Paula Celis Sierralta | | PDG | 6.710 |
El Loa | | Jorge Eduardo Berna Mendoza | | PDG | 2.799 |
El Loa | | Sandra Berna Martínez | | DC | 8.190 |
Tocopilla | | Patricio Tapia Julio | | I-DC | 2.416 |
El Loa | | Dinka Solange López Durán | | FRVS | 5.674 |
Tocopilla | | Humberto Pablo Fuentes Lagos | | I-FRVS | 2.085 |
Antofagasta | | Andrea Merino Díaz | | PS | 6.438 |
El Loa | | Luis Payero Cruz | | PS | 2.442 |
Tocopilla | | Gustavo Héctor Carrasco Ortíz | | I-PPD | 1.587 |
Antofagasta | | Paula Valeria Orellana Uribe | | FA | 3.852 |
Antofagasta | | Víctor Eduardo Guzmán Rojas | | PC | 9.187 |
Región de Atacama |
Circ. Prov. | Pac. | Nombre | Partido | Votos |
Copiapó | | Miguel Ángel San Martín Salgado | | REP | 3.360 |
Chañaral | | Freddy Rubina Aracena | | I-RN | 1.880 |
Copiapó | | Emilio Cristián Bianchi Cañas | | I-RN | 4.996 |
Copiapó | | Fernando Ghiglino Pizarro | | RN | 2.586 |
Huasco | | Jorge Nelson Torres Torres | | I-RN | 3.106 |
Copiapó | | Francisco Cortéz Pallauta | | FRVS | 6.632 |
Copiapó | | Patricio Sergio Alfaro Morales | | FRVS | 4.445 |
Huasco | | Fabiola del Carmen Pérez Tapia | | FRVS | 4.943 |
Copiapó | | Hugo Alejandro Bugueño Rojas | | I-PPD | 3.057 |
Huasco | | Igor Verdugo Herrera | | PS | 2.315 |
Huasco | | Juan Horacio Santana Álvarez | | PS | 9.052 |
Copiapó | | Yerko Najib Ravlic Elal | | FA | 2.079 |
Chañaral | | Manuel Hugo Reyes Cuello | | PC | 1.643 |
Copiapó | | Felipe Alberto Fuentes Zumaran | | I-PC | 2.177 |
Región de Coquimbo |
Circ. Prov. | Pac. | Nombre | Partido | Votos |
Elqui | | Belén Auger Julien | | REP | 8.240 |
Elqui | | Francisco Javier Corral Macías | | REP | 18.286 |
Limarí | | Bernardo Antonio Chávez Araya | | REP | 3.851 |
Elqui | | Paola del Carmen Cortés Vega | | UDI | 9.485 |
Choapa | | Ángel Leonardo González Aguilera | | I-RN | 5.317 |
Elqui | | María Cristina Concha Wagenknecht | | RN | 8.522 |
Limarí | | Max Waldo Aguirre Rojas | | RN | 2.743 |
Choapa | | Denis Enrique Cortés Vargas | | I-DC | 12.813 |
Choapa | | Juan Jalet Hisi Espinoza | | I-DC | 1.802 |
Elqui | | Lombardo Vladimir Toledo Escorza | | DC | 10.949 |
Choapa | | Juan Manuel Barraza Astorga | | PPD | 4.900 |
Elqui | | Pedro Valencia Cortés | | PS | 7.140 |
Limarí | | Carlos Ramos García | | PS | 7.449 |
Elqui | | Ximena del Pilar Ampuero García | | FA | 8.874 |
Elqui | | Valeria Patricia Chacana Alarcón | | PC | 13.552 |
Limarí | | Tatiana Alejandra Cortés Segovia | | PC | 5.483 |
Región Metropolitana |
Circ. Prov. | Pac. | Nombre | Partido | Votos |
Chacabuco | | Carlos Telleria Gutiérrez | | REP | 16.866 |
Cordillera | | Edith Myriam Aedo Meza | | REP | 22.235 |
Maipo | | Víctor Manuel Valdés Landeros | | REP | 23.112 |
Santiago I | | Gabriela Inés Gallardo Fuentes | | REP | 38.652 |
Santiago II | | Sonja del Río Becker | | REP | 40.956 |
Santiago III | | Alfredo Mauricio Vergara Catalán | | REP | 57.229 |
Santiago IV | | Ignacio Dulger Castillo | | REP | 60.481 |
Santiago V | | Rodrigo Donoso Baeza | | REP | 42.251 |
Santiago V | | Sergio Andrés Morales Méndez | | I-REP | 32.545 |
Santiago VI | | Felipe Andrés Serey Guerra | | REP | 35.417 |
Talagante | | Jaime González Kazazian | | REP | 24.835 |
Chacabuco | | Pedro Pablo Herreros Bejares | | UDI | 10.776 |
Maipo | | Nicole Andrea Marcela Aguilera Ramírez | | UDI | 11.932 |
Melipilla | | Javier Ramírez González | | UDI | 19.719 |
Santiago IV | | Álvaro Bellolio Avaria | | UDI | 82.032 |
Cordillera | | José Pablo Soto Madrid | | RN | 22.370 |
Santiago I | | Nebbia Paulina del Carmen Otárola León | | RN | 17.780 |
Santiago II | | Felipe Obal Durán | | RN | 41.868 |
Santiago IV | | Karin Luck Urban | | RN | 48.156 |
Santiago V | | Marcelo Zunino Poblete | | RN | 35.449 |
Santiago VI | | María Valeria Ponti Rissetti | | RN | 31.522 |
Maipo | | Sadi Melo Moya | | PS | 20.383 |
Melipilla | | Cristina Alejandra Soto Messina | | PPD | 11.852 |
Santiago II | | Dióscoro Rojas Campos | | PS | 24.349 |
Santiago VI | | Carolina Oteíza Fuenzalida | | PS | 30.867 |
Talagante | | Maricel Donoso Doria | | PS | 17.986 |
Santiago III | | Leslie Susana Venegas Venegas | | FA | 19.982 |
Santiago III | | Nicolás Eduardo Jara Lira | | FA | 44.027 |
Santiago IV | | Ximena Beatriz Milagros Peralta Fierro | | FA | 48.317 |
Cordillera | | Valeria Isidora Ortega Contreras | | I-PC | 25.276 |
Santiago I | | Beatriz del Pilar Albornoz Soto | | PC | 30.826 |
Santiago II | | María Eugenia Puelma Alfaro | | PC | 39.958 |
Santiago V | | Danae Natalia Prado Carmona | | PC | 42.384 |
Santiago VI | | Claudina del Carmen Núñez Jiménez | | PC | 42.901 |
Región de Valparaíso |
Circ. Prov. | Pac. | Nombre | Partido | Votos |
Marga Marga | | Cristián Humberto Fuentes Duque | | REP | 16.002 |
Marga Marga | | Elsa Graciela Bueno Cortés | | REP | 19.866 |
Petorca | | Cristián René Pinilla Ibacache | | REP | 7.546 |
Quillota | | Felipe Ignacio Sebastián Córdoba Araya | | REP | 9.213 |
San Antonio | | Mauricio Alejandro López Castillo | | REP | 14.399 |
San Felipe | | Fernando Marcelo Astorga Terraza | | REP | 14.274 |
Valparaíso I | | Catalina María Thauby Krebs | | REP | 15.855 |
Valparaíso I | | Javier Ignacio Venegas Muñoz | | REP | 17.384 |
Valparaíso II | | José Luis Miranda Muñoz | | REP | 12.999 |
Valparaíso II | | Paulina Yáñez Gula | | REP | 15.095 |
Valparaíso I | | Osvaldo Urrutia Soto | | UDI | 19.101 |
Los Andes | | Edith Clarisa de las Nieves Quiroz Ortíz | | RN | 17.239 |
Marga Marga | | Emmanuel José Olfos Vargas | | I-RN | 11.651 |
Petorca | | Juan Bautista Ibacache Ibacache | | RN | 9.554 |
San Antonio | | Paola Emilia Zamorano Arratia | | RN | 8.493 |
San Felipe | | Rodolfo Ignacio Silva González | | I-RN | 15.021 |
Isla de Pascua | | Sabrina Tuki Pont | | I-EVO | 1.371 |
San Antonio | | Romy Jesús Farías Caballero | | DC | 13.285 |
Los Andes | | María Victoria Rodríguez Herrera | | I-FRVS | 14.237 |
Isla de Pascua | | Francisco Haoa Hotus | | I-PS | 870 |
Quillota | | Lautaro Correa Castillo | | PS | 12.320 |
San Felipe | | Maricel Alejandra Martínez Vicencio | | PPD | 7.478 |
Valparaíso I | | Marcela Alicia Varas Fuentes | | PPD | 11.709 |
Valparaíso II | | Omar Gabriel Valdivia Álvarez | | PPD | 6.547 |
Marga Marga | | María Elena Rubilar Muñoz | | FA | 11.283 |
Valparaíso I | | Tania Estefanía Valenzuela Rossi | | FA | 19.588 |
Valparaíso II | | Paula Rosso Montenegro | | FA | 9.818 |
Quillota | | Giselle Makarena Ahumada Espina | | I-PC | 7.898 |
Región de O'Higgins |
Circ. Prov. | Pac. | Nombre | Partido | Votos |
Cachapoal I | | Claudio Alberto Schmincke Martínez | | REP | 5.228 |
Cachapoal I | | Juan Carlos Mackay Jarpa | | REP | 14.006 |
Cachapoal II | | Manuel Antonio Morales Burgos | | REP | 6.137 |
Cachapoal II | | Pedro José Bustamante Donoso | | REP | 15.895 |
Colchagua | | Edgardo Fabián Vargas Bolbarán | | REP | 8.565 |
Cachapoal I | | Pedro Hernández Garrido | | UDI | 6.841 |
Cachapoal II | | Deysi del Carmen Navarro Padilla | | I-UDI | 7.968 |
Cardenal Caro | | Jorge Vargas González | | UDI | 12.226 |
Cardenal Caro | | José Ignacio González Pino | | UDI | 5.802 |
Colchagua | | Sebastián Rocha Medina | | UDI | 6.736 |
Cachapoal II | | Lucía Angélica Muñoz Sandoval | | RN | 6.845 |
Colchagua | | Gerardo Esteban Contreras Jorquera | | RN | 10.864 |
Cachapoal II | | Rosa del Carmen Zacconi Quiroz | | DEM | 8.035 |
Cachapoal II | | Miguel Ángel Riveros Landaeta | | DC | 4.797 |
Colchagua | | Alejandro Díaz Correa | | I-FRVS | 3.705 |
Cachapoal I | | Mauricio Humberto Valderrama Álvarez | | PS | 4.207 |
Cachapoal II | | Álex Ramírez Ortíz | | I-PPD | 8.067 |
Cachapoal II | | Jacqueline Andrea Jorquera Reinoso | | PS | 9.343 |
Colchagua | | María Margarita Henríquez González | | PS | 9.465 |
Cachapoal I | | Germán Alberto Arenas Sáez | | FA | 6.307 |
Región del Maule |
Circ. Prov. | Pac. | Nombre | Partido | Votos |
Cauquenes | | Francisco José Ruíz Muñoz | | REP | 5.153 |
Curicó | | Dominique Schlack Silva | | REP | 7.239 |
Talca | | Rosanna García Chevecich | | REP | 8.045 |
Curicó | | Mirtha Segura Ovalle | | UDI | 13.340 |
Linares | | Alamiro Garrido Cáceres | | UDI | 9.077 |
Linares | | Ismael Fuentes Castro | | I-UDI | 17.183 |
Talca | | Raphael Zúñiga Mendoza | | UDI | 5.347 |
Cauquenes | | Juan Andrés Muñoz Saavedra | | RN | 20.200 |
Curicó | | Gaby Patricia Fuentes Yáñez | | RN | 5.169 |
Linares | | Cecilia Ivonne Parham Mucarquer | | RN | 12.282 |
Linares | | Francisco Durán Ramírez | | RN | 12.453 |
Talca | | Gonzalo Montero Viveros | | RN | 12.069 |
Talca | | Paola Guajardo Oyarce | | RN | 10.676 |
Curicó | | Roberto García Parra | | DC | 8.175 |
Talca | | Patricio Domínguez Ibarra | | DC | 8.096 |
Curicó | | Román Pavez López | | I-PR | 9.392 |
Talca | | Silvio Javier del Río Jiménez | | PR | 13.439 |
Linares | | Pablo Eduardo Gutiérrez Pareja | | I-PPD | 9.020 |
Talca | | Sergio Patricio Aguiló Melo | | PS | 7.079 |
Curicó | | Igor Fernando Villarreal Guajardo | | FA | 6.894 |
Región de Ñuble |
Circ. Prov. | Pac. | Nombre | Partido | Votos |
Diguillín | | Christopher Carlos Andrés Casanova González | | REP | 4.129 |
Diguillín | | María Elena Acuña Olivera | | REP | 8.670 |
Diguillín | | Carlos Chandía Bravo | | UDI | 5.988 |
Itata | | Carlos Humberto Garrido Cárcamo | | UDI | 2.925 |
Punilla | | Lorena Jardua Campos | | UDI | 8.802 |
Diguillín | | Bárbara Hennig Godoy | | RN | 4.910 |
Itata | | Dalibor Andrés Franulic Muñoz | | RN | 2.914 |
Punilla | | Sergio Jacobo Ruíz Aedo | | I-RN | 5.597 |
Diguillín | | Geraldine Aravena Godoy | | PSC | 3.010 |
Diguillín | | Mario Alexis Urra Zambrano | | I-DC | 7.424 |
Itata | | Iter Alejandro Stuardo Malverde | | I-DC | 5.510 |
Itata | | Wilson Marcelo Ponce Hernández | | I-PR | 4.172 |
Punilla | | Arnoldo Manuel Jiménez Venegas | | I-PR | 7.422 |
Diguillín | | Daniela Guzmán Yévenes | | PS | 6.194 |
Diguillín | | Marcelo Cifuentes Cifuentes | | PS | 4.590 |
Punilla | | Pablo Jiménez Acuña | | PS | 3.890 |
Región del Biobío |
Circ. Prov. | Pac. | Nombre | Partido | Votos |
Arauco | | Ángelo Mauricio Millamán López | | REP | 5.011 |
Biobío | | María Elena Núñez Ramírez | | REP | 12.264 |
Concepción I | | Enzo Cristóbal Parra Moscoso | | REP | 3.776 |
Concepción I | | Luis Alberto Santibáñez Bastidas | | REP | 14.807 |
Concepción II | | Claudio Enrique Lapostol Vargas | | REP | 16.044 |
Concepción II | | Yasna Lorena Jaramillo Riquelme | | REP | 6.184 |
Concepción III | | Américo Mondaca Daza | | REP | 10.374 |
Arauco | | Cristián Ariel Medina Cea | | I-UDI | 9.605 |
Biobío | | Enrique Curt Krause Lobos | | UDI | 15.830 |
Concepción I | | Larry Sandoval Lara | | UDI | 8.750 |
Concepción II | | Patricio Eduardo Kuhn Artigues | | UDI | 8.118 |
Arauco | | Christopher Andrés Gengnagel Carrasco | | RN | 8.135 |
Biobío | | Ignacio Fica Espinoza | | RN | 15.577 |
Concepción III | | Anselmo Eliab Peña Rodríguez | | RN | 11.272 |
Concepción I | | Pedro Seguel Monsalve | | PSC | 7.688 |
Concepción II | | Yanina Contreras Álvarez | | PSC | 12.796 |
Concepción III | | Andrés Arroyo Muñoz | | PSC | 3.720 |
Concepción II | | Alan Rubén Bastías Urrutia | | DEM | 6.834 |
Biobío | | Juan Carlos Andrés Villanueva Cabas | | DC | 9.092 |
Concepción II | | Pedro Venegas Castro | | DC | 4.277 |
Biobío | | Juan Carlos Medina Martínez | | I-PR | 7.289 |
Concepción I | | Marcelo Enrique Rivera Arancibia | | I-PR | 15.119 |
Biobío | | Roberts Córdova Bustos | | I-PS | 8.937 |
Concepción I | | Jaime Peñailillo Garrido | | I-PS | 5.651 |
Concepción III | | Francisco Javier Reyes Aguayo | | PPD | 8.747 |
Concepción III | | Gonzalo Osorio Rioseco | | FA | 11.730 |
Arauco | | Leonidas Peña Henríquez | | PC | 16.657 |
Concepción III | | Tamara Angélica Concha Cabrera | | PC | 9.011 |
Región de La Araucanía |
Circ. Prov. | Pac. | Nombre | Partido | Votos |
Cautín I | | Víctor Osvaldo Yáñez Arancibia | | REP | 7.133 |
Cautín II | | Marisol Wickel Navarrete | | REP | 13.386 |
Malleco | | Nicolás Alberto Donze Cabezas | | REP | 6.809 |
Cautín II | | José Lizama Díaz | | UDI | 7.103 |
Cautín II | | Rodrigo Pacheco Aguilera | | UDI | 22.450 |
Cautín I | | Hans van der Molen Mora | | RN | 6.760 |
Cautín I | | Sara Suazo Suazo | | RN | 7.389 |
Cautín II | | Eduardo Andrés Hernández Schmidt | | RN | 16.811 |
Cautín II | | Gilda Mendoza Vásquez | | RN | 8.349 |
Malleco | | Marita Gutiérrez Saavedra | | RN | 7.595 |
Malleco | | Hugo Rolando Monsalves Castillo | | I-EVO | 8.166 |
Cautín II | | Cristián Alexis Herrera González | | DEM | 6.849 |
Cautín I | | Roberto Ricardo Paredes Sandoval | | DC | 3.424 |
Malleco | | Mónica Rodríguez Rodríguez | | DC | 12.002 |
Cautín I | | Ana María Soto Cea | | PPD | 8.379 |
Cautín II | | Mauricio Eduardo Devaud Morales | | I-PPD | 5.700 |
Malleco | | Essio Edgardo Guidotti Vallejos | | PPD | 6.310 |
Cautín I | | Patricia Andrea Paillao Millán | | FA | 4.132 |
Cautín II | | Julio Nelson Marileo Calfuqueo | | I-FA | 7.744 |
Cautín I | | Miguel Ángel Contreras Maldonado | | IND | 34.086 |
Región de Los Ríos |
Circ. Prov. | Pac. | Nombre | Partido | Votos |
Ranco | | Ane Lobeth Contreras Álvarez | | REP | 3.395 |
Valdivia | | Sergio Iván Valenzuela Irigoyen | | REP | 9.772 |
Ranco | | Marisol Bahamondez Millar | | UDI | 4.173 |
Valdivia | | Juan Carlos Farías Silva | | I-UDI | 6.420 |
Valdivia | | Ariel Mauricio Muñoz Morales | | RN | 7.996 |
Valdivia | | Mario Schmeisser Muñoz | | RN | 4.499 |
Valdivia | | Juan Manuel Taladriz Eguiluz | | EVO | 4.691 |
Valdivia | | Héctor Manuel Pacheco Rivera | | DC | 3.911 |
Ranco | | Catalina Hott Solís | | PPD | 10.877 |
Ranco | | Sarita Evelyne Jaramillo Arismendi | | PPD | 5.516 |
Ranco | | Sebastián Andrés Gómez Pérez | | PPD | 4.724 |
Valdivia | | Felipe Armando López Palma | | PS | 6.378 |
Valdivia | | Ítalo Martínez Carvallo | | PS | 8.751 |
Valdivia | | Camila Josefa Darim Mattar Hazbun | | FA | 5.260 |
Región de Los Lagos |
Circ. Prov. | Pac. | Nombre | Partido | Votos |
Llanquihue | | Luis Alberto Hernández Soto | | REP | 13.223 |
Llanquihue | | Yasna Nicole Vásquez Vidal | | REP | 11.003 |
Osorno | | Augusto Matías Eguiluz Loyola | | REP | 9.673 |
Osorno | | Eduardo Andrés Parada Silva | | REP | 4.696 |
Chiloé | | Freddy Adán Gallardo Pacheco | | I-UDI | 8.915 |
Llanquihue | | Rodrigo Arismendi Valenzuela | | I-UDI | 10.651 |
Osorno | | Carlos Javier Schwalm Urzúa | | I-UDI | 9.329 |
Chiloé | | Francisco Cárcamo Hernández | | RN | 11.587 |
Llanquihue | | César Negrón Barría | | RN | 12.942 |
Llanquihue | | Tito Hernán Gómez Márquez | | RN | 11.031 |
Osorno | | Alexis Casanova Cárdenas | | RN | 10.859 |
Palena | | Félix Vargas Cotiart | | RN | 1.913 |
Chiloé | | Nelson Hugo Águila Serpa | | DC | 11.702 |
Llanquihue | | Patricia del Carmen Gallardo Breuel | | DC | 4.647 |
Osorno | | Bernardo René Barría Angulo | | DC | 8.397 |
Chiloé | | Javier Cabello Stom | | I-PS | 6.495 |
Llanquihue | | Luis Becerra Vargas | | I-PS | 7.588 |
Osorno | | Francisco Reyes Castro | | PS | 10.414 |
Llanquihue | | Marión Susana Fernández Loncon | | FA | 7.209 |
Palena | | Catalina Bernardita Saavedra Gómez | | FA | 1.882 |
Región de Aysén |
Circ. Prov. | Pac. | Nombre | Partido | Votos |
Aysén | | Eligio Montecinos Araya | | UDI | 1.754 |
Capitán Prat | | Rodrigo Rivera Tejeda | | I-UDI | 749 |
Coyhaique | | Omar Muñoz Sierra | | UDI | 2.604 |
General Carrera | | Arcadio Alejandro Soto Seron | | UDI | 734 |
Aysén | | Ximena Elizabeth Novoa Pérez | | RN | 1.579 |
Capitán Prat | | Ana María Mora Araneda | | RN | 513 |
Coyhaique | | Pablo Andrés Guglielmi Asenjo | | RN | 1.853 |
Aysén | | Rosa Lorena González Bórquez | | DC | 1.075 |
Coyhaique | | Rocco Antonio Martiniello Ávila | | DC | 2.320 |
General Carrera | | Paulina Hernández Sánchez | | DC | 1.237 |
Coyhaique | | Gustavo Villarroel Pinilla | | PR | 1.237 |
Aysén | | Julio Esteban Rossel González | | PS | 986 |
Coyhaique | | Marisol del Carmen Martínez Sánchez | | PS | 1.510 |
Coyhaique | | Benjamín Infante Rodríguez-Peña | | PC | 1.150 |
Región de Magallanes |
Circ. Prov. | Pac. | Nombre | Partido | Votos |
Magallanes | | Robert Kurt Weissohn Heck | | REP | 3.330 |
Magallanes | | Roxana Gallardo Concha | | I-UDI | 4.611 |
Antártica Chilena | | José Luis Paredes Soto | | RN | 234 |
Magallanes | | Nano Soto Muñoz | | RN | 1.281 |
Última Esperanza | | Max Salas Illanes | | I-RN | 1.312 |
Magallanes | | Rodolfo Esteban Arecheta Baleta | | EVO | 4.045 |
Antártica Chilena | | Hugo Pérez Santana | | DC | 242 |
Magallanes | | Juan Enrique Morano Cornejo | | DC | 2.816 |
Última Esperanza | | Patricio Gamin Bustamante | | DC | 2.054 |
Tierra del Fuego | | Rodolfo Marcelo Cárdenas Alvarado | | PR | 1.324 |
Magallanes | | Antonio Bradasic Sillard | | PS | 3.501 |
Tierra del Fuego | | Andrés Néstor Francisco López España | | PPD | 1.417 |
Magallanes | | Arturo Armando Díaz Valderrama | | FA | 2.623 |
Última Esperanza | | Ximena Elsa Montaña Velásquez | | I-FA | 1.421 |