El abanderado republicano José Antonio Kast, quien con la segunda mayoría nacional consiguió avanzar al balotaje presidencial junto a Jeannette Jara, logró un rendimiento por sobre lo conseguido por los partidos que lo apoyaron -los propios Republicanos y el Partido Social Cristiano- en las elecciones parlamentarias, superando por 1,3 millones la votación obtenida en la carrera de diputados en todo el país.
Revisando los datos zona a zona, la única parlamentaria donde Kast tuvo menos votos que los conseguidos por Republicanos y Socialcristianos fue en la senatorial de Tarapacá, donde quedó con un déficit de -14.116 votos ante el buen desempeño de Renzo Trisotti (REP).
Por el contrario, Jeannette Jara estuvo mayormente por debajo de la votación parlamentaria de todos los partidos que la apoyaron, que fueron divididos en dos listas: Verdes, Regionalistas y Humanistas (B) y Unidad por Chile (C). Sumando los votos de ambos pactos en diputados, Jara obtuvo 532.412 votos menos que los candidatos a legisladores de los partidos que la respaldaron en la primera vuelta.
Sí hubo excepciones, principalmente en la Región Metropolitana, donde Jara tuvo mejor desempeño que los candidatos a diputado en cinco de los siete distritos. Por el contrario, en el Distrito 17 (Maule Norte) tuvo su peor diferencia negativa con 72.881 votantes que no marcaron su opción, pese a haber respaldado a candidatos de sus pactos.
En el caso de las senatoriales, que se realizaron en siete regiones del país, Jara también quedó con un déficit de 209.463 votos en relación a lo conseguido por los candidatos de los pactos que la apoyaron.
En total, considerando los diputados cuyas elecciones fueron en todo el país, sería poco más de medio millón de votos "cruzados" , que pese a respaldar a candidatos de partidos oficialistas y la DC, no se inclinaron por la candidata del PC en la presidencial, un bolsón importante que Jara deberá convencer con miras a la segunda vuelta.
Comparación de votos de Jara y elección de diputados (Se considera la suma de los pactos B y C, cuyos partidos la apoyaron)
| Distrito - Región | Votos de Jara | Votos Diputados | Diferencia |
| Distrito 1 – Arica y Parinacota | 34.297 | 62.280 | -27.983 |
| Distrito 2 – Tarapacá | 45.232 | 75.154 | -29.922 |
| Distrito 3 – Antofagasta | 91.828 | 141.710 | -49.882 |
| Distrito 4 – Atacama | 53.389 | 84.977 | -31.588 |
| Distrito 5 – Coquimbo | 153.540 | 181.644 | -28.104 |
| Distrito 6 – Valparaíso | 199.013 | 256.100 | -57.087 |
| Distrito 7 – Valparaíso | 211.308 | 226.199 | -14.891 |
| Distrito 8 – RM | 312.137 | 292.803 | +19.334 |
| Distrito 9 – RM | 226.028 | 194.785 | +31.243 |
| Distrito 10 – RM | 264.702 | 262.065 | +2.637 |
| Distrito 11 – RM | 114.903 | 124.432 | -9.529 |
| Distrito 12 – RM | 270.183 | 218.515 | +51.668 |
| Distrito 13 – RM | 165.641 | 156.526 | +9.115 |
| Distrito 14 – RM | 198.455 | 230.500 | -32.045 |
| Distrito 15 – O'Higgins | 103.345 | 156.510 | -53.165 |
| Distrito 16 – O'Higgins | 74.965 | 115.818 | -40.853 |
| Distrito 17 – Maule | 126.287 | 199.168 | -72.881 |
| Distrito 18 – Maule | 52.233 | 78.691 | -26.458 |
| Distrito 19 – Ñuble | 74.443 | 88.757 | -14.314 |
| Distrito 20 – Biobío | 175.533 | 168.326 | +7.207 |
| Distrito 21 – Biobío | 83.415 | 108.686 | -25.271 |
| Distrito 22 – La Araucanía | 38.938 | 46.781 | -7.843 |
| Distrito 23 – La Araucanía | 108.159 | 132.548 | -24.389 |
| Distrito 24 – Los Ríos | 73.814 | 97.591 | -23.777 |
| Distrito 25 – Los Lagos | 62.741 | 104.042 | -41.301 |
| Distrito 26 – Los Lagos | 79.738 | 111.232 | -31.494 |
| Distrito 27 – Aysén | 18.971 | 34.949 | -15.978 |
| Distrito 28 – Magallanes | 33.616 | 28.477 | +5.139 |
| Total | 3.446.854 | 3.979.266 | -532.412 |
Comparación de votos de Kast y elección de diputados (Se considera la suma de los partidos Republicano y Social Cristiano que lo apoyaron)
| Distrito - Región | Votos de Kast | Votos Diputados | Diferencia |
| Distrito 1 – Arica y Parinacota | 32.992 | 25.137 | +7.855 |
| Distrito 2 – Tarapacá | 46.507 | 21.017 | +25.490 |
| Distrito 3 – Antofagasta | 70.868 | 36.101 | +34.767 |
| Distrito 4 – Atacama | 37.957 | 20.898 | +17.059 |
| Distrito 5 – Coquimbo | 106.393 | 45.409 | +60.984 |
| Distrito 6 – Valparaíso | 149.083 | 105.107 | +43.976 |
| Distrito 7 – Valparaíso | 132.166 | 95.901 | +36.265 |
| Distrito 8 – RM | 207.524 | 137.857 | +69.667 |
| Distrito 9 – RM | 132.667 | 92.027 | +40.640 |
| Distrito 10 – RM | 146.936 | 92.463 | +54.473 |
| Distrito 11 – RM | 174.563 | 114.477 | +60.086 |
| Distrito 12 – RM | 153.180 | 123.563 | +29.617 |
| Distrito 13 – RM | 91.864 | 67.534 | +24.330 |
| Distrito 14 – RM | 180.864 | 111.874 | +68.990 |
| Distrito 15 – O'Higgins | 99.328 | 45.550 | +53.778 |
| Distrito 16 – O'Higgins | 86.360 | 31.404 | +54.956 |
| Distrito 17 – Maule | 156.286 | 81.459 | +74.827 |
| Distrito 18 – Maule | 96.000 | 68.355 | +27.645 |
| Distrito 19 – Ñuble | 123.781 | 49.493 | +74.288 |
| Distrito 20 – Biobío | 169.034 | 134.392 | +34.642 |
| Distrito 21 – Biobío | 148.870 | 44.340 | +104.530 |
| Distrito 22 – La Araucanía | 83.204 | 16.550 | +66.654 |
| Distrito 23 – La Araucanía | 161.148 | 75.036 | +86.112 |
| Distrito 24 – Los Ríos | 81.183 | 33.285 | +47.898 |
| Distrito 25 – Los Lagos | 75.067 | 25.774 | +49.293 |
| Distrito 26 – Los Lagos | 99.643 | 44.955 | +54.688 |
| Distrito 27 – Aysén | 16.069 | 4.652 | +11.417 |
| Distrito 28 – Magallanes | 27.426 | 22.888 | +4.538 |
| Total | 3.086.963 | 1.767.498 | +1.319.465 |
Comparación de votos de Jara y elección de senadores (Se considera la suma de los pactos B y C, cuyos partidos la apoyaron)
| Región | Votos de Jara | Votos Senadores | Diferencia |
| Región de Arica y Parinacota | 34.297 | 53.890 | -19.593 |
| Región de Tarapacá | 45.232 | 63.686 | -18.454 |
| Región de Atacama | 53.389 | 96.926 | -43.537 |
| Región de Valparaíso | 410.321 | 464.218 | -53.897 |
| Región del Maule | 178.520 | 212.699 | -34.179 |
| Región de la Araucanía | 147.097 | 182.221 | -35.124 |
| Región de Aysén | 18.971 | 43.243 | -24.272 |
| Total | 853.530 | 1.062.993 | -209.463 |
Comparación de votos de Kast y elección de senadores (Se considera la suma de los partidos Republicano y Social Cristiano que lo apoyaron)
| Región | Votos de Kast | Votos Senadores | Diferencia |
| Región de Arica y Parinacota | 32.992 | 0 | +32.992 |
| Región de Tarapacá | 46.507 | 60.623 | -14.116 |
| Región de Atacama | 37.957 | 28.505 | +9.452 |
| Región de Valparaíso | 281.249 | 177.393 | +103.856 |
| Región del Maule | 252.286 | 218.515 | +33.771 |
| Región de la Araucanía | 244.352 | 122.254 | +122.098 |
| Región de Aysén | 16.069 | 4.685 | +11.384 |
| Total | 878.420 | 611.975 | +266.445 |
Fuente: Emol en base a datos del Servel