Escasez extrema | m³ p/hab | |
---|---|---|
1 | ![]() | 0,0 |
2 | ![]() | 2,9 |
3 | ![]() | 16,5 |
4 | ![]() | 19,6 |
5 | ![]() | 23,5 |
6 | ![]() | 73,4 |
7 | ![]() | 77,4 |
8 | ![]() | 77,9 |
9 | ![]() | 80,1 |
10 | ![]() | 91,2 |
11 | ![]() | 98,4 |
12 | ![]() | 101,6 |
13 | ![]() | 109,6 |
14 | ![]() | 112,8 |
15 | ![]() | 118,1 |
16 | ![]() | 182,7 |
17 | ![]() | 189 |
18 | ![]() | 257 |
19 | ![]() | 282,3 |
20 | ![]() | 287,6 |
21 | ![]() | 296,4 |
22 | ![]() | 328,8 |
23 | ![]() | 353,4 |
24 | ![]() | 371,4 |
25 | ![]() | 376,4 |
26 | ![]() | 444 |
27 | ![]() | 446,6 |
28 | ![]() | 449,7 |
29 | ![]() | 455,5 |
Escasez | ||
30 | ![]() | 525,9 |
31 | ![]() | 531,2 |
32 | ![]() | 569,8 |
33 | ![]() | 608,1 |
34 | ![]() | 652,2 |
35 | ![]() | 658,7 |
36 | ![]() | 676,9 |
37 | ![]() | 710,7 |
38 | ![]() | 795,5 |
39 | ![]() | 821,4 |
40 | ![]() | 837,3 |
41 | ![]() | 845 |
42 | ![]() | 851 |
43 | ![]() | 856,6 |
44 | ![]() | 914,4 |
45 | ![]() | 945,5 |
Fuera de zona de escasez | ||
174 | ![]() | 50.244,7 |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.