EMOLTV

Este viernes llega al mercado chileno la apuesta económica de Apple, el iPhone XR

Este teléfono, con cinco alternativas de colores y una pantalla de 6,1 pulgadas, estará disponible en sus tres variedades de almacenamiento y a continuación te mostramos los diversos precios.

09 de Noviembre de 2018 | 13:49 | Redactado por Camila Díaz S., Emol
imagen
Apple
SANTIAGO.- Este viernes 9 de noviembre finalmente la apuesta "económica" de Apple de este año llega al mercado nacional. Se trata del iPhone XR, un teléfono que sólo cuenta con un lente posterior y una pantalla LCD de 6,1 pulgadas y que actualmente se encuentra con diversas ofertas en el país con planes de postpago.

Este dispositivo fue presentado el pasado 12 de septiembre en California y con este lanzamiento en el país finalmente llegan los tres modelos que Apple de este año. Particularmente esta versión, que se enmarca como una alternativa al iPhone XS y XS Max.

Además, el modelo está en cinco alternativas de colores, opciones que llegaron al país a las diversas compañías. También se encuentran sus tres versiones de almacenamiento de 64GB, 128GB y 256GB. En su versión liberada, estos dispositivos tienen un valor de $749.990, $799.990 y $899.990, respectivamente.

A continuación te mostramos los diversos valores por los que pueden ser adquiridos estos teléfonos.

Movistar
Plan / Modelo 64 GB 128 GB 256 GB
Movistar One (25.990) 99.990+25.000 x 12 99.990+27.000 x 12 99.990+30.000 x 12
Movistar One (32.990) 79.990+22.000 x 12 79.990+24.000 x 12 79.990+27.000 x 12
Movistar One (39.990) 49.990+19.000 x 12 49.990+21.000 x 12 49.990+24.000 x 12
Plan Control S (14.990) 469.990+15.000 x 18 519.990+15.000 x 18 619.990+15.000 x 18
Plan Multimedia M (19.990) 459.990+15.000 x 18 499.990+15.000 x 18 599.990+15.000 x 18
Plan Multimedia L (25.990) 429.990+15.000 x 18 469.990+15.000 x 18 599.990+15.000 x 18
Plan Multimedia XL (32.990) 399.990+15.000 x 18 444.990+15.000 x 18 529.990+15.000 x 18
Plan Multimedia Libre (39.990) 384.990+15.000 x 18 429.990+15.000 x 18 514.990+15.000 x 18
Entel
Plan / Modelo 64 GB 128 GB 256 GB
Controlado 9GB $9.990 395.760+20.000 x 18 438.960+20.000 x 18 537.360+20.000 x 18
Controlado 18GB $14.990 359.760+20.000 x 18 395.760+20.000 x 18 479.760+20.000 x 18
Controlado 25GB $19.990 359.760+20.000 x 18 395.760+20.000 x 18 479.760+20.000 x 18
35GB $25.990 359.760+20.000 x 18 395.760+20.000 x 18 479.760+20.000 x 18
Libre $32.990 359.760+20.000 x 18 395.760+20.000 x 18 479.760+20.000 x 18
Libre HD $39.990 359.760+20.000 x 18 395.760+20.000 x 18 479.760+20.000 x 18
Claro
Plan / Modelo 64 GB 128 GB 256 GB
ClaroUp Plan L $19.990 39.900+30.000 x 12 39.900+32.000 x 12 39.900+34.000 x 12
ClaroUp Plan XL $24.990 29.900+28.000 x 12 29.900+30.000 x 12 29.900+32.000 x 12
ClaroUp Plan Premium Libre $29.990 19.900+26.000 x 12 19.900+28.000 x 12 19.900+30.000 x 12
ClaroUp Plan Premium Black Libre $37.990 9.900+24.000 x 12 9.900+26.000 x 12 9.900+28.000 x 12
Plan L $19.990 749.900 799.900 899.900
Plan XL $24.990 749.900 689.900 899.900
Plan Premium Libre $29.990 749.900 659.900 899.900
Plan Premium Black Libre $37.990 749.900 619.900 899.900
WOM
Plan / Modelo 128 GB
Plan 15GB $9.990 599.990+18.000 x 18
Plan 20GB $12.990 599.990+18.000 x 18
Plan 30GB $15.990 599.990+18.000 x 18
Plan 40GB $19.990 599.990+18.000 x 18
Plan Libre $25.990 599.990+18.000 x 18
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?