Fueron más los hombres chilenos que se casaron con extranjeras (53%) que chilenas con extranjeros (47%).
EmolNacionalidad del marido | N° de matrimonios | |
---|---|---|
![]() | Haití | 541 |
![]() | Venezuela | 536 |
![]() | Colombia | 217 |
![]() | Perú | 216 |
![]() | Argentina | 87 |
![]() | Cuba | 83 |
![]() | España | 62 |
![]() | Ecuador | 48 |
![]() | Bolivia | 43 |
![]() | República Dominicana | 38 |
![]() | Brasil | 31 |
![]() | Francia | 30 |
![]() | Italia | 20 |
![]() | Uruguay | 19 |
![]() | Estados Unidos | 17 |
![]() | Alemania | 16 |
![]() | México | 10 |
![]() | Pakistán | 7 |
![]() | Países Bajos | 6 |
![]() | Portugal | 6 |
![]() | Reino Unido | 6 |
![]() | Canadá | 5 |
![]() | El Salvador | 5 |
![]() | Paraguay | 5 |
![]() | China | 5 |
![]() | Turquía | 5 |
![]() | Bélgica | 4 |
![]() | Costa Rica | 3 |
![]() | India | 3 |
![]() | Rusia | 3 |
![]() | Siria | 3 |
![]() | Austria | 2 |
![]() | Bangladesh | 2 |
![]() | Corea del Sur | 2 |
![]() | Finlandia | 2 |
![]() | Guatemala | 2 |
![]() | Líbano | 2 |
![]() | Suiza | 2 |
![]() | Bulgaria | 1 |
![]() | Egipto | 1 |
![]() | Ghana | 1 |
![]() | Honduras | 1 |
![]() | Japón | 1 |
![]() | Jordania | 1 |
![]() | Lituania | 1 |
![]() | Marruecos | 1 |
![]() | Nicaragua | 1 |
![]() | Noruega | 1 |
![]() | Palestina | 1 |
![]() | Panamá | 1 |
![]() | República Checa | 1 |
![]() | Irlanda | 1 |
![]() | Sudáfrica | 1 |
![]() | Congo | 1 |
![]() | Togo | 1 |
![]() | Trinidad y Tobago | 1 |
Nacionalidad de la mujer | N° de matrimonios | |
---|---|---|
![]() | Venezuela | 742 |
![]() | Colombia | 460 |
![]() | Perú | 282 |
![]() | Bolivia | 183 |
![]() | Argentina | 112 |
![]() | Ecuador | 79 |
![]() | Haití | 71 |
![]() | Brasil | 68 |
![]() | República Dominicana | 58 |
![]() | Cuba | 46 |
![]() | España | 32 |
![]() | Paraguay | 26 |
![]() | Estados Unidos | 22 |
![]() | Francia | 20 |
![]() | Alemania | 19 |
![]() | Rusia | 19 |
![]() | México | 18 |
![]() | Uruguay | 10 |
![]() | Italia | 6 |
![]() | Nicaragua | 6 |
![]() | Filipinas | 6 |
![]() | China | 6 |
![]() | Pakistán | 5 |
![]() | Suiza | 5 |
![]() | El Salvador | 4 |
![]() | Bélgica | 3 |
![]() | Costa Rica | 3 |
![]() | Finlandia | 3 |
![]() | Guatemala | 3 |
![]() | Honduras | 3 |
![]() | Japón | 3 |
![]() | Polonia | 3 |
![]() | Australia | 2 |
![]() | Austria | 2 |
![]() | Canadá | 2 |
![]() | Extranjera sin precisar | 2 |
![]() | Reino Unido | 2 |
![]() | Grecia | 2 |
![]() | Sudáfrica | 2 |
![]() | Siria | 2 |
![]() | Ucrania | 2 |
![]() | Bosnia y Herzegovina | 1 |
![]() | Taiwán | 1 |
![]() | Corea del Sur | 1 |
![]() | Dominica | 1 |
![]() | Egipto | 1 |
![]() | Malasia | 1 |
![]() | Países Bajos | 1 |
![]() | Hungría | 1 |
![]() | India | 1 |
![]() | Letonia | 1 |
![]() | Luxemburgo | 1 |
![]() | Madagascar | 1 |
![]() | Marruecos | 1 |
![]() | Panamá | 1 |
![]() | Portugal | 1 |
![]() | Rumania | 1 |
![]() | Suecia | 1 |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.