EMOLTV

Resultados deportivos del día

16 de Enero de 2002 | 16:42 | Agencias y Emol
SANTIAGO.- A continuación de detallan los principales resultados que se han producido en el mundo del deporte:

FORMULA UNO
Entrenamientos en Cheste, Valencia


1.- Kimi Raikkonen/McLaren 1.12.837 (107 vueltas)
2.- David Coulthard/McLaren 1.12.954 (24)
3.- Giancarlo Fisichella/Jordan 1.14.002 (85)
4.- Jenson Button/Renault 1.14.504 (49)
5.- Pedro de la Rosa/Jaguar 1.14.621 (51)
6.- Antonio Pizzonia/Williams 1.14.366 (81)
7.- Juan Pablo Montoya/Williams 1.14.850 (42)
8.- Takuma Sato/Jordan 1.14.891 (103)
9.- Jarno Trulli/Renault 1.15.076 (30)
10.- Mika Salo/Toyota 1.15.359 (57)
11.- Eddie Irvine/Jaguar 1.16.371 (53)
12.- Antonio García/Minardi 1.17.794 (30)
13.- Alex Yoong/Minardi 1.17.800 (50)
14.- Matteo Bobbi/Minardi 1.18.105 (46)
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?