EMOLTV

Con Chile colista del grupo D, revisa cómo quedaron las tablas de posiciones tras la primera fecha

Se jugaron ya los primeros 8 partidos en la fase zonal del torneo continental que se disputa en Estados Unidos. Mira aquí una a una las clasificaciones.

07 de Junio de 2016 | 14:51 | Emol
Grupo A
Pos Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC Dif
1. Colombia 3 1 1 0 0 2 0 +2
2. Costa Rica 1 1 0 1 0 0 0 0
3. Paraguay 1 1 0 1 0 0 0 0
4. EE.UU. 0 1 0 0 1 0 2 -2

Grupo B
Pos Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC Dif
1. Perú 3 1 1 0 0 1 0 +1
2. Brasil 1 1 0 1 0 0 0 0
3. Ecuador 1 1 0 1 0 0 0 0
4. Haití 0 1 0 0 1 0 1 -1

Grupo C
Pos Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC Dif
1. México 3 1 1 0 0 3 1 +2
2. Venezuela 3 1 1 0 0 1 0 +1
3. Jamaica 0 1 0 0 1 0 1 -1
4. Uruguay 0 1 0 0 1 1 3 -2

Grupo D
Pos Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC Dif
1. Panamá 3 1 1 0 0 2 1 +1
2. Argentina 3 1 1 0 0 2 1 +1
3. Bolivia 0 1 0 0 1 1 2 -1
4. Chile 0 1 0 0 1 1 2 -1
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?