EMOLTV

Con Chile clasificando: Cómo quedaron las tablas de todos los grupos tras la segunda fecha

Con su triunfo sobre Bolivia la "Roja" se ubicó segunda de su zona y con la clara opción de conseguir el cupo para la ronda de los 8 mejores de la Copa Centenario.

11 de Junio de 2016 | 07:05 | Emol
Grupo A
Pos Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC Dif
1. Colombia 6 2 2 0 0 4 1 +3
2. EE.UU. 3 2 1 0 1 4 2 +2
3. Paraguay 1 2 0 1 1 1 2 -1
4. Costa Rica 1 2 0 1 1 0 4 -4

Grupo B
Pos Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC Dif
1. Brasil 4 2 1 1 0 7 1 +6
2. Perú 4 2 1 1 0 3 2 +1
3. Ecuador 2 2 0 2 0 2 2 0
4. Haití 0 2 0 0 2 1 8 -7

Grupo C
Pos Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC Dif
1. México 6 2 2 0 0 5 1 +4
2. Venezuela 6 2 2 0 0 2 0 +2
3. Jamaica 0 2 0 0 2 0 3 -3
4. Uruguay 0 2 0 0 2 1 4 -3

Grupo D
Pos Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC Dif
1. Argentina 6 2 2 0 0 7 1 +6
2. Chile 3 2 1 0 1 3 3 0
3. Panamá 3 2 1 0 1 2 6 -4
4. Bolivia 0 2 0 0 2 2 4 -2
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?