EMOLTV

De emular al "Matador" al penal de Copa América: 7 momentos de Alexis en su centenario en la "Roja"

El delantero cumplirá hoy ante Colombia su partido número 100 con la camiseta de la selección chilena adulta.

22 de Junio de 2016 | 11:49 | Emol
  • El inicio de una larga historia

    El 27 de abril de 2006 fue la primera vez de Alexis Sánchez con la camiseta de la selección adulta. El delantero ingresó a los 58' en el amistoso ante Nueva Zelanda. En sus primeros minutos en cancha, el tocopillano mostró destellos de todo su potencial.

  • Un lujo de crack que es recordado hasta hoy

    Un mes después de su debut en la "Roja", el atacante ya ingresaba como titular gracias a la confianza de Nelson Acosta. Y lejos de achicarse, Alexis fue de tú a tú con sus rivales y esta recordada doble gambeta a Mikael Nilsson en el amistoso frente a Suecia.

  • El primer gol del "Niño Maravilla"

    Casi un año y medio después de su estreno en la selección adulta, el atacante tuvo su primer festejo. El atacante marcó en la caída de 1-2 ante Suiza en un amistoso gracias a un pase de Vidal. A esa altura esta sociedad ya comenzaba a dar sus primeros pasos.

  • Un golazo con celebración a lo "Matador"

    El 11 de junio de 2009 Chile goleó 4-0 a Bolivia camino al Mundial de Sudáfrica 2010. Alexis no sólo marcó su primer doblete en la "Roja", además se lució con una definición espectacular y una celebración rememorando a Marcelo "Matador" Salas.

  • El día en que Alexis se vistió de "Matador"

    Seguramente el 15 de noviembre de 2013 estará grabado para siempre en la cabeza de Alexis Sánchez. Tal como lo hizo Marcelo Salas en 2008, el tocopillano anotó dos goles en el mítico Wembley sentenciando una nueva victoria de Chile sobre Inglaterra en el histórico estadio.

  • Una revancha, su primer gol en un Mundial

    EEn Sudáfrica 2010, el atacante no pudo celebrar y estuvo lejos de mostrar el nivel esperado. Pero en Brasil 2014 se reinvidicó no sólo ayudó a la "Roja", también al fin tuvo su primer festejo en una cita planetaria al marcar en el triunfo sobre Australia. Más tarde le anotó a los locales.

  • Un penal "a lo grande" inolvidable para Chile

    El 4 de julio 2015 la "Roja" consiguió por primera vez ganar la Copa América. Sólo los penales le dieron el título a la selección nacional ante Argentina, donde el delantero del Arsenal fue genio y figura pateando a lo "Panenka" y dándole a Chile el primer título de su historia.

Los 99 partidos de Alexis Sánchez con la "Roja"
PJ Fecha Rival Torneo Min. Goles
99 18-06-2016 México Copa América Cent. 90
98 14-06-2016 Panamá Copa América Cent. 90
97 10-06-2016 Bolivia Copa América Cent. 90
96 06-06-2016 Argentina Copa América Cent. 90
95 01-06-2016 México Amistoso 82
94 27-05-2016 Jamaica Amistoso 90
93 29-03-2016 Venezuela Clasificatorias 90
92 24-03-2016 Argentina Clasificatorias 90
91 17-11-2015 Uruguay Clasificatorias 90
90 12-11-2015 Colombia Clasificatorias 90
89 13-10-2015 Perú Clasificatorias 90
88 08-10-2015 Brasil Clasificatorias 90
87 05-09-2015 Paraguay Amistoso 90
86 04-07-2015 Argentina Copa América 120
85 29-06-2015 Perú Copa América 90
84 24-06-2015 Uruguay Copa América 90
83 19-05-2015 Bolivia Copa América 45
82 15-06-2015 México Copa América 90
81 11-06-2015 Ecuador Copa América 90
80 05-06-2015 El Salvador Amistoso 90
79 29-03-2015 Brasil Amistoso 90
78 26-03-2015 Irán Amistoso 45
77 18-11-2014 Uruguay Amistoso 90
76 14-11-2014 Venezuela Amistoso 85
75 14-10-2014 Bolivia Amistoso 90
74 10-10-2014 Perú Amistoso 90
73 09-09-2014 Haití Amistoso 86
72 06-09-2014 México Amistoso 85
71 28-06-2014 Brasil Copa del Mundo 120
70 23-06-2014 Holanda Copa del Mundo 90
69 18-06-2014 España Copa del Mundo 90
68 13-06-2014 Australia Copa del Mundo 90
67 04-06-2014 Irlanda del Norte Amistoso 30
66 30-05-2014 Egipto Amistoso 90
65 05-03-2014 Alemania Amistoso 90
64 19-11-2013 Brasil Amistoso 90
63 15-11-2013 Inglaterra Amistoso 90
62 15-10-2013 Ecuador Clasificatorias 90
61 11-10-2013 Colombia Clasificatorias 90
60 10-09-2013 España Amistoso 89
59 06-09-2013 Venezuela Clasificatorias 90
58 14-08-2013 Irak Amistoso 62
57 11-06-2013 Bolivia Amistoso 90
56 07-06-2013 Paraguay Clasificatorias 89
55 22-03-2013 Perú Clasificatorias 90
54 06-02-2013 Egipto Amistoso 90
53 14-11-2013 Serbia Amistoso 20
52 16-10-2012 Argentina Clasificatorias 90
51 12-10-2012 Ecuador Clasificatorias 90
50 11-09-2012 Colombia Clasificatorias 82
49 15-08-2012 Ecuador Amistoso 90
48 09-06-2012 Venezuela Clasificatorias 90
47 02-06-2012 Bolivia Clasificatorias 90
46 29-02-2012 Ghana Amistoso 90
45 15-11-2011 Paraguay Clasificatorias 90
44 04-09-2011 México Amistoso 53
43 02-09-2011 España Amistoso 90
42 10-08-2011 Francia Amistoso 45
41 17-07-2011 Venezuela Copa América 90
40 12-07-2011 Perú Copa América 32
39 08-07-2011 Uruguay Copa América 90
38 04-07-2011 México Copa América 90
37 19-06-2011 Estonia Amistoso 71
36 29-03-2011 Colombia Amistoso 90
35 26-03-2011 Portugal Amistoso 90
34 17-11-2010 Uruguay Amistoso 90
33 28-06-2010 Brasil Copa del Mundo 90
32 25-06-2010 España Copa del Mundo 65
31 21-06-2010 Suiza Copa del Mundo 90
30 16-06-2010 Honduras Copa del Mundo 90
29 31-05-2010 Israel Amistoso 70
28 26-05-2010 Zambia Amistoso 45
27 14-10-2009 Ecuador Clasificatorias 90
26 10-09-2009 Brasil Clasificatorias 77
25 06-09-2009 Venezuela Clasificatorias 90
24 12-08-2009 Dinamarca Amistoso 90
23 10-06-2009 Bolivia Clasificatorias 90
22 06-06-2009 Paraguay Clasificatorias 88
21 01-04-2009 Uruguay Clasificatorias 90
20 29-03-2009 Perú Clasificatorias 90
19 11-02-2009 Sudáfrica Amistoso 90
18 19-11-2008 España Amistoso 90
17 12-10-2008 Ecuador Clasificatorias 90
16 10-09-2008 Colombia Clasificatorias 81
15 07-09-2008 Brasil Clasificatorias 90
14 20-08-2008 Turquía Amistoso 90
13 19-06-2008 Venezuela Clasificatorias 90
12 15-06-2008 Bolivia Clasificatorias 90
11 04-06-2008 Guatemala Amistoso 45
10 26-03-2008 Israel Amistoso 90
9 11-09-2007 Austria Amistoso 88
8 07-09-2007 Suiza Amistoso 90
7 18-04-2007 Argentina Amistoso 73
6 07-02-2007 Venezuela Amistoso 16
5 16-08-2006 Colombia Amistoso 27
4 02-06-2006 Suecia Amistoso 90
3 30-05-2006 Costa de Marfil Amistoso 18
2 24-05-2006 Irlanda Amistoso 14
1 27-04-2006 Nueva Zelandia Amistoso 31
Fuente: Emol
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?