Simbología según situación de cada país
- Buena situación
- Situación más bien buena
- Problemas significativos
- Situación difícil
- Situación muy grave
| # | | Países | Puntaje | Var. 2020 |
| 1 |  | Noruega | 6,72 | 0 |
| 2 |  | Finlandia | 6,99 | 0 |
| 3 |  | Suecia | 7,24 | 1 |
| 4 |  | Dinamarca | 8,57 | -1 |
| 5 |  | Costa Rica | 8,76 | 2 |
| 6 |  | Países Bajos | 9,67 | -1 |
| 7 |  | Jamaica | 9,96 | -1 |
| 8 |  | Nueva Zelanda | 10,04 | 1 |
| 9 |  | Portugal | 10,11 | 1 |
| 10 |  | Suiza | 10,55 | -2 |
| 11 |  | Bélgica | 11,69 | 1 |
| 12 |  | Irlanda | 11,91 | 1 |
| 13 |  | Alemania | 15,24 | -2 |
| 14 |  | Canadá | 15,25 | 2 |
| 15 |  | Estonia | 15,25 | -1 |
| 16 |  | Islandia | 15,37 | -1 |
| 17 |  | Austria | 16,34 | 1 |
| 18 |  | Uruguay | 16,38 | 1 |
| 19 |  | Surinam | 16,95 | 1 |
| 20 |  | Luxemburgo | 17,56 | -3 |
| 21 |  | Samoa | 19,24 | 0 |
| 22 |  | Letonia | 19,26 | 0 |
| 23 |  | Liechtenstein | 19,49 | 1 |
| 24 |  | Namibia | 19,72 | -1 |
| 25 |  | Australia | 19,79 | 1 |
| 26 |  | Chipre | 19,85 | 1 |
| 27 |  | Cabo Verde | 20,09 | -2 |
| 28 |  | Lituania | 20,15 | 0 |
| 29 |  | España | 20,44 | 0 |
| 30 |  | Ghana | 21,33 | 0 |
| 31 |  | Trinidad y Tobago | 21,55 | 5 |
| 32 |  | Sudáfrica | 21,59 | -1 |
| 33 |  | Reino Unido | 21,59 | 2 |
| 34 |  | Francia | 22,60 | 0 |
| 35 |  | Eslovaquia | 23,02 | -2 |
| 36 |  | Eslovenia | 23,10 | -4 |
| 37 |  | Burkina Faso | 23,17 | 1 |
| 38 |  | Botswana | 23,25 | 1 |
| 39 |  | Andorra | 23,32 | -2 |
| 40 |  | República Checa | 23,38 | 0 |
| 41 |  | Italia | 23,39 | 0 |
| 42 |  | Corea del Sur | 23,43 | 0 |
| 43 |  | Taiwán | 23,86 | 0 |
| 44 |  | Estados Unidos | 23,93 | 1 |
| 45 |  | OECO | 23,98 | -1 |
| 46 |  | Tonga | 24,59 | 4 |
| 47 |  | Papúa Nueva Guinea | 24,88 | -1 |
| 48 |  | Rumania | 24,91 | 0 |
| 49 |  | Senegal | 25,22 | -2 |
| 50 |  | República Dominicana | 25,60 | 5 |
| 51 |  | Guyana | 25,61 | -2 |
| 52 |  | Seychelles | 25,66 | 11 |
| 53 |  | Belice | 27,61 | 0 |
| 54 |  | Chile | 27,89 | -3 |
| 55 |  | Fiji | 27,92 | -3 |
| 56 |  | Croacia | 27,95 | 3 |
| 57 |  | Madagascar | 28,24 | -3 |
| 58 |  | Bosnia y Herzegovina | 28,34 | 0 |
| 59 |  | Níger | 28,44 | -2 |
| 60 |  | Georgia | 28,64 | 0 |
| 61 |  | Mauricio | 28,74 | -5 |
| 62 |  | Malawi | 28,80 | 7 |
| 63 |  | Armenia | 28,83 | -2 |
| 64 |  | Polonia | 28,84 | -2 |
| 65 |  | Bhután | 28,86 | 2 |
| 66 |  | Costa de Marfil | 28,87 | 2 |
| 67 |  | Japón | 28,88 | -1 |
| 68 |  | Mongolia | 28,97 | 5 |
| 69 |  | Argentina | 28,99 | -5 |
| 70 |  | Grecia | 29,01 | -5 |
| 71 |  | Timor Oriental | 29,11 | 7 |
| 72 |  | Maldivas | 29,13 | 7 |
| 73 |  | Túnez | 29,53 | -1 |
| 74 |  | Togo | 29,59 | -3 |
| 75 |  | Sierra Leona | 29,61 | 10 |
| 76 |  | Norte de Chipre | 29,82 | 1 |
| 77 |  | Panamá | 29,94 | -1 |
| 78 |  | Kosovo | 30,32 | -8 |
| 79 |  | Kirguistán | 30,37 | 3 |
| 80 |  | Hong Kong | 30,44 | 0 |
| 81 |  | Malta | 30,46 | 0 |
| 82 |  | El Salvador | 30,49 | -8 |
| 83 |  | Albania | 30,59 | 1 |
| 84 |  | Comoros | 30,65 | -9 |
| 85 |  | Gambia | 30,76 | 2 |
| 86 |  | Israel | 30,90 | 2 |
| 87 |  | Haití | 31,12 | -4 |
| 88 |  | Lesotho | 31,61 | -2 |
| 89 |  | Moldavia | 31,61 | 2 |
| 90 |  | Macedonia del Norte | 31,67 | 2 |
| 91 |  | Perú | 31,71 | -1 |
| 92 |  | Hungría | 31,76 | -3 |
| 93 |  | Serbia | 32,03 | 0 |
| 94 |  | Mauritania | 32,25 | 3 |
| 95 |  | Guinea Bissau | 32,68 | -1 |
| 96 |  | Ecuador | 32,83 | 2 |
| 97 |  | Ucrania | 32,96 | -1 |
| 98 |  | Liberia | 33,36 | -3 |
| 99 |  | Malí | 33,50 | 9 |
| 100 |  | Paraguay | 33,52 | 0 |
| 101 |  | Etiopía | 33,63 | -2 |
| 102 |  | Kenia | 33,65 | 1 |
| 103 |  | Angola | 34,06 | 3 |
| 104 |  | Montenegro | 34,33 | 1 |
| 105 |  | Kuwait | 34,36 | 4 |
| 106 |  | Nepal | 34,62 | 6 |
| 107 |  | Líbano | 34,93 | -5 |
| 108 |  | Mozambique | 35,39 | -4 |
| 109 |  | Guinea | 35,42 | 1 |
| 110 |  | Bolivia | 35,47 | 4 |
| 111 |  | Brasil | 36,25 | -4 |
| 112 |  | Bulgaria | 37,29 | -1 |
| 113 |  | Indonesia | 37,40 | 6 |
| 114 |  | Benín | 38,18 | -1 |
| 115 |  | Zambia | 38,21 | 5 |
| 116 |  | Guatemala | 38,45 | 0 |
| 117 |  | Gabón | 38,60 | 4 |
| 118 |  | Congo | 38,83 | 0 |
| 119 |  | Malasia | 39,47 | -18 |
| 120 |  | Nigeria | 39,69 | -5 |
| 121 |  | Nicaragua | 39,98 | -4 |
| 122 |  | Afganistán | 40,19 | 0 |
| 123 |  | Chad | 40,20 | 0 |
| 124 |  | Tanzania | 40,69 | 0 |
| 125 |  | Uganda | 41,19 | 0 |
| 126 |  | República Centroafricana | 41,92 | 6 |
| 127 |  | Sri Lanka | 42,20 | 0 |
| 128 |  | Qatar | 42,60 | 1 |
| 129 |  | Jordania | 42,89 | -1 |
| 130 |  | Zimbabwe | 43,12 | -4 |
| 131 |  | Emiratos Árabes Unidos | 43,13 | 0 |
| 132 |  | Palestina | 43,18 | 5 |
| 133 |  | Omán | 43,37 | 2 |
| 134 |  | Colombia | 43,74 | -4 |
| 135 |  | Camerún | 43,78 | -1 |
| 136 |  | Marruecos / Sahara Occidental | 43,94 | -3 |
| 137 |  | Tailandia | 45,22 | 3 |
| 138 |  | Filipinas | 45,64 | -2 |
| 139 |  | Sudán del Sur | 45,78 | -1 |
| 140 |  | Myanmar | 46,14 | -1 |
| 141 |  | Eswatini | 46,34 | 0 |
| 142 |  | India | 46,56 | 0 |
| 143 |  | México | 46,71 | 0 |
| 144 |  | Camboya | 46,84 | 0 |
| 145 |  | Pakistán | 46,86 | 0 |
| 146 |  | Argelia | 47,26 | 0 |
| 147 |  | Burundi | 47,57 | 13 |
| 148 |  | Venezuela | 47,60 | -1 |
| 149 |  | Rep. Dem. del Congo | 48,59 | 1 |
| 150 |  | Rusia | 48,71 | -1 |
| 151 |  | Honduras | 49,35 | -3 |
| 152 |  | Bangladesh | 49,71 | -1 |
| 153 |  | Turquía | 49,79 | 1 |
| 154 |  | Brunei | 49,91 | -2 |
| 155 |  | Kazajstán | 50,28 | 2 |
| 156 |  | Rwanda | 50,66 | -1 |
| 157 |  | Uzbekistán | 50,74 | -1 |
| 158 |  | Bielorrusia | 50,82 | -5 |
| 159 |  | Sudán | 52,93 | 0 |
| 160 |  | Singapur | 55,20 | -2 |
| 161 |  | Somalia | 55,47 | 2 |
| 162 |  | Tayikistán | 55,52 | -1 |
| 163 |  | Irak | 55,57 | -1 |
| 164 |  | Guinea Ecuatorial | 55,67 | 1 |
| 165 |  | Libia | 55,73 | -1 |
| 166 |  | Egipto | 56,17 | 0 |
| 167 |  | Azerbaiyán | 58,77 | 1 |
| 168 |  | Bahréin | 61,10 | 1 |
| 169 |  | Yemen | 62,35 | -2 |
| 170 |  | Arabia Saudita | 62,73 | 0 |
| 171 |  | Cuba | 63,94 | 0 |
| 172 |  | Laos | 70,56 | 0 |
| 173 |  | Siria | 70,63 | 1 |
| 174 |  | Irán | 72,70 | -1 |
| 175 |  | Vietnam | 78,46 | 0 |
| 176 |  | Djibouti | 78,62 | 0 |
| 177 |  | China | 78,72 | 0 |
| 178 |  | Turkmenistán | 80,03 | 1 |
| 179 |  | Corea del Norte | 81,28 | 1 |
| 180 |  | Eritrea | 81,45 | -2 |
Fuente: Reporteros Sin Fronteras