EMOLTV

Baloncesto NBA, calendario y resultados

Resultados completos y clasificación de la jornada en la Liga Profesional de Baloncesto (NBA).

18 de Febrero de 2001 | 17:44 | EFE
Houston,EEUU.- Resultados completos y clasificación de la jornada en la Liga Profesional de Baloncesto (NBA):
Sábado, 17 de febrero
Chicago-Bulls 89 Miami-Heat 82
Dallas-Mavericks 112 Washington-Wizards 105
Houston-Rockets 92 Cleveland-Cavaliers 80
Milwaukee-Bucks 93 Charlotte-Hornets 103 Portland-Trail Blazers 81 Boston-Celtics 85
Seattle-SuperSonic 94 Atlanta-Hawks 101

Domingo, 18 de febrero
Philadelphia-Sixers --- Phoenix-Suns 12:30
Toronto-Raptors --- San Antonio-Spurs 12:30
New Jersey-Nets --- Los Angeles-Clippers 1:00
Sacramento-Kings --- Utah-Jazz 3:00
Minnesota-Timberwolves --- Vancouver-Grizzlies 3:30
Indiana-Pacers --- Los Angeles-Lakers 5:30
Orlando-Magic --- New York-Knicks 7:30
Denver-Nuggets --- Washington-Wizards 9:00
Golden State-Warriors --- Atlanta-Hawks 9:00

Todos los horarios son del Este y los equipos colocados en el
primer lugar juegan como locales.

FEDERACION ESTE
---------------

División Atlántico

. PG PP POR. Dif. . -- -- ---- ----
Philadelphia-Sixers 39 14 73,6 ----
Miami-Heat 32 21 60,4 7
Nueva York-Knicks 30 20 60,0 7,5
Orlando-Magic 27 23 54,0 10,5
Boston-Celtics 24 28 46,2 14,5
New Jersey-Nets 17 37 31,5 22,5
Washington-Wizards 12 40 23,1 26,5


División Central

. PG PP PC. Dif. . -- -- ---- ----
Milwaukee-Bucks 30 20 60,0 ----
Toronto-Raptors 27 24 52,9 3,5
Charlotte-Hornets 28 26 51,9 4
Indiana-Pacers 22 28 44,0 8
Cleveland-Cavaliers 20 30 40,0 10
Detroit-Pistons 20 32 38,5 11
Atlanta-Hawks 17 35 32,7 14
Chicago-Bulls 8 42 16,0 22

FEDERACION OESTE
----------------

División Medio Oeste
. PG PP PC. Dif.
. -- -- ---- ----
San Antonio-Spurs 34 16 68 ----
Utah-Jazz 33 16 67,3 0,5
Dallas-Mavericks 33 20 62,3 2,5
Minnesota-Timberwolves 32 21 60,4 3,5
Denver-Nuggets 28 25 52,8 7,5 s
Houston-Rockets 27 26 50,9 8,5
Vancouver-Grizzlies 16 36 30,8 19

División Pacífico

. PG PP PC. Dif.
. -- -- ---- ----
Portland-Trail Blazers 37 16 69,8 ----
Sacramento-Kings 33 16 67,3 2
Los Angeles-Lakers 33 17 66,0 2,5
Phoenix-Suns 30 20 60,0 5,5
Seattle-Supersonics 28 26 51,9 9,5
Los Angeles-Clippers 16 37 30,2 21
Golden State-Warriors 15 36 29,4 21.
mbj
PC. Dif.
. -- -- ---- ----
Milwaukee-Bucks 30 20 60,0 ----
Toronto-Raptors 27 24 52,9 3,5
Charlotte-Hornets 28 26 51,9 4
Indiana-Pacers 22 28 44,0 8
Cleveland-Cavaliers 20 30 40,0 10
Detroit-Pistons 20 32 38,5 11
Atlanta-Hawks 17 35 32,7 14
Chicago-Bulls 8 42 16,0 22

FEDERACION OESTE
----------------

División Medio Oeste

. PG PP PC. Dif. . -- -- ---- ----
San Antonio-Spurs 34 16 68 ----
Utah-Jazz 33 16 67,3 0,5
Dallas-Mavericks 33 20 62,3 2,5
Minnesota-Timberwolves 32 21 60,4 3,5
Denver-Nuggets 28 25 52,8 7,5
Houston-Rockets 27 26 50,9 8,5
Vancouver-Grizzlies 16 36 30,8 19

División Pacífico

. PG PP PC. Dif.
. -- -- ---- ----
Portland-Trail Blazers 37 16 69,8 ----
Sacramento-Kings 33 16 67,3 2
Los Angeles-Lakers 33 17 66,0 2,5
Phoenix-Suns 30 20 60,0 5,5
Seattle-Supersonics 28 26 51,9 9,5
Los Angeles-Clippers 16 37 30,2 21
Golden State-Warriors 15 36 29,4 21.
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?