| Domingo 1 de marzo | ||||
| Municipal de Calama | Arb. Álvaro García | Finalizado | |||
| Cobreloa | 1 - 1 | La Serena | ||
| Goles: 1-0, 47' Alonzo Zúñiga (C); 1-1, 88' Óscar Rojas (LS). | ||||
| Municipal de Concepción | Arb. Carlos Chandía | Finalizado | |||
| Huachipato | 2 - 0 | Universidad Católica | ||
| Goles: 1-0, 31' César Cortés (H); 2-0, 57' Leonardo Monje (H). | ||||
| El Teniente de Rancagua | Arb. Patricio Polic | Finalizado | |||
| O'Higgins | 0 - 1 | Everton | ||
| Goles: 0-1, 83' Rodrigo Ramírez (E). | ||||
| Municipal de La Pintana| Arb. Pablo Pozo | Finalizado | |||
| Santiago Morning | 5 - 4 | Universidad de Concepción | ||
| Goles: 0-1, 10' Gabriel Vargas, de penal (UDC); 0-2, 15' Julio César Laffatigue (UDC); 0-3, 45' Francisco Arrué (UDC); 1-3, 51' Esteban Paredes (SM); 2-3, 55' Esteban Paredes (SM); 3-3, 58' Jaime Grondona (SM); 4-3, 75' Esteban Paredes (SM); 4-4, 78' José Luis Jiménez (UDC); 5-4, 85' Esteban Paredes (SM). | ||||
| Mun. de La Cisterna | Arb. Claudio Fuenzalida | Finalizado | |||
| Palestino |
|
Curicó Unido | ||
| Goles: 0-1, 10' Alberto Ortega (CU); 0-2, 36' César Díaz (CU); 0-3, 50' César Díaz (CU); 0-4, 68' Pedro Muñoz, de penal (CU). Incidencias: 60', expulsado Felipe Nuñez (P). | ||||
| Municipal de La Florida | Arb. Claudio Puga | Finalizado | |||
| Audax Italiano | 2 - 2 | Unión Española | ||
| Goles: 0-1, 44' Gustavo Canales (UE); 1-1, 70' Boris Rieloff (AI); 1-2, 77' Manuel Neira (UE); 2-2, 83' Omar Mallea (AI). Incidencias: 39', expulsado Fabián Orellana (AI). | ||||
|
| ||||