| LIGUILLA POR EL TÍTULO | ||||
| Sábado 22 de agosto | ||||
| Padre Las Casas | Finalizado | |||
| Unión Temuco | 2 - 2 | Iberia | ||
| Goles: 1-0, 2' E. Navea (UT); 1-1, 31' C. Venegas de penal (I); 2-1, 56' E. Navea (UT); 2-2, 89' C. Venegas (I) | ||||
| Santiago Bueras de Maipú | Finalizado | |||
| Magallanes | 0 - 1 |
Deportes Temuco | ||
| Goles: 0-1, 70' Luis Valenzuela (T) | ||||
| Municipal de San Antonio | Finalizado | |||
| San Antonio | 1 - 3 | Trasandino | ||
| Goles: 1-0, 22' C. Opazo (SAU); 1-1, 63' Alexis Gutiérrez de penal (T); 1-2, 77' Patricio Jerez de penal (T), 1-3, 86' Jorge Carter (T) Incidencias: 57' Expulsado Osvaldo Quezada (T) |
||||
| Municipal de Catapilco | Finalizado | |||
| Provincial AGC Cabildo | 1 - 2 | Unión Quilpué | ||
| *Se jugó el 16 de septiembre | ||||
| LIGUILLA POR EL DESCENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado 22 de agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTE | Municipal de Mejillones | Finalizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mejillones | 3 - 1 | Barnechea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo 23 de agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTE | Cancha Los Profesores de Ovalle | Finalizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovalle | 2 - 1 |
Peñalolén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goles: 1-0, 17' D. Henríquez (O); 1-1, 49' Romero (P); 2-1, 87' W. Cádiz (O) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUR | Municipal de San Fernando | Finalizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colchagua | 3 - 2 | Dep. Linares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles: 1-0, 1' Silva (C); 1-1, 11' Vallejos (L); 2-1, 26' J. Rivera (C); 3-1, 75' Núñez (
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||