| Partidas | Gasto en millones de dólares |
Variación % 2014/2015 |
|---|
| Presidencia de la República | 29,0 | 1,0 |
|---|
| Congreso Nacional | 192,4 | 1,3 |
|---|
| Poder Judicial | 729, | 6,1 |
|---|
| Contraloría General de la República | 114,1 | 2,7 |
|---|
| Ministerio del Interior | 4.939,0 | 13,0 |
|---|---|---|
| Presupuesto de la Subsecretaría de Prevención aumenta 65,4%. Plan comunal de seguridad pública cubrirá 53 comunas. Implementación del plan nacional contra el narcotráfico y el plan microtráfico. | ||
| Ministerio RR.EE. | 361,3 | 6,4 |
|---|
| Ministerio de Economía, Fomento y Turismo |
Elecciones
|
|---|