MAYORES MONTOS
LTM
36.082.697.606,00
SQM-B
29.513.422.488,00
CHILE
26.154.475.581,00
FALABELLA
18.358.712.752,00
CENCOSUD
17.098.855.980,00
  Símbolo Precio % Monto
1 AGUAS-A 371,49 -0,13 9.841.885,00
2 ANDINA-B 4.250,00 0,12 168.159.750,00
3 BCI 57.370,00 0,83 9.408.680,00
4 BSANTANDER 70,50 -0,69 109.936.290,00
5 CAP 7.070,00 0,31 6.165.040,00
6 CCU 6.050,00 -0,17 26.632.100,00
7 CENCOMALLS 2.450,00 0,00 18.509.750,00
8 CENCOSUD 2.950,00 0,31 83.299.150,00
9 CHILE 175,33 -1,18 1.221.524,00
10 CMPC 1.490,00 4,49 98.056.900,00
11 COLBUN 146,99 2,08 10.410.420,00
12 CONCHATORO 1.043,00 -1,59 5.215.000,00
13 COPEC 7.079,90 3,34 6.676.346,00
14 ECL 1.374,80 1,24 13.071.598,00
15 ENELAM 88,48 0,09 36.740.878,00
16 ENELCHILE 73,00 0,97 254.332,00
17 ENTEL 4.205,00 0,12 7.325.110,00
18 FALABELLA 6.390,00 2,24 197.355.150,00
19 IAM 1.025,00 0,00 76.945.725,00
20 ILC 16.698,00 -0,01 7.363.818,00
21 ITAUCL 18.370,00 1,21 309.957.010,00
22 LTM 24,50 0,37 1.952.283,00
23 MALLPLAZA 3.275,00 1,71 36.025,00
24 PARAUCO 2.980,00 -1,32 23.840.000,00
25 QUINENCO 4.685,00 -1,16 302.294.940,00
26 RIPLEY 433,98 -1,37 144.025.811,00
27 SALFACORP 1.234,90 2,93 8.922.153,00
28 SMU 151,35 -1,08 5.670.176,00
29 SQM-B 59.440,00 -0,35 9.926.480,00
30 VAPORES 48,08 -0,91 4.968.491,00
pix