MAYORES MONTOS
SQM-B
29.960.836.820,00
LTM
25.772.811.923,00
CENCOSUD
16.553.700.356,00
FALABELLA
12.002.868.270,00
ENELCHILE
10.700.416.226,00
  Símbolo Precio % Monto
1 AGUAS-A 374,00 0,94 58.338.854,00
2 ANDINA-B 4.355,00 -0,57 5.474.235,00
3 BCI 62.405,00 0,84 21.840.000,00
4 BSANTANDER 73,40 0,27 485.243,00
5 CAP 8.224,90 0,98 238.522,00
6 CCU 6.329,90 1,67 11.235.573,00
7 CENCOMALLS 2.539,90 1,80 11.818.576,00
8 CENCOSUD 3.200,00 2,27 15.860.000,00
9 CHILE 182,50 1,50 36.500.000,00
10 CMPC 1.442,50 1,94 15.610.735,00
11 COLBUN 153,99 0,69 11.556.796,00
12 CONCHATORO 1.035,70 -0,41 5.880.705,00
13 COPEC 7.435,00 1,43 7.435,00
14 ECL 1.525,10 3,75 6.159.879,00
15 ENELAM 87,70 -0,31 318.351,00
16 ENELCHILE 77,85 0,32 20.919.875,00
17 ENTEL 4.605,00 -4,06 1.413.735,00
18 FALABELLA 6.349,90 0,55 6.307.360,00
19 IAM 1.079,00 2,28 11.658.595,00
20 ILC 19.400,00 1,05 30.613.200,00
21 ITAUCL 21.480,00 -0,09 11.298.480,00
22 LTM 25,57 0,08 5.160.000,00
23 MALLPLAZA 3.425,00 0,88 1.763.585,00
24 PARAUCO 3.200,10 1,91 110.307.447,00
25 QUINENCO 4.612,10 0,86 16.451.361,00
26 RIPLEY 427,70 0,80 4.691.308,00
27 SALFACORP 1.295,00 1,53 7.555.030,00
28 SMU 165,00 -0,60 100.255.155,00
29 SQM-B 68.800,00 3,90 27.200.000,00
30 VAPORES 51,01 -1,71 5.609.570,00
pix