Mayores Alzas
BCI
4,20 %
COPEC
3,91 %
ANTARCHILE
2,94 %
BSANTANDER
2,26 %
CHILE
2,10 %
Mayores Bajas
SALFACORP
-4,01 %
ABC
-3,85 %
ENTEL
-2,97 %
BESALCO
-2,59 %
CCU
-2,31 %
MAYORES MONTOS
LTM
28.260.667.194,00
SQM-B
12.727.029.637,00
CHILE
10.521.054.045,00
FALABELLA
8.601.618.946,00
BSANTANDER
5.702.479.709,00
  Símbolo Precio % Monto
1 AGUAS-A 354,00 -1,64 2.478,00
2 ANDINA-B 4.000,00 0,25 680.000,00
3 BCI 59.160,00 3,97 177.480,00
4 BSANTANDER 72,70 2,09 706.281,00
5 CAP 6.307,50 -1,48 6.308,00
6 CCU 5.274,70 -2,32 374.504,00
7 CENCOMALLS 2.403,10 -0,29 4.806,00
8 CENCOSUD 2.669,70 2,01 144.164,00
9 CHILE 178,03 1,91 3.560.600,00
10 CMPC 1.299,40 0,81 9.096,00
11 COLBUN 130,05 -1,85 1.210.766,00
12 CONCHATORO 885,07 -1,14 885,00
13 COPEC 6.886,00 3,55 41.316,00
14 ECL 1.345,90 -1,40 13.459,00
15 ENELAM 77,48 -2,17 77,00
16 ENELCHILE 69,69 1,00 9.408,00
17 ENTEL 3.763,00 -2,89 3.763,00
18 FALABELLA 6.023,30 0,38 1.114.311,00
19 IAM 983,91 -2,10 1.968,00
20 ILC 19.649,00 -2,24 19.649,00
21 ITAUCL 20.249,00 0,49 749.213,00
22 LTM 21,80 0,60 2.906.529,00
23 MALLPLAZA 3.949,70 -0,01 315.976,00
24 PARAUCO 3.652,30 -0,22 58.437,00
25 QUINENCO 4.189,90 0,83 16.760,00
26 RIPLEY 399,45 -0,26 707.027,00
27 SALFACORP 1.227,00 -3,31 15.951,00
28 SMU 148,50 -1,33 4.752,00
29 SQM-B 66.146,00 1,78 529.168,00
30 VAPORES 48,93 1,18 1.419,00
pix