Mayores Alzas
PARAUCO
4,46 %
EMBONOR-B
3,51 %
ABC
2,96 %
SMSAAM
2,63 %
NUAM
2,62 %
Mayores Bajas
LAS CONDES
-2,54 %
AAISA
-2,38 %
NTGCLGAS
-1,88 %
FORUS
-1,39 %
VAPORES
-1,02 %
MAYORES MONTOS
LTM
39.579.759.719,00
SQM-B
33.921.551.641,00
CHILE
21.646.086.426,00
MALLPLAZA
11.695.651.208,00
FALABELLA
11.493.185.436,00
  Símbolo Precio % Monto
1 AGUAS-A 362,00 0,00 9.050.000,00
2 ANDINA-B 4.050,20 -0,14 15.196.350,00
3 BCI 54.994,00 0,62 54.994.000,00
4 BSANTANDER 68,83 1,00 5.610.953,00
5 CAP 7.009,90 2,33 5.790.260,00
6 CCU 5.750,00 -0,45 14.967.250,00
7 CENCOMALLS 2.430,00 2,31 1.547.910,00
8 CENCOSUD 2.845,00 -0,70 8.535.000,00
9 CHILE 171,00 0,48 19.250.838,00
10 CMPC 1.395,00 1,09 34.875.000,00
11 COLBUN 143,00 2,14 286.000,00
12 CONCHATORO 1.020,00 -0,78 12.235.920,00
13 COPEC 6.719,90 -0,30 22.390.707,00
14 ECL 1.307,80 -0,02 13.336.944,00
15 ENELAM 85,71 -0,10 813.388,00
16 ENELCHILE 72,01 0,01 21.603.000,00
17 ENTEL 4.201,00 0,08 7.024.072,00
18 FALABELLA 5.960,00 0,00 4.529.600,00
19 IAM 1.009,00 0,90 919.199,00
20 ILC 16.400,00 0,31 7.134.000,00
21 ITAUCL 17.950,00 0,28 52.342.200,00
22 LTM 24,42 -0,04 48.840.000,00
23 MALLPLAZA 3.140,00 0,64 157.000.000,00
24 PARAUCO 2.976,00 4,46 58.993.248,00
25 QUINENCO 4.500,00 0,04 29.250.000,00
26 RIPLEY 427,00 0,00 1.611.160,00
27 SALFACORP 1.193,00 0,00 37.356.409,00
28 SMU 149,99 0,66 25.835.927,00
29 SQM-B 61.209,00 -0,25 129.763.080,00
30 VAPORES 47,50 -1,02 5.210.465,00
pix