MAYORES MONTOS
LTM
63.406.309.004,00
SQM-B
53.784.068.636,00
CHILE
34.528.517.700,00
MALLPLAZA
27.264.253.505,00
CENCOSUD
21.904.789.789,00
  Símbolo Precio % Monto
1 AGUAS-A 363,03 0,28 141.021.182,00
2 ANDINA-B 4.048,10 -0,05 1.356.114,00
3 BCI 55.500,00 0,92 114.607.500,00
4 BSANTANDER 69,76 1,35 4.882.572,00
5 CAP 7.086,00 1,09 9.998.346,00
6 CCU 5.763,00 0,23 87.528.444,00
7 CENCOMALLS 2.449,00 0,78 2.444.102,00
8 CENCOSUD 2.874,00 1,02 388.380.864,00
9 CHILE 172,05 0,61 41.869.228,00
10 CMPC 1.389,80 -0,37 13.898.000,00
11 COLBUN 140,80 -1,54 28.278.131,00
12 CONCHATORO 1.025,00 0,49 9.495.600,00
13 COPEC 6.778,00 0,86 3.531.338,00
14 ECL 1.299,00 -0,67 15.256.755,00
15 ENELAM 86,20 0,57 9.231.330,00
16 ENELCHILE 72,00 -0,01 19.093.824,00
17 ENTEL 4.055,00 -3,48 190.585,00
18 FALABELLA 6.134,00 2,92 3.312.360,00
19 IAM 1.004,70 -0,43 49.356.892,00
20 ILC 16.573,00 1,30 31.256.678,00
21 ITAUCL 18.750,00 4,46 46.875.000,00
22 LTM 25,00 2,38 25.000.000,00
23 MALLPLAZA 3.140,00 0,00 2.810.300,00
24 PARAUCO 3.000,00 0,81 5.859.000,00
25 QUINENCO 4.399,30 -2,24 219.965.000,00
26 RIPLEY 428,00 0,23 8.889.560,00
27 SALFACORP 1.195,00 0,17 32.265,00
28 SMU 149,00 -0,66 14.900.000,00
29 SQM-B 62.400,00 1,95 1.872.000,00
30 VAPORES 47,50 0,00 93.737.450,00
pix