Mayores Alzas
ALMENDRAL
2,11 %
ILC
1,69 %
PARAUCO
1,53 %
SMSAAM
1,42 %
ANTARCHILE
1,27 %
Mayores Bajas
CENCOMALLS
-4,66 %
ABC
-1,77 %
ENTEL
-1,65 %
SQM-B
-1,24 %
COLBUN
-1,21 %
MAYORES MONTOS
ANTARCHILE
11.221.175.261,00
SQM-B
9.957.133.704,00
LTM
9.071.049.797,00
COPEC
8.391.021.845,00
FALABELLA
5.794.311.044,00
  Símbolo Precio % Monto
1 AGUAS-A 369,00 -0,24 5.787.765,00
2 ANDINA-B 4.220,00 0,12 1.924.320,00
3 BCI 58.400,00 0,00 201.012.800,00
4 BSANTANDER 71,10 -0,01 3.916.472,00
5 CAP 7.420,00 0,27 1.558.200,00
6 CCU 5.865,50 -0,55 11.725.135,00
7 CENCOMALLS 2.330,00 -4,66 3.275.980,00
8 CENCOSUD 2.895,00 -0,21 40.680.540,00
9 CHILE 174,00 0,00 461.100,00
10 CMPC 1.414,00 -0,41 15.945.678,00
11 COLBUN 144,02 -1,21 7.296.485,00
12 CONCHATORO 1.025,00 0,99 2.056.150,00
13 COPEC 7.060,00 -0,14 29.270.760,00
14 ECL 1.347,00 0,07 11.344.434,00
15 ENELAM 85,66 -0,10 13.748.687,00
16 ENELCHILE 73,99 0,01 1.065.974,00
17 ENTEL 4.701,00 -1,65 3.154.371,00
18 FALABELLA 6.284,00 -0,22 1.684.112,00
19 IAM 1.025,00 0,07 14.275.175,00
20 ILC 18.201,00 1,69 1.183.065,00
21 ITAUCL 19.950,00 -0,10 65.276.400,00
22 LTM 24,39 -1,05 47.846.351,00
23 MALLPLAZA 3.186,10 -0,28 21.471.128,00
24 PARAUCO 2.990,00 1,53 141.056.240,00
25 QUINENCO 4.380,00 0,00 79.904.340,00
26 RIPLEY 419,50 -0,12 8.872.425,00
27 SALFACORP 1.200,00 0,00 50.066.400,00
28 SMU 153,89 0,26 7.854.853,00
29 SQM-B 63.800,00 -1,24 14.163.600,00
30 VAPORES 46,78 0,00 561.360,00
pix