Mayores Alzas
PROVIDA
4,05 %
SQM-B
2,70 %
LIPIGAS
2,01 %
COPEC
2,00 %
CAP
1,88 %
Mayores Bajas
MASISA
-3,08 %
ABC
-1,95 %
INDISA
-1,57 %
VAPORES
-1,40 %
CONCHATORO
-0,78 %
MAYORES MONTOS
HF
338.315.548.551,00
COPEC
76.376.555.211,00
CHILE
24.338.028.610,00
SQM-B
23.757.647.832,00
LTM
14.374.963.447,00
  Símbolo Precio % Monto
1 AGUAS-A 326,29 0,18 658.000,00
2 ANDINA-B 3.430,00 -0,49 377.351.450,00
3 BCI 32.998,00 0,37 7.622.538,00
4 BSANTANDER 53,50 0,34 30.313.043,00
5 CAP 5.415,00 1,88 31.249.965,00
6 CCU 6.840,00 0,59 681.742.800,00
7 CENCOMALLS 1.814,00 0,78 21.251.010,00
8 CENCOSUD 2.500,00 0,00 37.425.000,00
9 CHILE 129,10 1,65 238.739.724,00
10 CMPC 1.612,10 -0,58 2.513.335,00
11 COLBUN 134,00 0,74 236.376,00
12 CONCHATORO 1.270,00 -0,78 11.424.920,00
13 COPEC 7.160,60 2,00 11.439.260,00
14 ECL 1.002,90 0,19 178.256.449,00
15 ENELAM 88,50 0,60 227.760.000,00
16 ENELCHILE 61,95 -0,40 1.482.897,00
17 ENTEL 2.973,10 -0,53 207.830,00
18 FALABELLA 3.845,00 0,92 11.475.000,00
19 IAM 821,01 0,00 11.288.066,00
20 ITAUCL 11.700,00 2,32 6.290.500,00
21 LTM 14,83 -0,67 14.829.941,00
22 MALLPLAZA 1.940,00 0,26 77.600.000,00
23 PARAUCO 1.770,00 0,28 44.200.000,00
24 QUINENCO 3.645,00 0,91 1.458.000,00
25 RIPLEY 340,00 1,34 17.299.200,00
26 SMU 181,90 0,86 2.259.198,00
27 SQM-B 39.950,00 2,70 119.580.000,00
28 VAPORES 54,20 -1,40 758.782,00
pix