Mayores Alzas
NITRATOS
8,09 %
SONDA
3,81 %
SQM-B
3,50 %
BCI
3,24 %
CAP
2,43 %
Mayores Bajas
PUCOBRE
-5,50 %
MASISA
-2,98 %
TRICOT
-2,69 %
LIPIGAS
-2,42 %
ANTARCHILE
-2,30 %
MAYORES MONTOS
SQM-B
10.995.524.933,00
FALABELLA
5.827.770.743,00
CENCOSUD
3.028.928.908,00
HF
1.798.189.371,00
CHILE
1.765.144.111,00
  Símbolo Precio % Monto
1 AGUAS-A 230,00 0,08 407.790,00
2 ANDINA-B 2.093,80 0,86 1.423.784,00
3 BCI 23.673,00 3,29 473.460,00
4 BSANTANDER 34,42 1,09 206.520,00
5 CAP 6.491,00 2,06 6.491,00
6 CCU 6.144,90 0,75 337.970,00
7 CENCOSHOPP 1.236,00 -0,79 54.384,00
8 CENCOSUD 1.535,10 0,60 153.510,00
9 CHILE 76,87 1,41 446.768,00
10 CMPC 1.280,20 1,60 405.823,00
11 COLBUN 95,10 0,07 331.614,00
12 CONCHATORO 999,01 0,53 239.762,00
13 COPEC 5.700,00 1,24 68.400,00
14 ECL 550,00 0,92 105.600,00
15 ENELAM 95,46 2,12 84.005,00
16 ENELCHILE 37,90 0,64 71.745,00
17 ENTEL 3.174,10 0,13 47.612,00
18 FALABELLA 1.773,90 1,95 79.826,00
19 IAM 528,00 -0,16 96.624,00
20 ITAUCORP 1,91 0,05 27.249,00
21 LTM 6,28 -0,92 139.297,00
22 MALLPLAZA 1.060,00 -0,93 107.060,00
23 ORO BLANCO 7,55 3,42 3.216.323,00
24 PARAUCO 1.094,00 2,24 607.170,00
25 QUINENCO 2.949,80 1,72 179.938,00
26 RIPLEY 166,00 1,22 1.826.000,00
27 SMU 143,11 1,07 232.983,00
28 SONDA 421,99 3,81 14.348,00
29 SQM-B 66.998,00 4,44 6.699.800,00
30 VAPORES 81,66 2,46 50.711,00
pix