Mayores Alzas
LAS CONDES
5,44 %
SCHWAGER
4,75 %
HABITAT
3,64 %
LTM
3,02 %
FALABELLA
2,75 %
CCU
2,09 %
BSANTANDER
1,83 %
EISA
1,72 %
PEHUENCHE
1,52 %
CMPC
1,41 %
Mayores Bajas
HIPERMARC
-6,00 %
ANDINA-A
-4,09 %
COLBUN
-3,23 %
ESVAL-C
-2,86 %
DUNCANFOX
-2,83 %
CFINASDAQ
-2,34 %
CENCOSUD
-2,20 %
FORUS
-1,99 %
BESALCO
-1,90 %
ANDINA-B
-1,70 %
MAYORES MONTOS
FALABELLA
27.629.597.549,80
LTM
26.924.888.997,58
ENELAM
23.961.608.508,16
SQM-B
11.874.642.478,00
BSANTANDER
7.468.241.163,02
CHILE
6.881.943.255,71
COLBUN
6.598.882.864,25
BCI
5.427.793.940,00
ITAUCL
4.299.616.836,00
MALLPLAZA
3.484.423.675,20
  Símbolo Precio % Monto
1 AGUAS-A 340,00 0,59 14.240.900,00
2 ANDINA-B 4.620,00 -1,70 76.530.300,00
3 BCI 64.200,00 -1,23 18.361.200,00
4 BSANTANDER 80,77 1,83 8.077.000,00
5 CAP 6.060,00 0,00 1.333.200,00
6 CCU 5.603,90 2,09 3.199.826,90
7 CENCOMALLS 2.300,00 -1,03 998.200,00
8 CENCOSUD 1.915,00 -2,20 149.530.860,00
9 CHILE 193,26 0,08 915.665,88
10 CMPC 1.039,50 1,41 4.577.958,00
11 COLBUN 134,50 -3,23 503.707.611,00
12 CONCHATORO 839,98 0,60 61.318,54
13 COPEC 6.249,00 -1,28 31.245.000,00
14 ECL 1.865,00 -0,79 1.865.000,00
15 ENELAM 85,89 0,47 111.313,44
16 ENELCHILE 81,41 0,49 6.801.072,81
17 ENTEL 3.652,30 -0,19 4.653.030,20
18 FALABELLA 6.155,00 2,75 50.471.000,00
19 IAM 916,39 0,04 588.322,38
20 ILC 21.417,00 -0,42 235.587,00
21 ITAUCL 21.379,00 -0,52 172.207.845,00
22 LTM 24,60 3,02 49.200.000,00
23 MALLPLAZA 3.689,00 -0,97 1.844.500,00
24 PARAUCO 3.895,00 -1,14 112.697.930,00
25 QUINENCO 4.290,00 -0,45 6.435.000,00
26 RIPLEY 385,00 1,03 55.926.640,00
27 SALFACORP 1.250,00 1,21 28.285.000,00
28 SMU 126,00 -0,71 9.885.960,00
29 SQM-B 64.650,00 -1,07 3.491.100,00
30 VAPORES 48,50 -0,78 65.098.203,50
pix