Mayores Alzas
NUAM
5,52 %
ENELGXCH
1,28 %
FALABELLA
1,25 %
CHILE
1,08 %
BICE
0,55 %
Mayores Bajas
ABC
-6,64 %
LAS CONDES
-6,30 %
SQM-B
-3,59 %
ILC
-3,05 %
ORO BLANCO
-2,87 %
MAYORES MONTOS
SQM-B
18.101.054.203,00
LTM
15.517.102.183,00
BSANTANDER
8.122.444.067,00
FALABELLA
8.063.499.331,00
CHILE
7.607.987.586,00
  Símbolo Precio % Monto
1 AGUAS-A 325,00 -1,02 631.800,00
2 ANDINA-B 4.110,00 -1,44 58.468.860,00
3 BCI 55.610,00 -1,59 2.502.450,00
4 BSANTANDER 68,50 -0,29 4.453,00
5 CAP 6.470,00 -1,52 38.198.880,00
6 CCU 5.081,00 0,52 1.270.250,00
7 CENCOMALLS 2.316,40 -1,43 2.527.210,00
8 CENCOSUD 2.110,00 0,00 21.100.000,00
9 CHILE 167,00 1,08 158.062.995,00
10 CMPC 1.030,00 -0,96 51.500.000,00
11 COLBUN 126,41 -2,01 345.099,00
12 CONCHATORO 840,00 -0,09 1.676.640,00
13 COPEC 5.980,00 -2,05 30.551.820,00
14 ECL 1.695,00 -1,46 1.722.120,00
15 ENELAM 75,20 -0,20 7.533.987,00
16 ENELCHILE 74,20 -2,36 2.032.857,00
17 ENTEL 3.462,00 -1,19 4.839.876,00
18 FALABELLA 5.580,00 1,25 68.092.740,00
19 IAM 906,58 -0,92 6.519.620,00
20 ILC 21.365,00 -3,05 42.730.000,00
21 ITAUCL 17.300,00 -2,26 145.025.900,00
22 LTM 21,81 -1,40 45.289.708,00
23 MALLPLAZA 3.630,00 0,27 399.300,00
24 PARAUCO 3.634,10 -1,78 574.620.258,00
25 QUINENCO 3.705,00 -0,40 122.265,00
26 RIPLEY 362,08 -1,07 887.458,00
27 SALFACORP 1.283,20 -2,05 4.402.770,00
28 SMU 135,56 -1,63 8.927.455,00
29 SQM-B 66.850,00 -3,59 33.425.000,00
30 VAPORES 42,44 0,12 27.114.534,00
pix