Mayores Alzas
SMSAAM
3,47 %
CAP
3,24 %
SQM-B
2,18 %
SMU
1,85 %
PEHUENCHE
1,54 %
Mayores Bajas
BCI
-3,22 %
SOCOVESA
-3,15 %
SONDA
-2,25 %
GASCO
-2,04 %
ENELCHILE
-1,84 %
MAYORES MONTOS
HF
338.315.548.551,00
LTM
35.703.846.138,00
SQM-B
13.632.269.461,00
CHILE
5.987.412.089,00
COPEC
5.092.688.583,00
  Símbolo Precio % Monto
1 AGUAS-A 276,27 -0,08 39.844.212,00
2 ANDINA-B 3.000,00 0,00 29.652.000,00
3 BCI 27.000,00 -3,22 15.930.000,00
4 BSANTANDER 47,14 -0,55 9.063.000,00
5 CAP 5.471,60 3,24 1.144.275,00
6 CCU 5.311,00 0,21 33.724.850,00
7 CENCOMALLS 1.474,70 1,17 274.350,00
8 CENCOSUD 1.737,00 -0,17 17.370.000,00
9 CHILE 112,05 -0,18 11.205.000,00
10 CMPC 1.607,00 -1,11 15.693.962,00
11 COLBUN 122,00 -0,85 233.752,00
12 CONCHATORO 1.200,00 0,32 1.197.000,00
13 COPEC 6.600,00 -1,20 8.750.200,00
14 ECL 849,91 0,58 9.994.933,00
15 ENELAM 86,76 -0,85 445.000,00
16 ENELCHILE 53,30 -1,84 66.625.000,00
17 ENTEL 2.714,40 0,02 1.127.077,00
18 FALABELLA 3.076,10 -0,29 15.380.500,00
19 IAM 690,00 -1,43 34.500.000,00
20 ITAUCL 10.496,00 -0,26 105.000,00
21 LTM 11,80 -1,26 5.341.500,00
22 MALLPLAZA 1.460,00 1,16 2.058.600,00
23 ORO BLANCO 5,24 -1,34 4.593.104,00
24 PARAUCO 1.509,90 0,73 29.719.362,00
25 QUINENCO 3.200,00 0,00 7.766.400,00
26 RIPLEY 267,95 0,00 1.337.500,00
27 SMU 154,83 1,85 9.978.118,00
28 SQM-B 36.300,00 2,18 72.200.000,00
29 VAPORES 61,51 -1,43 34.100.000,00
pix