Mayores Alzas
VAPORES
4,28 %
INVERCAP
3,89 %
ENELCHILE
2,72 %
BCI
1,94 %
BESALCO
1,60 %
Mayores Bajas
AAISA
-3,19 %
ANDINA-B
-3,08 %
CCU
-2,28 %
ENELAM
-1,69 %
LTM
-1,27 %
MAYORES MONTOS
ENELCHILE
25.262.313.834,00
CHILE
24.735.419.275,00
LTM
20.979.358.331,00
SQM-B
18.504.988.127,00
BSANTANDER
13.099.016.259,00
  Símbolo Precio % Monto
1 AGUAS-A 355,00 0,00 35.500.000,00
2 ANDINA-B 4.400,00 -3,08 348.590.000,00
3 BCI 63.000,00 1,94 1.472.400,00
4 BSANTANDER 74,95 0,27 9.811.900,00
5 CAP 6.899,80 0,73 10.101.600,00
6 CCU 5.052,00 -2,28 10.124.208,00
7 CENCOMALLS 2.640,00 -0,38 836.880,00
8 CENCOSUD 2.370,00 -0,38 23.260.406,00
9 CHILE 170,50 -0,64 11.406.280,00
10 CMPC 1.126,00 -0,35 2.203.582,00
11 COLBUN 136,00 -0,73 58.148.976,00
12 CONCHATORO 905,00 -0,56 33.137.480,00
13 COPEC 6.650,00 -0,08 49.256.550,00
14 ECL 1.700,00 0,90 10.429.500,00
15 ENELAM 83,20 -1,69 25.126.400,00
16 ENELCHILE 80,05 2,72 6.710.912,00
17 ENTEL 3.643,00 -0,58 109.290,00
18 FALABELLA 5.800,00 1,31 10.900.260,00
19 IAM 1.010,00 0,69 1.198.870,00
20 ILC 21.430,00 0,23 1.414.380,00
21 ITAUCL 19.400,00 0,25 2.560.800,00
22 LTM 22,61 -1,27 56.499.977,00
23 MALLPLAZA 4.414,70 -0,23 4.400.000,00
24 PARAUCO 4.350,00 1,16 21.750.000,00
25 QUINENCO 4.391,90 -0,30 3.943.926,00
26 RIPLEY 410,00 1,23 8.610.410,00
27 SALFACORP 1.389,90 0,72 622.675,00
28 SMU 141,00 0,61 496.743,00
29 SQM-B 76.799,00 -1,02 2.457.568,00
30 VAPORES 52,19 4,28 9.732.339,00
pix