UF
23/03/2023 35.584,67
22/03/2023 35.585,82
21/03/2023 35.586,97
20/03/2023 35.588,12
Resumen UF
28/02/2023 35.509,93
31/01/2023 35.287,50
31/12/2022 35.110,98
30/11/2022 34.811,80
Resumen UTM
01/04/2023 62.388,00
01/03/2023 62.450,00
01/02/2023 61.954,00
01/01/2023 61.769,00
IVP
21/03/2023 36.698,64
20/03/2023 36.691,82
19/03/2023 36.685,00
18/03/2023 36.678,18
IPC
Año
Mes
Indice
Inflación mensual
Inflación interanual
2019
Noviembre
103,55
0,10
2,80
 
Octubre
103,47
0,80
2,70
 
Septiembre
102,63
0,00
2,20
 
Agosto
102,62
0,20
2,60
 
Julio
102,43
0,20
2,60
 
Junio
102,20
0,00
2,70
 
Mayo
102,15
0,60
2,80
 
Abril
101,54
0,30
2,40
 
Marzo
101,27
0,50
2,50
 
Febrero
100,79
0,00
2,20
 
Enero
100,75
0,10
2,20
2018
Diciembre
100,64
-0,10
2,60
 
Noviembre
100,74
0,00
2,80
 
Octubre
100,74
0,40
2,90
 
Septiembre
100,38
0,30
3,10
 
Agosto
100,04
0,20
2,60
 
Julio
99,86
0,40
2,70
 
Junio
99,51
0,10
2,50
 
Mayo
99,41
0,30
2,00
 
Abril
99,13
0,30
1,90
 
Marzo
98,82
0,20
1,80
 
Febrero
98,62
0,10
2,00
 
Enero
98,57
0,50
2,20
2017
Diciembre
98,12
0,10
2,30
 
Noviembre
97,98
0,10
1,90
 
Octubre
97,89
0,60
1,90
 
Septiembre
97,32
-0,20
1,40
 
Agosto
97,47
0,20
1,80
 
Julio
97,27
0,20
1,70
 
Junio
97,04
-0,40
1,70
 
Mayo
97,42
0,10
2,60
 
Abril
97,30
0,20
2,70
 
Marzo
97,06
0,40
2,70
 
Febrero
96,69
0,20
2,70
 
Enero
96,46
0,50
2,80
2016
Diciembre
95,94
-0,20
2,70
 
Noviembre
96,14
0,10
2,90
 
Octubre
96,09
0,20
2,80
 
Septiembre
95,93
0,20
3,10
 
Agosto
95,70
0,10
3,40
 
Julio
95,65
0,20
4,00
 
Junio
95,42
0,50
4,20
 
Mayo
94,99
0,20
4,20
 
Abril
94,78
0,30
4,20
 
Marzo
94,47
0,40
4,50
 
Febrero
94,11
0,30
4,70
 
Enero
93,85
0,50
4,80
2015
Diciembre
93,41
0,00
4,40
 
Noviembre
93,40
0,00
3,90
 
Octubre
93,43
0,40
4,00
 
Septiembre
93,05
0,50
4,60
 
Agosto
92,58
0,70
5,00
 
Julio
91,95
0,40
4,60
 
Junio
91,57
0,50
4,40
 
Mayo
91,13
0,20
4,00
 
Abril
90,97
0,60
4,10
 
Marzo
90,44
0,60
4,20
 
Febrero
89,88
0,40
4,40
 
Enero
89,56
0,10
4,50
2014
Diciembre
89,50
-0,40
4,70
 
Noviembre
89,87
0,00
5,70
 
Octubre
89,84
1,00
6,10
 
Septiembre
88,92
0,80
5,10
 
Agosto
88,18
0,30
4,80
 
Julio
87,90
0,20
4,70
 
Junio
87,69
0,00
4,80
 
Mayo
87,65
0,30
5,40
 
Abril
87,35
0,60
5,00
 
Marzo
86,81
0,80
3,90
 
Febrero
86,09
0,50
3,40
 
Enero
85,67
0,20
3,00
2013
Diciembre
85,52
0,60
3,00
 
Noviembre
85,01
0,40
2,40
 
Octubre
84,70
0,10
1,50
 
Septiembre
84,58
0,50
2,00
 
Agosto
84,12
0,20
2,20
 
Julio
83,92
0,30
2,20
 
Junio
83,70
0,60
1,90
 
Mayo
83,17
0,00
0,90
 
Abril
83,18
-0,50
1,00
 
Marzo
83,58
0,40
1,50
 
Febrero
83,26
0,10
1,30
 
Enero
83,17
0,20
1,60
2012
Diciembre
83,02
0,00
1,50
 
Noviembre
83,04
-0,50
2,10
 
Octubre
83,42
0,60
2,90
 
Septiembre
82,95
0,80
2,80
 
Agosto
82,32
0,20
2,60
 
Julio
82,14
0,00
2,50
 
Junio
82,15
-0,30
2,60
 
Mayo
82,39
0,00
3,10
 
Abril
82,37
0,00
3,50
 
Marzo
82,33
0,20
3,80
 
Febrero
82,19
0,40
4,40
 
Enero
81,87
0,10
4,20
2011
Diciembre
81,80
0,60
4,40
 
Noviembre
81,31
0,30
3,90
 
Octubre
81,05
0,50
3,70
 
Septiembre
80,66
0,50
3,30
 
Agosto
80,26
0,20
3,20
 
Julio
80,13
0,10
2,90
 
Junio
80,03
0,20
3,40
 
Mayo
79,89
0,40
3,30
 
Abril
79,57
0,30
3,20
 
Marzo
79,32
0,80
3,40
 
Febrero
78,72
0,20
2,70
 
Enero
78,54
0,30
2,70
2010
Diciembre
78,33
0,10
3,00
IPC Base 2018=100
Fuente: INE
Imacec
PERIODO ORIGINAL DESESTACIONALIZADO
Año Mes Indice % Var. 12 meses Acumulada en el período (2) Acumulada en un año (3) Indice % Var. mensual Acumulada en el período (2) Acumulada en un año (3)
2023 Enero 104,48 0,09 0,09 1,77 108,63 -0,25 -0,25 1,85
2022 Diciembre 118,71 -2,02 2,44 2,44 106,93 -2,60 2,49 2,49
  Noviembre 112,16 -3,33 2,91 3,50 107,01 -2,96 2,98 3,54
  Octubre 108,60 -1,46 3,61 5,03 108,05 -0,90 3,60 4,89
  Septiembre 104,74 -0,57 4,22 6,35 107,75 -0,54 4,13 6,10
  Agosto 107,71 0,80 4,84 7,57 107,95 0,90 4,74 7,34
  Julio 100,86 0,39 5,45 9,01 106,10 -0,48 5,31 8,68
  Junio 106,71 3,41 6,29 10,40 108,35 3,50 6,31 10,38
  Mayo 110,32 6,08 6,88 11,80 108,83 5,66 6,89 11,82
  Abril 108,32 5,96 7,08 12,91 108,26 7,34 7,20 12,91
  Marzo 116,14 6,74 7,47 13,73 110,02 7,94 7,16 13,45
  Febrero 100,09 6,97 7,88 13,74 108,76 5,97 6,76 13,26
  Enero 104,39 8,77 8,77 12,89 121,86 7,52 7,52 12,43
  Enero 104,39 8,77 8,77 12,89 108,90 7,57 7,57 12,73
  Enero 116,43 8,96 8,96 12,99 121,86 7,52 7,52 12,43
  Enero 116,43 8,96 8,96 12,99 108,90 7,57 7,57 12,73
2021 Diciembre 135,29 10,12 11,96 11,96 123,05 9,74 11,70 11,70
  Diciembre 135,29 10,12 11,96 11,96 109,78 10,02 11,92 11,92
  Diciembre 121,16 9,58 11,74 11,74 123,05 9,74 11,70 11,70
  Diciembre 121,16 9,58 11,74 11,74 109,78 10,02 11,92 11,92
  Noviembre 116,02 14,48 11,97 10,83 123,55 13,00 11,89 10,86
  Noviembre 116,02 14,48 11,97 10,83 110,27 13,45 12,10 11,02
  Noviembre 130,94 14,27 12,16 10,97 123,55 13,00 11,89 10,86
  Noviembre 130,94 14,27 12,16 10,97 110,27 13,45 12,10 11,02
  Octubre 124,70 14,95 11,92 9,78 123,01 14,04 11,77 9,78
  Octubre 124,70 14,95 11,92 9,78 109,02 13,84 11,96 9,90
  Octubre 110,21 14,36 11,69 9,61 123,01 14,04 11,77 9,78
  Octubre 110,21 14,36 11,69 9,61 109,02 13,84 11,96 9,90
  Septiembre 118,39 14,75 11,57 8,41 121,90 14,08 11,51 8,56
  Septiembre 118,39 14,75 11,57 8,41 108,33 14,49 11,75 8,60
  Septiembre 105,34 14,66 11,38 8,24 121,90 14,08 11,51 8,56
  Septiembre 105,34 14,66 11,38 8,24 108,33 14,49 11,75 8,60
  Agosto 106,86 18,58 10,97 6,54 120,59 17,30 11,18 6,79
  Agosto 106,86 18,58 10,97 6,54 106,99 17,31 11,40 6,72
  Agosto 120,22 18,95 11,17 6,78 120,59 17,30 11,18 6,79
  Agosto 120,22 18,95 11,17 6,78 106,99 17,31 11,40 6,72
  Julio 113,44 18,05 10,07 4,26 119,47 19,71 10,33 4,41
  Julio 113,44 18,05 10,07 4,26 106,61 20,35 10,58 4,27
  Julio 100,46 18,20 9,91 4,01 119,47 19,71 10,33 4,41
  Julio 100,46 18,20 9,91 4,01 106,61 20,35 10,58 4,27
  Junio 103,19 21,13 8,65 1,65 117,97 20,91 8,84 1,81
  Junio 103,19 21,13 8,65 1,65 104,69 21,46 9,04 1,55
  Junio 115,92 20,60 8,84 1,95 117,97 20,91 8,84 1,81
  Junio 115,92 20,60 8,84 1,95 104,69 21,46 9,04 1,55
  Mayo 116,50 19,13 6,69 -0,73 115,80 18,42 6,64 -0,95
  Mayo 116,50 19,13 6,69 -0,73 103,00 18,94 6,80 -1,31
  Mayo 104,00 19,53 6,41 -1,08 115,80 18,42 6,64 -0,95
  Mayo 104,00 19,53 6,41 -1,08 103,00 18,94 6,80 -1,31
  Abril 102,23 15,50 3,46 -3,86 112,38 12,63 4,00 -3,49
  Abril 102,23 15,50 3,46 -3,86 100,86 13,54 4,11 -3,98
  Abril 112,96 14,70 3,85 -3,46 112,38 12,63 4,00 -3,49
  Abril 112,96 14,70 3,85 -3,46 100,86 13,54 4,11 -3,98
PIB
Año Trimestre PIB Original % Var % PIB Desestacionalizado (1) % Var (2)
2022 Total 205.022.531,89 2,44 204.937.443,49 2,49
2022 IV 53.588.913,91 -2,28 50.880.070,69 0,06
2022 III 49.459.581,71 0,21 50.850.473,62 -1,12
2022 II 51.360.885,37 5,15 51.425.398,93 -0,69
2022 I 50.613.150,90 7,47 51.781.500,26 -0,42
Balanza Comercial
PERIODO EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL
Año Mes Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado
2023 Febrero 8.338,62 17.262,27 6.340,00 12.667,18 1.998,62 4.595,09
  Enero 8.923,65 8.923,65 6.327,18 6.327,18 2.596,47 2.596,47
2022 Diciembre 8.894,52 97.490,85 7.048,07 94.633,28 1.846,45 2.857,57
  Noviembre 7.812,81 88.596,33 7.527,60 87.585,21 285,22 1.011,12
  Octubre 7.597,85 80.783,52 7.140,98 80.057,62 456,87 725,90
  Septiembre 7.569,08 73.185,67 8.013,62 72.916,63 -444,55 269,04
  Agosto 7.877,72 65.616,59 8.949,40 64.903,01 -1.071,68 713,58
  Julio 7.946,80 57.738,87 7.899,61 55.953,60 47,19 1.785,26
  Junio 8.330,30 49.792,07 8.510,91 48.054,00 -180,62 1.738,08
  Mayo 8.897,70 41.461,77 8.498,17 39.543,08 399,53 1.918,69
  Abril 8.026,58 32.564,07 7.796,39 31.044,91 230,19 1.519,16
  Marzo 8.672,62 24.537,49 8.248,14 23.248,52 424,48 1.288,97
  Febrero 7.301,45 15.864,87 7.440,34 15.000,38 -138,90 864,49
  Enero 8.563,42 8.563,42 7.560,03 7.560,03 1.003,39 1.003,39
2021 Diciembre 8.984,30 94.676,56 8.567,44 84.148,31 416,90 10.528,26
  Noviembre 8.525,50 85.692,22 7.689,86 75.580,87 835,67 10.111,35
  Octubre 7.770,50 77.166,69 8.237,85 67.891,01 -467,39 9.275,68
  Septiembre 7.619,60 69.396,23 7.332,75 59.653,16 286,89 9.743,07
  Agosto 7.905,70 61.776,59 7.844,56 52.320,41 61,18 9.456,18
  Julio 7.937,30 53.870,85 7.352,41 44.475,85 584,87 9.395,00
  Junio 7.634,70 45.933,57 6.411,32 37.123,44 1.223,34 8.810,13
  Mayo 7.789,80 38.298,91 6.710,65 30.712,13 1.079,20 7.586,79
  Abril 8.364,10 30.509,06 6.001,79 24.001,47 2.362,30 6.507,59
  Marzo 7.759,90 22.144,97 6.893,38 17.999,68 866,47 4.145,29
Reservas Banco Central
Año Mes RESERVAS MES ANTERIOR 12 MESES
2023 Febrero 39.078,18 -1,09 -22,20
  Enero 39.507,85 0,90 -22,20
2022 Diciembre 39.154,12 1,41 -23,72
  Noviembre 38.611,13 2,01 -27,58
  Octubre 37.851,95 0,18 -31,22
  Septiembre 37.784,49 -8,85 -29,12
  Agosto 41.453,52 -7,24 -20,32
  Julio 44.688,53 -2,47 -8,36
  Junio 45.820,54 -1,32 1,93
  Mayo 46.434,39 -4,48 -2,95
  Abril 48.610,09 0,60 14,12
  Marzo 48.319,66 -3,81 20,14
  Febrero 50.231,71 -1,09 26,97
  Enero 50.783,21 -1,06 30,22
2021 Diciembre 51.329,83 -3,72 30,94
  Noviembre 53.313,68 -3,12 41,38
  Octubre 55.031,31 3,23 43,84
  Septiembre 53.309,04 2,47 40,95
  Agosto 52.022,78 6,68 37,69
  Julio 48.767,02 8,48 32,33
  Junio 44.954,35 -6,05 23,53
  Mayo 47.847,33 12,33 30,18
  Abril 42.593,74 5,90 15,48
  Marzo 40.220,14 1,66 5,98
  Febrero 39.561,76 1,44 9,43
  Enero 38.998,90 -0,51 4,17
Cuotas AFP
Fondo A
17/03/2023 Cuprum 56.158,03
17/03/2023 Habitat 57.262,34
17/03/2023 Planvital 52.350,15
17/03/2023 Provida 56.215,11
17/03/2023 Capital 53.903,26
17/03/2023 Modelo 54.467,29
17/03/2023 Uno 56.492,29
Fondo B
17/03/2023 Cuprum 50.594,68
17/03/2023 Habitat 51.848,03
17/03/2023 Planvital 48.722,88
17/03/2023 Provida 48.483,66
17/03/2023 Capital 49.222,88
17/03/2023 Modelo 47.610,34
17/03/2023 Uno 48.739,80
Fondo C
17/03/2023 Cuprum 58.303,22
17/03/2023 Habitat 58.608,75
17/03/2023 Planvital 101.270,16
17/03/2023 Provida 49.392,95
17/03/2023 Capital 51.253,23
17/03/2023 Modelo 54.546,23
17/03/2023 Uno 55.068,72
Fondo D
17/03/2023 Cuprum 45.862,92
17/03/2023 Habitat 46.928,29
17/03/2023 Planvital 42.181,85
17/03/2023 Provida 42.461,45
17/03/2023 Capital 43.731,43
17/03/2023 Modelo 43.506,69
17/03/2023 Uno 46.471,98
Fondo E
17/03/2023 Cuprum 57.081,58
17/03/2023 Habitat 52.492,77
17/03/2023 Planvital 88.150,55
17/03/2023 Provida 51.722,22
17/03/2023 Capital 55.084,77
17/03/2023 Modelo 55.737,06
17/03/2023 Uno 56.372,56
Desempleo
FUERZA DE TRABAJO Y TASAS DE DESEMPLEO (INE)
Total (en miles de personas)
Periodo Año Fuerza de Trabajo Tasa de Desocupación (%)
Nov-Ene 2023 9.008,55 8,04
Oct-Dic 2022 8.965,23 7,86
Sep-Nov 2022 8.883,09 7,95
Ago-Oct 2022 8.869,32 7,97
Jul-Sep 2022 8.843,54 8,04
Jun-Ago 2022 8.853,29 7,93
May-Jul 2022 8.849,83 7,92
Abr-Jun 2022 8.838,43 7,81
Mar-May 2022 8.855,08 7,80
Feb-Abr 2022 8.835,48 7,75
Ene-Mar 2022 8.797,56 7,80
Dic-Feb 2022 8.768,64 7,50
Nov-Ene 2022 8.712,89 7,27
GRAN SANTIAGO U. DE CHILE
Total (en miles de personas)
Periodo Año Fuerza de Trabajo Tasa de Desocupación (%)
Diciembre 2022 3.651,30 7,37
Septiembre 2022 3.524,00 8,52
Junio 2022 3.455,40 8,53
Marzo 2022 3.487,50 9,19
Diciembre 2021 3.501,40 8,29
Septiembre 2021 3.351,60 7,80
Junio 2021 3.206,30 10,07
pix