UF
09/08/2026 40.844,79
08/08/2026 40.844,79
07/08/2026 40.844,79
Resumen UF
31/07/2026 40.844,79
30/06/2026 40.820,31
31/05/2026 40.610,69
30/04/2026 40.120,20
Resumen UTM
01/09/2026 71.721,00
01/08/2026 71.649,00
01/07/2026 71.649,00
01/06/2026 71.506,00
IVP
08/08/2026 42.246,82
07/08/2026 42.240,31
06/08/2026 42.233,81
05/08/2026 42.227,30
IPC
Año
Mes
Indice
Inflación mensual
Inflación acumulada
Últimos 12 Meses
2026
Julio
112,45
0,10
2,90
3,50
 
Junio
112,35
0,00
2,80
4,30
 
Mayo
112,37
0,20
2,80
3,90
 
Abril
112,18
1,30
2,70
4,00
 
Marzo
110,75
1,00
1,40
2,80
 
Febrero
109,70
0,00
0,40
2,40
 
Enero
109,71
0,40
0,40
2,80
2025
Diciembre
109,26
-0,20
3,50
3,50
 
Noviembre
109,47
0,30
3,70
3,40
 
Octubre
109,19
0,00
3,40
3,40
 
Septiembre
109,14
0,40
3,30
4,40
 
Agosto
108,66
0,00
2,90
4,00
 
Julio
108,62
0,90
2,80
4,30
 
Junio
107,68
-0,40
1,90
4,10
 
Mayo
108,12
0,20
2,40
4,40
 
Abril
107,91
0,20
2,20
4,50
 
Marzo
107,70
0,50
2,00
4,90
 
Febrero
107,16
0,40
1,50
4,70
 
Enero
106,74
1,10
1,10
4,90
2024
Diciembre
105,62
-0,20
4,50
4,50
 
Noviembre
105,83
0,20
4,70
4,20
 
Octubre
105,56
1,00
4,50
4,70
 
Septiembre
104,54
0,10
3,50
4,10
IPC Base 2023=100
Fuente: INE
Imacec
PERIODO ORIGINAL DESESTACIONALIZADO
Año Mes Indice % Var. 12 meses Acumulada en el período (2) Acumulada en un año (3) Indice % Var. mensual Acumulada en el período (2) Acumulada en un año (3)
2026 Junio 111,03 2,41 -0,20 0,71 114,32 1,43 0,08 0,91
  Mayo 112,66 -0,90 -0,71 0,78 113,67 -0,64 -0,19 1,03
  Abril 114,24 -1,18 -0,66 1,18 113,83 -0,92 -0,08 1,47
  Marzo 120,02 -0,20 -0,48 1,61 113,76 0,18 0,21 1,92
  Febrero 104,31 -0,31 -0,63 2,06 113,47 0,61 0,22 2,22
  Enero 111,14 -0,93 -0,93 2,10 113,55 -0,15 -0,15 2,32
2025 Diciembre 129,20 1,27 2,46 2,46 113,99 0,69 2,60 2,60
  Noviembre 118,45 1,37 2,59 2,96 113,64 1,27 2,78 2,91
  Octubre 114,99 2,06 2,72 3,06 114,31 2,60 2,93 3,05
  Septiembre 109,83 3,30 2,79 3,13 113,83 2,73 2,97 3,03
  Agosto 110,20 0,27 2,73 2,91 112,94 1,15 2,99 2,91
  Julio 108,58 1,60 3,09 3,07 113,79 2,06 3,26 3,08
  Junio 108,42 3,38 3,33 3,30 112,70 2,94 3,47 3,18
  Mayo 113,68 3,93 3,32 2,97 114,41 4,68 3,57 3,05
  Abril 115,60 3,88 3,17 2,67 114,89 4,48 3,29 2,78
  Marzo 120,26 4,93 2,93 2,67 113,56 3,83 2,90 2,61
  Febrero 104,63 0,31 1,85 2,35 112,79 1,73 2,44 2,48
  Enero 112,19 3,33 3,33 2,77 113,73 3,15 3,15 2,64
2024 Diciembre 127,59 6,79 2,81 2,81 113,21 4,42 2,59 2,59
  Noviembre 116,85 2,43 2,40 2,23 112,21 2,97 2,42 2,35
  Octubre 112,67 2,89 2,40 2,22 111,42 2,26 2,37 2,31
  Septiembre 106,33 0,51 2,34 2,17 110,80 1,37 2,38 2,29
PIB
Año Trimestre PIB Original % Var % PIB Desestacionalizado (1) % Var (2)
2026 I 52.958.506,40 -0,48 53.943.698,82 -0,26
Balanza Comercial
PERIODO EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL
Año Mes Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado
2026 Julio 10.248,36 70.602,51 8.257,99 51.322,21 1.990,36 19.280,30
  Junio 10.788,81 60.354,15 7.470,59 43.064,22 3.318,22 17.289,94
  Mayo 9.539,91 49.565,34 7.105,34 35.593,63 2.434,57 13.971,71
  Abril 9.718,36 40.025,43 7.806,54 28.488,29 1.911,82 11.537,14
  Marzo 10.565,94 30.307,07 7.326,46 20.681,75 3.239,48 9.625,32
  Febrero 8.796,35 19.741,13 6.442,82 13.355,30 2.353,53 6.385,84
  Enero 10.944,79 10.944,79 6.912,48 6.912,48 4.032,31 4.032,31
2025 Diciembre 12.129,45 110.363,09 7.731,65 86.515,60 4.397,81 23.847,48
  Noviembre 8.901,29 98.233,63 6.661,37 78.783,96 2.239,92 19.449,67
  Octubre 10.169,52 89.332,34 8.168,01 72.122,59 2.001,51 17.209,75
  Septiembre 9.278,88 79.162,82 7.523,05 63.954,58 1.755,84 15.208,24
  Agosto 8.497,64 69.883,94 6.945,62 56.431,53 1.552,02 13.452,40
  Julio 8.534,29 61.386,29 8.237,49 49.485,91 296,80 11.900,38
  Junio 8.625,34 52.852,00 7.133,72 41.248,42 1.491,62 11.603,58
  Mayo 8.728,44 44.226,66 7.032,39 34.114,70 1.696,05 10.111,96
  Abril 9.080,86 35.498,22 6.983,72 27.082,31 2.097,14 8.415,91
  Marzo 8.719,39 26.417,36 6.829,93 20.098,60 1.889,46 6.318,77
  Febrero 7.875,92 17.697,97 6.176,51 13.268,66 1.699,41 4.429,31
  Enero 9.822,05 9.822,05 7.092,15 7.092,15 2.729,90 2.729,90
2024 Diciembre 9.511,22 99.165,25 7.214,67 78.132,72 2.296,55 21.032,53
  Noviembre 7.861,85 89.654,04 6.563,95 70.918,05 1.297,90 18.735,98
  Octubre 8.306,21 81.792,19 7.144,37 64.354,10 1.161,84 17.438,08
  Septiembre 7.798,39 73.485,98 6.031,29 57.209,73 1.767,10 16.276,25
  Agosto 7.995,13 65.687,59 6.791,49 51.178,44 1.203,63 14.509,14
Reservas Banco Central
Año Mes RESERVAS MES ANTERIOR 12 MESES
2026 Julio 52.687,44 1,56 14,02
  Junio 51.876,34 -0,72 11,81
  Mayo 52.250,67 1,37 14,13
  Abril 51.544,14 1,72 12,93
  Marzo 50.674,23 -0,71 12,45
  Febrero 51.036,12 2,38 13,75
  Enero 49.851,01 0,77 12,05
2025 Diciembre 49.467,94 1,66 11,36
  Noviembre 48.658,79 1,46 8,34
  Octubre 47.958,36 1,13 7,48
  Septiembre 47.421,51 1,33 3,93
  Agosto 46.797,23 1,27 1,15
  Julio 46.209,43 -0,41 1,56
  Junio 46.398,10 1,35 5,30
  Mayo 45.779,92 0,30 -0,12
  Abril 45.643,06 1,28 3,95
  Marzo 45.065,54 0,44 -1,42
  Febrero 44.868,70 0,85 -3,62
  Enero 44.490,11 0,16 -5,51
2024 Diciembre 44.421,08 -1,10 -4,17
  Noviembre 44.914,77 0,66 3,93
  Octubre 44.622,18 -2,21 4,83
  Septiembre 45.628,70 -1,37 10,21
  Agosto 46.263,83 1,68 12,50
  Julio 45.500,12 3,26 11,86
  Junio 44.063,06 -3,86 11,56
  Mayo 45.833,67 4,39 15,67
  Abril 43.908,02 -3,95 10,27
  Marzo 45.715,66 -1,80 16,31
  Febrero 46.552,08 -1,13 19,11
  Enero 47.084,73 1,58 19,18
Cuotas AFP
Fondo A
06/08/2026 Cuprum 97.847,15
06/08/2026 Habitat 98.543,66
05/08/2026 Planvital 90.946,40
06/08/2026 Provida 96.910,86
05/08/2026 Capital 93.480,36
06/08/2026 Modelo 94.638,38
05/08/2026 Uno 98.477,70
Fondo B
06/08/2026 Cuprum 81.915,02
06/08/2026 Habitat 82.735,42
05/08/2026 Planvital 78.762,00
06/08/2026 Provida 77.572,71
05/08/2026 Capital 79.372,66
06/08/2026 Modelo 76.522,94
05/08/2026 Uno 78.801,72
Fondo C
06/08/2026 Cuprum 83.219,20
06/08/2026 Habitat 83.275,22
05/08/2026 Planvital 144.511,05
06/08/2026 Provida 69.133,78
05/08/2026 Capital 73.323,55
06/08/2026 Modelo 77.591,68
05/08/2026 Uno 78.601,83
Fondo D
06/08/2026 Cuprum 58.291,26
06/08/2026 Habitat 59.515,04
05/08/2026 Planvital 53.428,20
06/08/2026 Provida 53.070,95
05/08/2026 Capital 55.506,92
06/08/2026 Modelo 54.613,52
05/08/2026 Uno 59.060,87
Fondo E
06/08/2026 Cuprum 67.509,29
06/08/2026 Habitat 61.907,00
05/08/2026 Planvital 104.158,52
06/08/2026 Provida 60.653,68
05/08/2026 Capital 65.101,64
06/08/2026 Modelo 64.658,04
05/08/2026 Uno 66.487,41
Desempleo
FUERZA DE TRABAJO Y TASAS DE DESEMPLEO (INE)
Total (en miles de personas)
Periodo Año Fuerza de Trabajo Tasa de Desocupación (%)
Abr-Jun 2026 9.403,30 9,44
Mar-May 2026 9.416,37 9,44
Feb-Abr 2026 9.427,61 9,11
Ene-Mar 2026 9.434,19 8,93
Dic-Feb 2026 9.491,63 8,33
Nov-Ene 2026 9.503,09 8,28
Oct-Dic 2025 9.473,27 8,05
Sep-Nov 2025 9.401,58 8,42
Ago-Oct 2025 9.386,41 8,45
Jul-Sep 2025 9.377,62 8,53
Jun-Ago 2025 9.355,10 8,56
May-Jul 2025 9.330,31 8,70
Abr-Jun 2025 9.321,52 8,89
Mar-May 2025 9.446,21 8,94
Feb-Abr 2025 9.359,31 8,84
Ene-Mar 2025 9.388,84 8,71
Dic-Feb 2025 9.396,87 8,38
Nov-Ene 2025 9.394,11 8,02
GRAN SANTIAGO U. DE CHILE
Total (en miles de personas)
Periodo Año Fuerza de Trabajo Tasa de Desocupación (%)
pix