UF
09/05/2026 40.240,14
08/05/2026 40.226,79
Resumen UF
30/04/2026 40.120,20
31/03/2026 39.841,72
28/02/2026 39.790,63
31/01/2026 39.706,07
Resumen UTM
01/05/2026 70.588,00
01/04/2026 69.889,00
01/03/2026 69.889,00
01/02/2026 69.611,00
IVP
09/05/2026 41.677,85
08/05/2026 41.674,50
07/05/2026 41.671,15
06/05/2026 41.667,79
IPC
Año
Mes
Indice
Inflación mensual
Inflación acumulada
Últimos 12 Meses
2026
Abril
112,18
1,30
2,70
4,00
 
Marzo
110,75
1,00
1,40
2,80
 
Febrero
109,70
0,00
0,40
2,40
 
Enero
109,71
0,40
0,40
2,80
2025
Diciembre
109,26
-0,20
3,50
3,50
 
Noviembre
109,47
0,30
3,70
3,40
 
Octubre
109,19
0,00
3,40
3,40
 
Septiembre
109,14
0,40
3,30
4,40
 
Agosto
108,66
0,00
2,90
4,00
 
Julio
108,62
0,90
2,80
4,30
 
Junio
107,68
-0,40
1,90
4,10
 
Mayo
108,12
0,20
2,40
4,40
 
Abril
107,91
0,20
2,20
4,50
 
Marzo
107,70
0,50
2,00
4,90
 
Febrero
107,16
0,40
1,50
4,70
 
Enero
106,74
1,10
1,10
4,90
2024
Diciembre
105,62
-0,20
4,50
4,50
 
Noviembre
105,83
0,20
4,70
4,20
 
Octubre
105,56
1,00
4,50
4,70
 
Septiembre
104,54
0,10
3,50
4,10
 
Agosto
104,45
0,30
3,40
4,70
 
Julio
104,19
0,70
3,10
4,60
 
Junio
103,42
-0,10
2,40
4,20
IPC Base 2023=100
Fuente: INE
Imacec
PERIODO ORIGINAL DESESTACIONALIZADO
Año Mes Indice % Var. 12 meses Acumulada en el período (2) Acumulada en un año (3) Indice % Var. mensual Acumulada en el período (2) Acumulada en un año (3)
2026 Marzo 120,11 -0,13 -0,33 1,64 114,02 0,30 0,35 1,94
  Febrero 104,27 -0,34 -0,45 2,08 113,67 0,59 0,38 2,24
  Enero 111,57 -0,55 -0,55 2,14 113,94 0,17 0,17 2,34
2025 Diciembre 129,20 1,27 2,46 2,46 114,06 0,71 2,60 2,60
  Noviembre 118,45 1,37 2,59 2,96 113,73 1,30 2,77 2,91
  Octubre 114,99 2,06 2,72 3,06 114,36 2,63 2,92 3,05
  Septiembre 109,83 3,30 2,79 3,13 113,84 2,74 2,96 3,03
  Agosto 110,20 0,27 2,73 2,91 112,90 1,14 2,98 2,91
  Julio 108,58 1,60 3,09 3,07 113,67 2,01 3,25 3,07
  Junio 108,42 3,38 3,33 3,30 112,60 2,89 3,46 3,17
  Mayo 113,68 3,93 3,32 2,97 114,17 4,65 3,57 3,05
  Abril 115,60 3,88 3,17 2,67 114,76 4,43 3,31 2,77
  Marzo 120,26 4,93 2,93 2,67 113,68 3,89 2,93 2,61
  Febrero 104,63 0,31 1,85 2,35 113,00 1,77 2,46 2,48
  Enero 112,19 3,33 3,33 2,77 113,75 3,16 3,16 2,63
2024 Diciembre 127,59 6,79 2,81 2,81 113,27 4,45 2,59 2,59
  Noviembre 116,85 2,43 2,40 2,23 112,27 2,99 2,42 2,35
  Octubre 112,67 2,89 2,40 2,22 111,43 2,26 2,36 2,30
  Septiembre 106,33 0,51 2,34 2,17 110,80 1,35 2,37 2,28
  Agosto 109,91 2,23 2,57 2,21 111,62 3,04 2,50 2,28
  Julio 106,88 4,49 2,62 2,06 111,43 3,20 2,42 2,07
  Junio 104,88 -0,71 2,32 1,93 109,44 1,38 2,29 2,05
PIB
Año Trimestre PIB Original % Var % PIB Desestacionalizado (1) % Var (2)
2025 IV 57.246.764,69 1,55 54.144.742,32 0,57
2025 Total 215.645.493,57 2,46 215.720.253,61 2,59
2025 III 51.876.344,99 1,70 53.837.609,16 -0,27
2025 II 53.309.877,47 3,73 53.983.587,79 0,43
2025 I 53.212.506,43 2,93 53.754.314,34 0,85
Balanza Comercial
PERIODO EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL
Año Mes Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado
2026 Abril 9.718,36 39.771,87 7.806,54 7.806,54 1.911,82 1.911,82
  Marzo 10.290,55 30.053,51 7.229,41 7.229,41 3.061,14 3.061,14
  Febrero 9.082,94 19.762,96 6.298,10 13.166,89 2.784,84 2.784,84
  Enero 10.680,02 10.680,02 6.868,79 6.868,79 3.811,23 3.811,23
2025 Diciembre 12.129,45 110.363,09 7.731,65 86.515,60 4.397,81 23.847,48
  Noviembre 8.901,29 98.233,63 6.661,37 78.783,96 2.239,92 19.449,67
  Octubre 10.169,52 89.332,34 8.168,01 72.122,59 2.001,51 17.209,75
  Septiembre 9.278,88 79.162,82 7.523,05 63.954,58 1.755,84 15.208,24
  Agosto 8.497,64 69.883,94 6.945,62 56.431,53 1.552,02 13.452,40
  Julio 8.534,29 61.386,29 8.237,49 49.485,91 296,80 11.900,38
  Junio 8.625,34 52.852,00 7.133,72 41.248,42 1.491,62 11.603,58
  Mayo 8.728,44 44.226,66 7.032,39 34.114,70 1.696,05 10.111,96
  Abril 9.080,86 35.498,22 6.983,72 27.082,31 2.097,14 8.415,91
  Marzo 8.719,39 26.417,36 6.829,93 20.098,60 1.889,46 6.318,77
  Febrero 7.875,92 17.697,97 6.176,51 13.268,66 1.699,41 4.429,31
  Enero 9.822,05 9.822,05 7.092,15 7.092,15 2.729,90 2.729,90
2024 Diciembre 9.511,22 99.165,25 7.214,67 78.132,72 2.296,55 21.032,53
  Noviembre 7.861,85 89.654,04 6.563,95 70.918,05 1.297,90 18.735,98
  Octubre 8.306,21 81.792,19 7.144,37 64.354,10 1.161,84 17.438,08
  Septiembre 7.798,39 73.485,98 6.031,29 57.209,73 1.767,10 16.276,25
  Agosto 7.995,13 65.687,59 6.791,49 51.178,44 1.203,63 14.509,14
  Julio 8.177,12 57.692,46 7.068,51 44.386,95 1.108,61 13.305,51
  Junio 7.498,16 49.515,34 5.696,20 37.318,44 1.801,95 12.196,90
  Mayo 7.990,78 42.017,18 6.451,71 31.622,24 1.539,08 10.394,94
Reservas Banco Central
Año Mes RESERVAS MES ANTERIOR 12 MESES
2026 Abril 51.544,14 1,72 12,93
  Marzo 50.674,23 -0,71 12,45
  Febrero 51.036,12 2,38 13,75
  Enero 49.851,01 0,77 12,05
2025 Diciembre 49.467,94 1,66 11,36
  Noviembre 48.658,79 1,46 8,34
  Octubre 47.958,36 1,13 7,48
  Septiembre 47.421,51 1,33 3,93
  Agosto 46.797,23 1,27 1,15
  Julio 46.209,43 -0,41 1,56
  Junio 46.398,10 1,35 5,30
  Mayo 45.779,92 0,30 -0,12
  Abril 45.643,06 1,28 3,95
  Marzo 45.065,54 0,44 -1,42
  Febrero 44.868,70 0,85 -3,62
  Enero 44.490,11 0,16 -5,51
2024 Diciembre 44.421,08 -1,10 -4,17
  Noviembre 44.914,77 0,66 3,93
  Octubre 44.622,18 -2,21 4,83
  Septiembre 45.628,70 -1,37 10,21
  Agosto 46.263,83 1,68 12,50
  Julio 45.500,12 3,26 11,86
  Junio 44.063,06 -3,86 11,56
  Mayo 45.833,67 4,39 15,67
  Abril 43.908,02 -3,95 10,27
  Marzo 45.715,66 -1,80 16,31
  Febrero 46.552,08 -1,13 19,11
  Enero 47.084,73 1,58 19,18
Cuotas AFP
Fondo A
07/05/2026 Cuprum 95.544,12
07/05/2026 Habitat 97.446,03
06/05/2026 Planvital 88.612,18
07/05/2026 Provida 94.574,28
07/05/2026 Capital 91.651,67
07/05/2026 Modelo 92.655,97
06/05/2026 Uno 95.676,05
Fondo B
07/05/2026 Cuprum 80.730,82
07/05/2026 Habitat 82.544,95
06/05/2026 Planvital 77.453,41
07/05/2026 Provida 76.422,12
07/05/2026 Capital 78.453,04
07/05/2026 Modelo 75.880,44
06/05/2026 Uno 77.239,30
Fondo C
07/05/2026 Cuprum 83.729,44
07/05/2026 Habitat 83.916,69
06/05/2026 Planvital 144.660,91
07/05/2026 Provida 69.561,08
07/05/2026 Capital 73.761,34
07/05/2026 Modelo 78.349,39
06/05/2026 Uno 78.450,01
Fondo D
07/05/2026 Cuprum 59.484,50
07/05/2026 Habitat 60.687,79
06/05/2026 Planvital 54.291,17
07/05/2026 Provida 54.171,70
07/05/2026 Capital 56.683,17
07/05/2026 Modelo 56.139,93
06/05/2026 Uno 59.943,19
Fondo E
07/05/2026 Cuprum 69.827,73
07/05/2026 Habitat 64.018,83
06/05/2026 Planvital 107.206,43
07/05/2026 Provida 62.609,67
07/05/2026 Capital 67.402,01
07/05/2026 Modelo 67.523,98
06/05/2026 Uno 68.572,01
Desempleo
FUERZA DE TRABAJO Y TASAS DE DESEMPLEO (INE)
Total (en miles de personas)
Periodo Año Fuerza de Trabajo Tasa de Desocupación (%)
Ene-Mar 2026 9.434,19 8,93
Dic-Feb 2026 9.491,63 8,33
Nov-Ene 2026 9.503,09 8,28
Oct-Dic 2025 9.473,27 8,05
Sep-Nov 2025 9.401,58 8,42
Ago-Oct 2025 9.386,41 8,45
Jul-Sep 2025 9.377,62 8,53
Jun-Ago 2025 9.355,10 8,56
May-Jul 2025 9.330,31 8,70
Abr-Jun 2025 9.321,52 8,89
Mar-May 2025 9.446,21 8,94
Feb-Abr 2025 9.359,31 8,84
Ene-Mar 2025 9.388,84 8,71
Dic-Feb 2025 9.396,87 8,38
Nov-Ene 2025 9.394,11 8,02
GRAN SANTIAGO U. DE CHILE
Total (en miles de personas)
Periodo Año Fuerza de Trabajo Tasa de Desocupación (%)
pix