UF
15/12/2025 39.666,58
14/12/2025 39.662,75
13/12/2025 39.658,92
12/12/2025 39.655,08
Resumen UF
30/11/2025 39.643,59
31/10/2025 39.597,67
30/09/2025 39.485,65
31/08/2025 39.383,07
Resumen UTM
01/01/2026 69.751,00
01/12/2025 69.542,00
01/11/2025 69.542,00
01/10/2025 69.265,00
IVP
13/12/2025 41.269,35
12/12/2025 41.266,55
11/12/2025 41.263,76
10/12/2025 41.260,96
IPC
Año
Mes
Indice
Inflación mensual
Inflación acumulada
Últimos 12 Meses
2025
Noviembre
109,47
0,30
3,70
3,40
 
Octubre
109,19
0,00
3,40
3,40
 
Septiembre
109,14
0,40
3,30
4,40
 
Agosto
108,66
0,00
2,90
4,00
 
Julio
108,62
0,90
2,80
4,30
 
Junio
107,68
-0,40
1,90
4,10
 
Mayo
108,12
0,20
2,40
4,40
 
Abril
107,91
0,20
2,20
4,50
 
Marzo
107,70
0,50
2,00
4,90
 
Febrero
107,16
0,40
1,50
4,70
 
Enero
106,74
1,10
1,10
4,90
2024
Diciembre
105,62
-0,20
4,50
4,50
 
Noviembre
105,83
0,20
4,70
4,20
 
Octubre
105,56
1,00
4,50
4,70
 
Septiembre
104,54
0,10
3,50
4,10
 
Agosto
104,45
0,30
3,40
4,70
 
Julio
104,19
0,70
3,10
4,60
 
Junio
103,42
-0,10
2,40
4,20
 
Mayo
103,52
0,30
2,40
4,10
 
Abril
103,24
0,50
2,20
4,00
 
Marzo
102,70
0,40
1,60
3,70
 
Febrero
102,32
0,60
1,30
4,50
 
Enero
101,72
0,70
0,70
3,80
IPC Base 2023=100
Fuente: INE
Imacec
PERIODO ORIGINAL DESESTACIONALIZADO
Año Mes Indice % Var. 12 meses Acumulada en el período (2) Acumulada en un año (3) Indice % Var. mensual Acumulada en el período (2) Acumulada en un año (3)
2025 Octubre 114,36 2,15 2,46 2,83 114,03 2,46 2,71 2,84
  Septiembre 109,15 2,70 2,49 2,88 113,27 2,16 2,74 2,84
  Agosto 110,45 0,26 2,47 2,67 112,79 1,14 2,81 2,77
  Julio 109,04 1,84 2,79 2,81 113,78 2,33 3,05 2,90
  Junio 108,39 3,30 2,95 2,98 112,87 3,07 3,18 2,92
  Mayo 112,95 3,45 2,88 2,66 113,43 4,27 3,20 2,78
  Abril 114,64 3,14 2,74 2,40 113,94 3,84 2,93 2,54
  Marzo 120,17 4,46 2,61 2,47 113,21 3,39 2,63 2,42
  Febrero 104,29 0,13 1,60 2,22 112,28 1,56 2,25 2,35
  Enero 111,12 3,02 3,02 2,63 113,09 2,95 2,95 2,50
2024 Diciembre 126,26 6,77 2,64 2,64 112,37 4,13 2,43 2,43
  Noviembre 115,75 2,32 2,23 2,02 111,54 2,91 2,28 2,18
  Octubre 111,96 2,62 2,22 1,96 111,29 2,44 2,21 2,08
  Septiembre 106,29 0,20 2,17 1,89 110,87 1,28 2,19 1,98
  Agosto 110,16 1,86 2,42 1,93 111,52 2,64 2,30 1,95
  Julio 107,07 3,98 2,50 1,81 111,19 2,65 2,26 1,76
  Junio 104,93 -0,67 2,26 1,74 109,51 1,31 2,19 1,81
  Mayo 109,18 0,36 2,85 1,81 108,78 1,33 2,37 1,73
  Abril 111,16 3,97 3,49 1,76 109,73 2,49 2,63 1,58
  Marzo 115,04 1,57 3,32 1,41 109,50 2,57 2,67 1,40
  Febrero 104,15 5,51 4,30 1,12 110,55 3,27 2,72 1,07
  Enero 107,87 3,17 3,17 0,68 109,85 2,18 2,18 0,77
PIB
Año Trimestre PIB Original % Var % PIB Desestacionalizado (1) % Var (2)
2025 III 51.879.676,79 1,58 53.681.832,24 -0,15
2025 II 53.039.105,02 3,29 53.762.311,23 0,43
2025 I 52.974.863,45 2,61 53.534.089,06 0,93
Balanza Comercial
PERIODO EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL
Año Mes Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado
2025 Noviembre 8.504,28 95.718,58 6.606,46 78.517,52 1.897,82 17.201,06
  Octubre 9.434,95 87.214,30 7.985,61 71.911,06 1.449,34 15.303,24
  Septiembre 8.737,67 77.779,35 7.519,80 63.925,45 1.217,87 13.853,90
  Agosto 8.064,42 69.041,68 6.954,11 56.405,65 1.110,31 12.636,03
  Julio 8.282,06 60.977,26 8.226,45 49.451,54 55,61 11.525,72
  Junio 8.449,83 52.695,20 7.126,07 41.225,09 1.323,77 11.470,11
  Mayo 8.644,13 44.245,37 7.019,77 34.099,02 1.624,36 10.146,35
  Abril 9.107,52 35.601,23 6.981,18 27.079,25 2.126,34 8.521,98
  Marzo 8.755,92 26.493,72 6.829,62 20.098,07 1.926,30 6.395,64
  Febrero 7.897,95 17.737,80 6.176,96 13.268,46 1.720,99 4.469,34
  Enero 9.839,84 9.839,84 7.091,50 7.091,50 2.748,35 2.748,35
2024 Diciembre 9.511,22 99.165,25 7.214,67 78.132,72 2.296,55 21.032,53
  Noviembre 7.861,85 89.654,04 6.563,95 70.918,05 1.297,90 18.735,98
  Octubre 8.306,21 81.792,19 7.144,37 64.354,10 1.161,84 17.438,08
  Septiembre 7.798,39 73.485,98 6.031,29 57.209,73 1.767,10 16.276,25
  Agosto 7.995,13 65.687,59 6.791,49 51.178,44 1.203,63 14.509,14
  Julio 8.177,12 57.692,46 7.068,51 44.386,95 1.108,61 13.305,51
  Junio 7.498,16 49.515,34 5.696,20 37.318,44 1.801,95 12.196,90
  Mayo 7.990,78 42.017,18 6.451,71 31.622,24 1.539,08 10.394,94
  Abril 8.476,48 34.026,40 6.555,69 25.170,53 1.920,78 8.855,87
  Marzo 8.212,49 25.549,92 6.108,25 18.614,84 2.104,24 6.935,09
  Febrero 7.912,75 17.337,43 6.001,31 12.506,58 1.911,44 4.830,85
  Enero 9.424,68 9.424,68 6.505,28 6.505,28 2.919,41 2.919,41
2023 Diciembre 7.995,26 92.973,22 6.167,07 79.164,30 1.828,19 13.808,91
Reservas Banco Central
Año Mes RESERVAS MES ANTERIOR 12 MESES
2025 Noviembre 48.645,91 1,43 8,31
  Octubre 47.958,36 1,13 7,48
  Septiembre 47.421,51 1,33 3,93
  Agosto 46.797,23 1,27 1,15
  Julio 46.209,43 -0,41 1,56
  Junio 46.398,10 1,35 5,30
  Mayo 45.779,92 0,30 -0,12
  Abril 45.643,06 1,28 3,95
  Marzo 45.065,54 0,44 -1,42
  Febrero 44.868,70 0,85 -3,62
  Enero 44.490,11 0,16 -5,51
2024 Diciembre 44.421,08 -1,10 -4,17
  Noviembre 44.914,77 0,66 3,93
  Octubre 44.622,18 -2,21 4,83
  Septiembre 45.628,70 -1,37 10,21
  Agosto 46.263,83 1,68 12,50
  Julio 45.500,12 3,26 11,86
  Junio 44.063,06 -3,86 11,56
  Mayo 45.833,67 4,39 15,67
  Abril 43.908,02 -3,95 10,27
  Marzo 45.715,66 -1,80 16,31
  Febrero 46.552,08 -1,13 19,11
  Enero 47.084,73 1,58 19,18
2023 Diciembre 46.353,10 7,26 18,39
  Noviembre 43.216,72 1,53 11,93
  Octubre 42.567,34 2,81 12,46
  Septiembre 41.402,11 0,67 9,57
  Agosto 41.124,64 1,10 -0,79
  Julio 40.675,71 2,98 -8,98
  Junio 39.497,36 -0,32 -13,80
  Mayo 39.626,06 -0,49 -14,66
  Abril 39.820,32 1,31 -18,08
  Marzo 39.303,83 0,56 -18,66
  Febrero 39.084,44 -1,07 -22,19
  Enero 39.507,85 0,90 -22,20
Cuotas AFP
Fondo A
11/12/2025 Cuprum 87.670,55
11/12/2025 Habitat 89.737,29
11/12/2025 Planvital 81.982,60
11/12/2025 Provida 87.101,68
11/12/2025 Capital 84.207,50
11/12/2025 Modelo 85.277,92
10/12/2025 Uno 88.304,13
Fondo B
11/12/2025 Cuprum 74.922,78
11/12/2025 Habitat 76.974,09
11/12/2025 Planvital 72.516,55
11/12/2025 Provida 71.197,33
11/12/2025 Capital 73.034,21
11/12/2025 Modelo 70.858,00
10/12/2025 Uno 72.263,03
Fondo C
11/12/2025 Cuprum 79.361,20
11/12/2025 Habitat 79.846,14
11/12/2025 Planvital 138.221,78
11/12/2025 Provida 66.172,69
11/12/2025 Capital 70.057,52
11/12/2025 Modelo 74.591,51
10/12/2025 Uno 74.789,66
Fondo D
11/12/2025 Cuprum 57.423,62
11/12/2025 Habitat 58.743,08
11/12/2025 Planvital 52.816,59
11/12/2025 Provida 52.464,94
11/12/2025 Capital 54.838,39
11/12/2025 Modelo 54.431,22
10/12/2025 Uno 57.991,47
Fondo E
11/12/2025 Cuprum 68.861,68
11/12/2025 Habitat 63.149,34
11/12/2025 Planvital 105.927,09
11/12/2025 Provida 61.840,62
11/12/2025 Capital 66.388,47
11/12/2025 Modelo 66.792,31
10/12/2025 Uno 67.420,01
Desempleo
FUERZA DE TRABAJO Y TASAS DE DESEMPLEO (INE)
Total (en miles de personas)
Periodo Año Fuerza de Trabajo Tasa de Desocupación (%)
Ago-Oct 2025 9.386,41 8,45
Jul-Sep 2025 9.377,62 8,53
Jun-Ago 2025 9.355,10 8,56
May-Jul 2025 9.330,31 8,70
Abr-Jun 2025 9.321,52 8,89
Mar-May 2025 9.446,21 8,94
Feb-Abr 2025 9.359,31 8,84
Ene-Mar 2025 9.388,84 8,71
Dic-Feb 2025 9.396,87 8,38
Nov-Ene 2025 9.394,11 8,02
Oct-Dic 2024 9.306,06 8,08
Sep-Nov 2024 9.285,96 8,22
Ago-Oct 2024 9.248,98 8,58
Jul-Sep 2024 9.243,40 8,74
Jun-Ago 2024 9.235,06 8,90
May-Jul 2024 9.257,48 8,68
Abr-Jun 2024 9.321,38 8,35
Mar-May 2024 9.331,65 8,31
Feb-Abr 2024 9.339,30 8,52
Ene-Mar 2024 9.308,68 8,68
Dic-Feb 2024 9.309,61 8,50
Nov-Ene 2024 9.273,43 8,44
GRAN SANTIAGO U. DE CHILE
Total (en miles de personas)
Periodo Año Fuerza de Trabajo Tasa de Desocupación (%)
pix