Nombre: CLUB LIBERTAD
Ciudad: Asunción, Paraguay
Presidente: Horacio Manuel Cartes
Fundación: 30 de julio de 1905
Estadio: Dr. Nicolás Leoz
Técnico: Rubén Israel
Sitio: www.clublibertad.com.py
Clasificación: Campeón Torneo de Clausura 2007
| PLANTEL 2008 | ||
| Arqueros | ||
| Nombre | Fecha de Nacimiento | Nacionalidad |
| Jorge Bava | 02/08/1981 | Uru |
| Horacio González | 02/07/1973 | Par |
| Roberto Acosta | 12/07/1984 | Par |
| Defensores | ||
| Nombre | Fecha de Nacimiento | Nacionalidad |
| Pedro Sarabia | 05/07/1975 | Par |
| Edgar Balbuena | 20/11/1980 | Par |
| Gustavo Mencia | 05/07/1988 | Par |
| Raúl Damiani | 05/07/1988 | Arg |
| Arnaldo Vera | 22/01/1980 | Par |
| Derlis Cardozo | 16/06/1981 | Par |
| Ricardo Martínez | 18/02/1984 | Par |
| Arnaldo Pereira | 11/01/1987 | Par |
| Adalberto Román | 11/04/1987 | Par |
| Ismael Benegas | 01/08/1987 | Par |
| Volantes | ||
| Nombre | Fecha de Nacimiento | Nacionalidad |
| Vladimir Marín | 26/09/1979 | Col |
| Sergio Daniel | 21/09/1979 | Arg |
| Víctor Cáceres | 25/03/1985 | Par |
| Osvaldo Martínez | 08/04/1986 | Par |
| Hugo Luzardi | 17/08/1982 | Par |
| Omar Pouso | 28/02/1980 | Uru |
| Jorge González | 25/03/1988 | Par |
| Edgar Robles | 22/11/1977 | Par |
| Fidencio Oviedo | 30/05/1987 | Par |
| Wilson Pittoni | 14/08/1985 | Par |
| Néstor Camacho | 15/10/1987 | Par |
| Ricardo Acosta | 29/05/1988 | Par |
| Atacantes | ||
| Nombre | Fecha de Nacimiento | Nacionalidad |
| Roberto Gamarra | 11/05/1981 | Par |
| Rodolfo Gamarra | 10/12/1988 | Par |
| José Nuñez | 12/09/1988 | Par |
| Dante López | 16/08/1983 | Par |
| Pablo Velázquez | 12/03/1987 | Par |
| Arnaldo Castorino | 03/01/1987 | Par |
| Edgar Benítez | 08/11/1987 | Par |
| Palmarés | ||
| Participaciones en ediciones anteriores: 7 Títulos: 0 |
||