Nombre: UNIÓN ATLÉTICO MARACAIBO
Ciudad: Maracaibo, Venezuela
Presidente: Marilene Huerta
Fundación: 16 de enero de 2001
Estadio:José Encarnación Pachencho Romero
Técnico: Jorge Pellicer
Sitio: www.uamaracaibo.org/
Clasificación: Sub-campeón venezolano 2006/2007 FVF
| PLANTEL 2008 | ||
| Arqueros | ||
| Nombre | Fecha de Nacimiento | Nacionalidad |
| Juan Henao | 30/12/1971 | Col |
| Tulio Hernández | 14/02/1974 | Ven |
| Yánez Angulo | 21/02/1984 | Ven |
| Defensores | ||
| Nombre | Fecha de Nacimiento | Nacionalidad |
| Rafael Mea Vitali | 16/02/1975 | Ven |
| Renier Rodríguez | 25/03/1984 | Ven |
| Claudio Muñoz | 02/12/1984 | Chi |
| Juan Fuenmayor | 19/04/1979 | Ven |
| Julio Machado | 19/06/1982 | Ven |
| Elvis Martínez | 10/04/1970 | Ven |
| Jesús Valencia | -- | Ven |
| Gregory Lancken | 07/05/1979 | Ven |
| Layneker Zafra | 23/05/1986 | Ven |
| Volantes | ||
| Nombre | Fecha de Nacimiento | Nacionalidad |
| Richard López | 22/07/1990 | Ven |
| Pedro Fernández | 27/07/1977 | Ven |
| Yohandry Orozco | 19/03/1991 | Ven |
| Miguel Mea Vitali | 19/02/1981 | Ven |
| Guillermo Beraza | 25/10/1975 | Arg |
| Gabriel Urdaneta | 07/01/1976 | Ven |
| Kerwis Chirinos | 25/05/1985 | Ven |
| Leonardo Rojano | 02/01/1981 | Col |
| Darío Figueroa | 13/02/1978 | Arg |
| Frank Piedrahit | 15/05/1988 | Ven |
| Franco Fasciana | 09/05/1990 | Ven |
| Atacantes | ||
| Nombre | Fecha de Nacimiento | Nacionalidad |
| Lucas Viatri | 29/03/1987 | Arg |
| Rodrigo Mannara | 24/12/1979 | Arg |
| Orlando Ballesteros | 24/10/1972 | Col |
| Daniel Arismendi | 04/07/1982 | Ven |
| José Colmenares | 28/02/1988 | Ven |
| Víctor Guazá | 16/08/198 | Col |
| Cristian Cáceres | 29/06/1977 | Ven |
| Jhonatan Del Valle | 28/05/1990 | Ven |
| Palmarés | ||
| Participaciones en ediciones anteriores: 0 Títulos: 0 |
||