Nombre: São Paulo Futebol Clube
Ciudad: São Paulo, Brasil
Presidente: Juvenal Juvêncio
Fundación: 27 de enero de 1930
Estadio: Cícero Pompeu de Toledo - Morumbí
Técnico: Muricy Ramalho
Sitio: www.spfc.com.br
Clasificación: Campeón del Campeonato brasileño 2007
| PLANTEL 2008 | ||
| Arqueros | ||
| Nombre | Fecha de Nacimiento | Nacionalidad |
| Rogério Ceni | 22/01/1973 | Bra |
| Bosco | 14/11/1974 | Bra |
| Fabiano | 29/02/1988 | Bra |
| Bruno | 01/05/1986 | Bra |
| Leonardo | 22/09/1990 | Bra |
| Defensores | ||
| Nombre | Fecha de Nacimiento | Nacionalidad |
| Miranda | 07/09/1984 | Bra |
| André Dias | 15/05/1979 | Bra |
| Álex Silva | 10/03/1985 | Bra |
| Álex | 09/05/1982 | Bra |
| Juninho | 16/09/1982 | Bra |
| Junior | 20/06/1973 | Bra |
| Reasco | 23/07/1977 | Bra |
| Joilson | 07/07/1979 | Bra |
| Volantes | ||
| Nombre | Fecha de Nacimiento | Nacionalidad |
| Souza | 04/02/1979 | Bra |
| Zé Luis | 23/03/1979 | Bra |
| Richarlyson | 27/12/1982 | Bra |
| Francisco Álex | 23/12/1983 | Bra |
| Sérgio Mota | 16/11/1989 | Bra |
| Hugo | 27/10/1982 | Bra |
| Jorge Wagner | 17/11/1978 | Bra |
| Hernanes | 29/05/1985 | Bra |
| Fabio Santos | 09/10/1980 | Bra |
| Carlos Alberto | 11/12/1984 | Bra |
| Atacantes | ||
| Nombre | Fecha de Nacimiento | Nacionalidad |
| Aloísio | 27/01/1975 | Bra |
| Adriano | 17/02/1982 | Bra |
| Dagoberto | 22/03/1983 | Bra |
| Borges | 05/10/1980 | Bra |
| Palmarés | ||
| Participaciones en ediciones anteriores: 12 Títulos: 3 (1992, 1993 Y 2005) |
||