
| Partidos | Fecha - Hora | Sede | ||||
| Argentina | 1 - 1 | Bolivia | Relato | Fotos | Video | La Plata | ||
| Bolivia | 0 - 2 | Costa Rica | Relato | Fotos | Video | Jujuy | ||
| Colombia | 2 - 0 | Bolivia | Relato | Fotos | Video | Santa Fe | ||

Nació en Argentina pero se nacionalizó boliviano, jugando por Oriente Petrolero. En Bolivia dirigió a Blooming, Bolívar y Oriente Petrolero y en Argentina a San Martín. El 2010 asumió, en Bolivia, por primera vez una selección. Es fiel al 4-4-2, pero con bastante vocación ofensiva. Además, privilegia los buenos rematadores de distancia, sobre todo cuando juegan en La Paz.

Este brasileño-boliviano tiene 23 años y juega en el Shakhtar de Ucrania.
Jugó en las selecciones menores de Brasil y el 2008 fue goleador de la Copa Libertadores de América.
Ha convertido 8 goles defendiendo a su selección y es la carta ofensiva y de exportación de su país.
Posee gran juego aéreo y potente remate de distancia.
| 1916 | No participó | |
| 1917 | No participó | |
| 1919 | No participó | |
| 1920 | No participó | |
| 1921 | No participó | |
| 1922 | No participó | |
| 1923 | No participó | |
| 1924 | No participó | |
| 1925 | No participó | |
| 1926 | 5to lugar | |
| 1927 | 4to lugar | |
| 1929 | No participó | |
| 1935 | No participó | |
| 1937 | No participó | |
| 1939 | No participó |
| 1941 | No participó | |
| 1942 | No participó | |
| 1945 | 6to lugar | |
| 1946 | 6to lugar | |
| 1947 | 7mo lugar | |
| 1949 | 4to lugar | |
| 1953 | 6to lugar | |
| 1955 | No participó | |
| 1956 | No participó | |
| 1957 | No participó | |
| 1959 | 7mo lugar | |
| 1959 | No participó | |
| 1963 | ||
| 1967 | 6to lugar | |
| 1975 | 1a fase |
| 1979 | 1a fase | |
| 1983 | 1a fase | |
| 1987 | 1a fase | |
| 1989 | 1a fase | |
| 1991 | 1a fase | |
| 1993 | 1a fase | |
| 1995 | Cuartos de final | |
| 1997 | 2do lugar | |
| 1999 | 1a fase | |
| 2001 | 1a fase | |
| 2004 | 1a fase | |
| 2007 | 1a fase | |
| 2011 | ||
*No hubo país sede |
||
