| G | Partidos | Ida | Vuelta |
| G1 | Colo Colo * | vs. | La Serena | 6-2 | Nota | 3-1 | Nota | ||
| G2 | Audax Italiano | vs. | Universidad Católica * | 1-3 | Nota | 0-1 | Nota | ||
| G3 | Cobreloa * | vs. | Unión La Calera | 1-0 | Nota | 4-3 | Nota | ||
| G4 | Universidad de Chile * | vs. | Unión Española | 1-0 | Nota | 3-0 | Nota |
| G | Partidos | Ida | Vuelta |
| G5 | Cobreloa | vs. | Colo Colo | 3-2 | Nota | 1-2 | Nota | ||
| G6 | Universidad de Chile | vs. | Universidad Católica | 2-1 | Nota | 1-2 | Nota |
| G | Partidos | Ida | Vuelta |
| G7 | Universidad de Chile | vs. | Cobreloa | 0-0 | Nota | 3 - 0 | Nota |
| Primera fecha |
| 29/07 | O'Higgins | 3 - 0 | U. San Felipe | ||
| 30/07 | Palestino | 0 - 0 | Audax Italiano | ||
| 30/07 | U. Católica | 4 - 1 | Iquique | ||
| 30/07 | U. de Chile | 3 - 0 | La Serena | ||
| 31/07 | Cobreloa | 0 - 0 | U. Española | ||
| 31/07 | Cobresal | 0 - 2 | Colo Colo | ||
| 31/07 | S. Wanderers | 0 - 1 | Ñublense | ||
| 31/07 | U. La Calera | 2 - 0 | S. Morning | ||
| 31/07 | U. Concepción | 1 - 1 | Huachipato |
| Segunda fecha |
| 05/08 | U. Española | 0 - 0 | Palestino | ||
| 06/08 | Ñublense | 1 - 4 | U. de Chile | ||
| 06/08 | Huachipato | 1 - 0 | Cobresal | ||
| 06/08 | Audax Italiano | 0 - 0 | U. Católica | ||
| 06/08 | U. San Felipe | 1 - 1 | U. La Calera | ||
| 07/08 | O' Higgins | 2 - 1 | S. Morning | ||
| 07/08 | La Serena | 2 - 0 | U. Concepción | ||
| 07/08 | Iquique | 2 - 4 | Cobreloa | ||
| 07/08 | Colo Colo | 3 - 1 | S. Wanderers |
| Tercera fecha |
| 12/08 | U. San Felipe | 2 - 1 | Iquique | ||
| 13/08 | Palestino | 2 - 2 | O'Higgins | ||
| 13/08 | Cobresal | 3 - 2 | Audax Italiano | ||
| 13/08 | S. Wanderers | 1 - 1 | U. Española | ||
| 13/08 | U. Católica | 4 - 0 | U. La Calera | ||
| 14/08 | S. Morning | 4 - 1 | La Serena | ||
| 14/08 | Ñublense | 2 - 4 | Huachipato | ||
| 14/08 | U. Concepción | 3 - 0 | Colo Colo | ||
| 14/08 | U. de Chile | 3 - 1 | Cobreloa |
| Cuarta fecha |
| 19/08 | U. La Calera | 0 - 1 | Cobresal | ||
| 19/08 | Audax Italiano | 2 - 1 | La Serena | ||
| 20/08 | Palestino | 1 - 1 | S. Wanderers | ||
| 20/08 | Cobreloa | 1 - 1 | U. Concepción | ||
| 20/08 | Huachipato | 1 - 1 | U. Católica | ||
| 20/08 | O'Higginis | 1 - 1 | Ñublense | ||
| 21/08 | U. Española | 0 - 1 | U. de Chile | ||
| 21/08 | Iquique | 4 - 2 | S. Morning | ||
| 21/08 | Colo Colo | 2 - 2 | U. San Felipe |
| Quinta fecha |
| 24/08 | Colo Colo | 3 - 1 | Palestino | ||
| 23/08 | U. Católica | 2 - 0 | O'Higgins | ||
| 23/08 | Cobreloa | 2 - 0 | Ñublense | ||
| 24/08 | Cobresal | 2 - 2 | U. Española | ||
| 22/08 | La Serena | 0 - 0 | U. La Calera | ||
| 24/08 | U. San Felipe | 2 - 2 | Audax Italiano | ||
| 24/08 | S. Wanderers | 2 - 1 | Huachipato | ||
| 25/08 | S. Morning | 0 - 2 | U. de Chile | ||
| 24/08 | U. Concepción | 3 - 1 | Iquique |
| Sexta fecha |
| 26/08 | O'Higgins | 1 - 1 | La Serena | ||
| 27/08 | Palestino | 2 - 1 | Cobresal | ||
| 27/08 | Huachipato | 1 - 2 | Colo Colo | ||
| 27/08 | U. Española | 3 - 0 | U. San Felipe | ||
| 28/08 | Audax Italiano | 5 - 0 | S. Morning | ||
| 28/08 | S. Wanderers | 2 - 0 | U. Católica | ||
| 28/08 | U. La Calera | 0 - 1 | Cobreloa | ||
| 28/08 | Ñublense | 1 - 2 | Iquique | ||
| 28/08 | U. de Chile | 2 - 0 | U. Concepción |
| Séptima fecha |
| 09/09 | La Serena | 3 - 1 | Ñublense | ||
| 10/09 | S. Morning | 3 - 0 | S. Wanderers | ||
| 10/09 | U. Concepción | 0 - 0 | U. La Calera | ||
| 10/09 | U. San Felipe | 0 - 3 | U. de Chile | ||
| 10/09 | Colo Colo | 3 - 2 | U. Española | ||
| 11/09 | Iquique | 3 - 2 | Huachipato | ||
| 11/09 | Cobreloa | 3 - 4 | Audax Italiano | ||
| 11/09 | Cobresal | 1 - 0 | O'Higgins | ||
| 11/09 | U. Católica | 2 - 1 | Palestino |
| Octava fecha |
| 15/09 | Audax Italiano | 2 - 1 | U. Concepción | ||
| 16/09 | Huachipato | 2 - 2 | U. San Felipe | ||
| 16/09 | U. Española | 1 - 0 | S. Morning | ||
| 17/09 | U. de Chile | 3 - 1 | Cobresal | ||
| 17/09 | U. La Calera | 3 - 0 | Colo Colo | ||
| 17/09 | Palestino | 1 - 1 | La Serena | ||
| 17/09 | S. Wanderers | 2 - 2 | Iquique | ||
| 17/09 | O'Higgins | 2 - 2 | Cobreloa | ||
| 17/09 | Ñublense | 2 - 0 | U. Católica |
| Novena fecha |
| 23/09 | Audax Italiano | 2 - 1 | U. La Calera | ||
| 23/09 | La Serena | 1 - 0 | Huachipato | ||
| 23/09 | Iquique | 1 - 5 | U. Española | ||
| 24/09 | U. San Felipe | 1 - 2 | Ñublense | ||
| 24/09 | Cobresal | 3 - 2 | S. Wanderers | ||
| 24/09 | S. Morning | 3 - 2 | U. Católica | ||
| 24/09 | U. Concepción | 0 - 0 | Palestino | ||
| 25/09 | Cobreloa | 0 - 1 | Colo Colo | ||
25/09 |
U. de Chile | 3 - 0 | O'Higgins |
| Décima fecha |
| 28/09 | Colo Colo | 3 - 0 | Audax Italiano | ||
| 28/09 | U. Católica | 0 - 1 | U. San Felipe | ||
| 28/09 | Iquique | 1 - 1 | La Serena | ||
| 28/09 | S. Wanderers | 1 - 1 | U. de Chile | ||
| 28/09 | U. La Calera | 2 - 0 | U. Española | ||
| 28/09 | Palestino | 0 - 2 | Cobreloa | ||
| 28/09 | O'Higgins | 3 - 0 | U. Concepción | ||
| 28/09 | Ñublense | 0 - 2 | Cobresal | ||
| 28/09 | Huachipato | 1 - 3 | S. Morning |
| Decimoprimera fecha |
| 01/10 | U. de Chile | 2 - 2 | Iquique | ||
| 01/10 | Cobreloa | 2 - 0 | U. Católica | ||
| 01/10 | La Serena | 4 - 0 | Colo Colo | ||
| 01/10 | U. San Felipe | 0 - 2 | S. Wanderers | ||
| 01/10 | U. La Calera | 3 - 2 | Palestino | ||
| 01/10 | Audax Italiano | 1 - 1 | Huachipato | ||
| 01/10 | S. Morning | 1 - 3 | Ñublense | ||
| 01/10 | U. Española | 3 - 1 | O'Higgins | ||
| 01/10 | U. Concepción | 0 - 0 | Cobresal |
| Decimosegunda fecha |
| 12/10 | U. de Chile | 3 - 2 | U. La Calera | ||
| 14/10 | Huachipato | 2 - 1 | U. Española | ||
| 15/10 | S. Morning | 1 - 1 | U. San Felipe | ||
| 15/10 | S. Wanderers | 0 - 2 | La Serena | ||
| 15/10 | Ñublense | 2 - 1 | U. Concepción | ||
| 15/10 | Iquique | 1 - 3 | Palestino | ||
| 16/10 | Cobresal | 0 - 3 | Cobreloa | ||
| 16/10 | U. Católica | 4 - 0 | Colo Colo | ||
| 16/10 | O'Higgins | 0 - 1 | Audax Italiano |
| Decimotercera fecha |
| 21/10 | Audax Italiano | 3 - 0 | Iquique | ||
| 22/10 | U. La Calera | 1 - 0 | O'Higgins | ||
| 22/10 | U. Concepción | 2 - 2 | S. Wanderers | ||
| 22/10 | La Serena | 2 - 1 | U. San Felipe | ||
| 22/10 | Palestino | 1 - 1 | U. de Chile | ||
| 22/10 | U. Española | 3 - 1 | Ñublense | ||
| 23/10 | Cobreloa | 1 - 0 | Hucahipato | ||
| 23/10 | Cobresal | 2 - 2 | U. Católica | ||
| 23/10 | Colo Colo | 3 - 1 | S. Morning |
| Decimocuarta fecha |
| 28/10 | U. San Felipe | 1 - 1 | Cobreloa | ||
| 29/10 | S. Wanderers | 2 - 0 | Audax Italiano | ||
| 29/10 | Iquique | 3 - 2 | O'Higgins | ||
| 29/10 | S. Morning | 5 - 0 | Cobresal | ||
| 29/10 | Huachipato | 1 - 0 | U. La Calera | ||
| 29/10 | Ñublense | 3 - 1 | Palestino | ||
| 29/10 | La Serena | 3 - 2 | U. Española | ||
| 30/10 | Colo Colo | 2 - 2 | U. de Chile | ||
| 30/10 | U. Católica | 2 - 1 | U. Concepción |
| Decimoquinta fecha |
| 04/11 | Audax Italiano | 2 - 0 | Ñublense | ||
| 05/11 | Palestino | 2 - 4 | S. Morning | ||
| 05/11 | U. Concepción | 2 - 1 | U. San Felipe | ||
| 05/11 | U. Española | 1 - 2 | U. Católica | ||
| 05/11 | U. La Calera | 1 - 2 | Iquique | ||
| 06/11 | O'Higgins | 2 - 0 | Colo Colo | ||
| 06/11 | Cobresal | 2 - 1 | La Serena | ||
| 06/11 | Cobreloa | 1 - 0 | S. Wanderers | ||
| 06/11 | U. de Chile | 5 - 3 | Huachipato |
| Decimosexta fecha |
| 18/11 | Huachipato | 0 - 1 | Palestino | ||
| 20/11 | Iquique | 1 - 1 | Colo Colo | ||
| 19/11 | S. Morning | 0 - 3 | U. Concepción | ||
| 19/11 | S. Wanderers | 1 - 0 | O'Higgins | ||
| 19/11 | U. San Felipe | 1 - 1 | Cobresal | ||
| 19/11 | La Serena | 2 - 1 | Cobreloa | ||
| 19/11 | U. Española | 5 - 2 | Audax Italiano | ||
| 20/11 | U. de Chile | 0 - 0 | Católica | ||
| 20/11 | Ñublense | 1 - 3 | U. La Calera |
| Decimoséptima fecha |
| 26/11 | U. Católica | 4 - 1 | La Serena | ||
| 26/11 | Colo Colo | 2 - 1 | Ñublense | ||
| 27/11 | Cobresal | 3 - 3 | Iquique | ||
| 27/11 | O'higgins | 4 - 4 | Huachipato | ||
| 27/11 | Palestino | 1 - 0 | U. San Felipe | ||
| 27/11 | Cobreloa | 2 - 1 | S. Morning | ||
| 27/11 | U. La Calera | 1 - 0 | S. Wanderers | ||
| 27/11 | U. Concepción | 2 - 2 | U. Española | ||
| 27/11 | Audax Italiano | 1 - 1 | U. de Chile |

