">
web
Buscar...
Calendario
Escudo oficial
Club de Fútbol Universidad de Chile
Fundación: 23 de mayo de 1927
Presidente: Federico Valdés
Director Técnico:

Jorge Sampaoli

Estadio: Nacional
Dirección: Marchant Pereira 367, Providencia, Santiago
Fono: 899 9900
Sitio Web: www.udechile.cl
Jugador Edad Club Anterior PJ Goles TA TR
Esteban Conde (URU) 04-03-1983 U. de Chile 2 -1 0 0
Jhonny Herrera 09-05-1981 Audax Italiano 21 -17 1 0
Carlos Alfaro 29-05-1991 Coquimbo Unido 0 0 0 0
Jugador Edad Club Anterior PJ Goles TA TR
Juan Abarca 07-12-1988 U. de Chile 7 0 1 0
Nelson Rebolledo 02-04-1981

Huachipato

9 0 2 0
Marcos González 09-06-1980 Universidad Católica 16 0 1 1

José Rojas

23-06-1983 U. de Chile 17 0 3 0

Eugenio Mena

18-07-1988 U. de Chile 13 2 1 0
Albert Acevedo 06-05-1983 O'Higgins 16 0 3 0
Matías Rodríguez (ARG) 14-04-1986 U. de Chile 17 2 2 0
Osvaldo González 10-04-1984 Toluca (MEX) 18 1 6 1
Paulo Magalhaes 14-12-1984 Colo Colo 14 2 2 0
Luis Felipe Larrondo 14-09-1992 U. de Chile 0 0 0 0
Igor Lichnovsky 07-02-1994 U. de Chile 4 0 1 0
Cristóbal Vergara 20-06-1994 U. de Chile 0 0 0 0
Jugador Edad Club Anterior PJ Goles TA TR
Gustavo Lorenzetti (ARG) 10-05-1985 U. de Concepción 20 6 1 0
Guillermo Marino (ARG) 02-02-1981 U. de Chile 11 0 3 0
Marcelo Díaz 30-12-1986 U. de Chile 15 0 1 0
Nicolás Maturana 08-07-1993 U. de Chile 2 0 0 0
Sebastián Leyton 13-04-1993 U. de Chile 1 0 0 0
Luis Felipe Gallegos 03-12-1991 U. de Chile 17 2 0 0
Charles Aránguiz 17-04-1989 Quilmes (ARG) 16 3 1 1
Alejandro Márquez 31-10-1991 Unión Temuco 1 0 0 0
Christian Bravo 01-10-1993 U. de Chile 2 0 0 0
Sebastián Martínez 30-11-1993 U. de Chile 5 0 1 0
Jugador Edad Club Anterior PJ Goles TA TR
Diego Rivarola (ARG) 07-07-1976 U. de Chile 17 3 1 0
Francisco Castro 02-11-1990 U. de Chile 20 8 4 0
Eduardo Vargas 20-11-1988 U. de Chile 15 7 3 1
Gabriel Vargas 08-12-1983 U. de Chile 14 7 2 0
Gustavo Canales 30-03-1982 Unión Española 8 4 1 0
Diego Inostroza 25-04-1992 U. de Chile 0 0 0 0
Ángelo Henríquez 13-04-1994 U. de Chile 0 0 0 0
Campeonatos Nacionales 13 (último en Apertura 2011)
Copa Chile 3 (último en 2000)
Primera B 1 (1989)
Apertura 2011 Campeón
Torneo 2010
Clausura 2009 10°
Apertura 2009 Campeón
Clausura 2008 Cuartos de final
Apertura 2008 Semifinal
Clausura 2007 Semifinal
Apertura 2007 13°
Clausura 2006 Cuartos de final
Apertura 2006 Finalista
Contenido: Equipo de Emol.com | Diseño: Johanna Mellado A.
Publicado: 28/07/2011
Más Multimedia y Especiales