Posiciones y Grupos

La Copa del Mundo estrena un nuevo formato con la inédita participación de 48 equipos, que han sido repartidos en 12 grupos. Los dos primeros de cada grupo avanzan a la fase final y los ocho mejores terceros también clasifican. En el sistema de desempate en los grupos, priman en primer lugar los resultados obtenidos entre las selecciones igualadas en puntaje.

  • Clasifica a la fase final de final.

  • Clasifica como uno de los ocho mejores terceros.

  • Eliminado.

Grupo A

Pos.EquiposPTSPJGEPGFGCDG
1.MéxicoMEX 9 3 3 0 0 6 0 +6
2. SudáfricaSUD 4 3 1 1 1 2 3 -1
3. Corea del SurCOR 3 3 1 0 2 2 3 -1
4. República ChecaCHE 1 3 0 1 2 2 6 -4

Grupo B

Pos.EquiposPTSPJGEPGFGCDG
1. SuizaSUI 7 3 2 1 0 7 3 +4
2.CanadáCAN 4 3 1 1 1 8 3 +5
3. Bosnia y HerzegovinaBOS 4 3 1 1 1 5 6 -1
4. QatarQAT 1 3 0 1 2 2 10 -8

Grupo C

Pos.EquiposPTSPJGEPGFGCDG
1.BrasilBRA 7 3 2 1 0 7 1 +6
2. MarruecosMAR 7 3 2 1 0 6 3 +3
3. EscociaESC 3 3 1 0 2 1 4 -3
4. HaitíHAI 1 3 0 0 3 2 8 -6

Grupo D

Pos.EquiposPTSPJGEPGFGCDG
1.Estados UnidosEE.UU. 6 3 2 0 1 8 4 +4
2. AustraliaAUS 4 3 1 1 1 2 2 0
3. ParaguayPAR 4 3 1 1 1 2 4 -2
4. TurquíaTUR 3 3 1 0 2 3 5 -2

Grupo E

Pos.EquiposPTSPJGEPGFGCDG
1.AlemaniaALE 6 3 2 0 1 10 4 +6
2. Costa de MarfilCDM 6 3 2 0 1 4 2 +2
3. EcuadorECU 4 3 1 1 1 2 2 0
4. CurazaoCUR 1 3 0 1 2 1 9 -8

Grupo F

Pos.EquiposPTSPJGEPGFGCDG
1.Países BajosPB 7 3 2 1 0 10 4 +6
2. JapónJPN 5 3 1 2 0 7 3 +4
3. SueciaSUE 4 3 1 1 1 7 7 0
4. TúnezTUN 0 3 0 0 3 2 12 -10

Grupo G

Pos.EquiposPTSPJGEPGFGCDG
1.BélgicaBEL 5 3 1 2 0 6 2 +4
2. EgiptoEGP 5 3 1 2 0 5 3 +2
3. IránIRN 3 3 0 3 0 3 3 0
4. Nueva ZelandaNZD 1 3 0 1 2 4 10 -6

Grupo H

Pos.EquiposPTSPJGEPGFGCDG
1.EspañaESP 7 3 2 1 0 5 0 +5
2. Cabo VerdeCAB 3 3 0 3 0 2 2 0
3. UruguayURU 2 3 0 2 1 3 4 -1
4. Arabia SauditaARA 2 3 0 2 1 1 5 -4

Grupo I

Pos.EquiposPTSPJGEPGFGCDG
1.FranciaFRA 9 3 3 0 0 10 2 +8
2. NoruegaNOR 6 3 2 0 1 8 7 +1
3. SenegalSEN 3 3 1 0 2 8 6 +2
4. IrakIRK 0 3 0 0 3 1 12 -11

Grupo J

Pos.EquiposPTSPJGEPGFGCDG
1.ArgentinaARG 9 3 3 0 0 8 1 +7
2. AustriaAUT 4 3 1 1 1 6 6 0
3. ArgeliaAGL 4 3 1 1 1 5 7 -2
4. JordaniaJOR 0 3 0 0 3 3 8 -5

Grupo K

Pos.EquiposPTSPJGEPGFGCDG
1. ColombiaCOL 7 3 2 1 0 4 1 +3
2.PortugalPOR 5 3 1 2 0 6 1 +5
3. RD del CongoRDC 4 3 1 1 1 4 3 +1
4. UzbekistánUZB 0 3 0 0 3 2 11 -9

Grupo L

Pos.EquiposPTSPJGEPGFGCDG
1.InglaterraING 7 3 2 1 0 6 2 +4
2. CroaciaCRO 6 3 2 0 1 5 5 0
3. GhanaGHA 4 3 1 1 1 1 2 -1
4. PanamáPAN 0 3 0 0 3 0 4 -4
Noticias
Ver más noticias
Equipos por grupos
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Grupo E
Grupo F
Grupo G
Grupo H
Grupo I
Grupo J
Grupo K
Grupo L
Contenido: Deportes | Diseño: Michel Leiva M. | Publicado: 04/05/2026
Derechos de Autor | Términos y Condiciones de los Servicios ® 2011 Empresa El Mercurio S.A.P.