Buscar
Quieres ver tu clima local?
Acciones
  Símbolo Precio % Monto
1 AGUAS-A 320,00 -2,35 6.066.880,00
2 ANDINA-B 4.530,00 0,11 1.734.990,00
3 BCI 64.500,00 -4,02 47.859.000,00
4 BSANTANDER 80,51 -1,82 13.664.720,77
5 CAP 5.550,00 -0,91 110.556.000,00
6 CCU 5.431,00 -4,27 27.155.000,00
7 CENCOMALLS 2.440,00 -2,20 14.291.080,00
8 CENCOSUD 1.956,00 -5,87 68.221.368,00
9 CHILE 192,50 -1,18 22.107.470,00
10 CMPC 1.005,00 -5,19 479.385,00
11 COLBUN 147,50 1,72 12.300.762,50
12 CONCHATORO 910,00 -0,74 232.332.100,00
13 COPEC 6.620,00 -2,93 6.686.200,00
14 ECL 1.960,00 0,51 61.524.400,00
15 ENELAM 84,50 -6,01 19.236.847,50
16 ENELCHILE 80,00 -1,11 111.347.760,00
17 ENTEL 3.880,00 2,51 19.357.320,00
18 FALABELLA 6.180,00 -2,98 109.466.340,00
19 IAM 905,00 -0,59 118.773.105,00
20 ILC 25.499,00 0,00 12.086.526,00
21 ITAUCL 22.100,00 -2,86 333.577.400,00
22 LTM 24,12 1,82 820.924,20
23 MALLPLAZA 3.931,00 -3,77 3.931.000,00
24 PARAUCO 3.900,00 -3,28 11.372.400,00
25 QUINENCO 4.500,00 -0,66 76.500.000,00
26 RIPLEY 421,00 -1,64 10.563.311,00
27 SALFACORP 1.246,00 -1,51 15.570.016,00
28 SMU 128,50 2,20 11.353.874,50
29 SQM-B 76.000,00 3,83 380.000.000,00
30 VAPORES 48,00 -2,04 497.040,00
Mayores Alzas
ENELDXCH
11,11 %
NUAM
7,55 %
SOFRUCO
6,86 %
SCHWAGER
4,02 %
SQM-B
3,83 %
CGE
3,54 %
SONDA
3,33 %
INGEVEC
2,53 %
ENTEL
2,51 %
SMU
2,20 %
Mayores Bajas
ANTARCHILE
-8,34 %
ENELAM
-6,01 %
CENCOSUD
-5,87 %
ABC
-5,45 %
CMPC
-5,19 %
CCU
-4,27 %
BCI
-4,02 %
MALLPLAZA
-3,77 %
PARAUCO
-3,28 %
CINTAC
-3,06 %
MAYORES MONTOS
SQM-B
61.719.573.032,00
LTM
52.230.992.159,52
PAMPA
40.468.264.097,69
PARAUCO
27.465.990.171,60
CENCOSUD
26.236.990.702,90
FALABELLA
25.157.035.074,30
ENELCHILE
21.469.744.680,23
CHILE
21.414.652.519,49
BCI
19.828.022.782,00
ENELAM
18.909.971.520,75
pix
pingapps