Buscar
Quieres ver tu clima local?
Acciones
  Símbolo Precio % Monto
1 AGUAS-A 270,50 -0,19 177.448,00
2 ANDINA-B 2.937,40 0,22 2.937,00
3 BCI 27.672,00 -1,69 1.272.912,00
4 BSANTANDER 45,27 -0,64 175.331,00
5 CAP 6.135,10 3,11 116.567,00
6 CCU 5.171,30 -0,61 2.854.558,00
7 CENCOMALLS 1.508,40 -0,78 1.407.337,00
8 CENCOSUD 1.819,20 -0,67 283.795,00
9 CHILE 111,01 -2,02 1.341.445,00
10 CMPC 1.580,70 0,75 33.195,00
11 COLBUN 120,23 -0,64 63.602,00
12 CONCHATORO 1.091,10 -0,82 74.195,00
13 COPEC 6.338,00 2,89 342.252,00
14 ECL 880,00 -0,45 2.640,00
15 ENELAM 87,90 0,34 1.191.485,00
16 ENELCHILE 49,32 -0,56 3.210.337,00
17 ENTEL 3.060,00 0,88 3.060,00
18 FALABELLA 3.418,50 -0,63 922.995,00
19 IAM 698,00 0,50 76.780,00
20 ITAUCL 10.380,00 0,98 2.076.000,00
21 LTM 11,86 -0,17 5.361,00
22 MALLPLAZA 1.560,00 0,00 2.340.000,00
23 PARAUCO 1.515,00 -0,33 1.634.685,00
24 QUINENCO 2.965,00 -1,98 177.900,00
25 RIPLEY 267,00 -0,19 9.232.860,00
26 SMU 148,98 -0,11 498.040,00
27 SQM-B 39.447,00 2,86 9.072.810,00
28 VAPORES 51,33 -1,00 51,00
Mayores Alzas
TRICAHUE
10,09 %
PEHUENCHE
6,12 %
INVERCAP
3,37 %
SQM-B
2,74 %
CAP
2,73 %
Mayores Bajas
BICECORP
-3,68 %
NORTEGRAN
-3,55 %
GASCO
-2,44 %
CHILE
-2,12 %
NITRATOS
-1,92 %
MAYORES MONTOS
HF
338.315.548.551,00
MALLPLAZA
52.042.326.867,00
SQM-B
13.322.944.444,00
COPEC
2.645.642.988,00
CAP
2.404.395.559,00
pix
pingapps